Period | Matches | Won | Draw | Lost | Stake | Returns | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 28 | 7 | 2 | 19 | 88 | 78.6 | -9.4 | -10.68% |
All Time | 2294 | 868 | 199 | 1227 | 8319 | 9365.51 | +1046.51 | +12.58% |
L | L | L | D | L | L | L | L | W | L |
LG | Date | Match | Pick | Stk | Result | +/- | Tipster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09/01 14:30 | Taawoun (-1,5) - Al Raed | 1 @ 4.00 | 1 @ 4.00 | 2/10 | 0-0 | -2 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 08/01 15:30 | CS Constantine (0) - AS Aïn M'lila (0) | 2 @ 3.55 | 2 @ 3.55 | 3/10 | 0-1 | +7,65 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 07/01 20:00 | FC Ashdod - Hapoel Tel Aviv | 2 @ 3.50 | 2 @ 3.50 | 4/10 | 2-1 | -4 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 06/01 14:00 | Naft SC Baghdad - Shorta Baghdad | 2 @ 2.72 | 2 @ 2.72 | 4/10 | 2-2 | -4 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 04/01 19:00 | Hapoel Afula - Hapoel Ra'anana | 2 @ 2.92 | 2 @ 2.92 | 3/10 | 1-0 | -3 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 03/01 17:45 | Qatar SC (0) - Al Gharafa (0) | 1 @ 2.30 | 1 @ 2.30 | 4/10 | 2-2 | 0 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 02/01 17:20 | Al Ahli - Al Taawon | 1 @ 1.87 | 1 @ 1.87 | 6/10 | 0-3 | -6 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 02/01 17:45 | Al Wakrah (0) - Al Ahli (0) | 2 @ 2.50 | 2 @ 2.50 | 4/10 | 0-2 | +6 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 01/01 14:45 | Dhamak - Al Fateh | 1 @ 2.30 | 1 @ 2.30 | 3/10 | 1-2 | -3 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 29/12 19:30 | Hapoel Iksal - Maccabi Ahi Nazareth | 2 @ 3.45 | 2 @ 3.45 | 3/10 | 1-0 | -3 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 28/12 20:00 | Beitar Jerusalem - FC Ashdod | 1 @ 1.97 | 1 @ 1.97 | 5/10 | 1-2 | -5 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 27/12 14:00 | ASO Chlef (-0,75) - USM Bel Abbès | 1 @ 2.00 | 1 @ 2.00 | 5/10 | 4-1 | +5 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 25/12 14:15 | Al Ikhaa Al Ahli - Tadamon Sour | 1 @ 2.12 | 1 @ 2.12 | 3/10 | 1-0 | +3.36 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 25/12 16:00 | Wahda Abu Dhabi - Al Fujairah | X2 @ 2.82 | X2 @ 2.82 | 3/10 | 2-1 | -3 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 24/12 18:30 | Faisaly Amman (0) - Aqaba (0) | 2 @ 3.50 | 2 @ 3.50 | 2/10 | 2-2 | +0 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 23/12 15:30 | CS Constantine (0) - USM Alger (0) | 2 @ 2.90 | 2 @ 2.90 | 3/10 | 2-1 | -3 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 21/12 19:00 | Hapoel Ra'anana - Hapoel Acre | X @ 3.00 | X @ 3.00 | 2/10 | 0-1 | -2 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 21/12 19:00 | Hapoel Nir (0) - Hapoel Iksal (0) | 2 @ 2.42 | 2 @ 2.42 | 3/10 | 1-3 | +4,26 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 20/12 19:00 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona (0) - Bnei Sakhnin (0) | 2 @ 2.60 | 2 @ 2.60 | 3/10 | 0-1 | +4,8 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
![]() | 19/12 19:30 | Al Sareeh - Faisaly Amman | X @ 3.5 | X @ 3.5 | 2/10 | 1-1 | +5 | ΗΛΙΑΚΗΣ |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | coria | Σήμερα 01:30 |
![]() | kerkireos | Σήμερα 00:02 |
![]() | grace_kelly | Χθες 22:55 |
![]() | georgesv53 | Χθες 21:38 |
![]() | animusbet | Χθες 21:31 |
![]() | tino | Χθες 20:00 |
![]() | GATHS | Χθες 19:23 |
![]() | BetLaden | Χθες 18:04 |
![]() | BetLaden | Χθες 17:56 |
![]() | tipois | Χθες 17:20 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +16.79 | +11.34% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +4.22 | +7.81% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.36% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | -9.40 | -10.68% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -15.44 | -18.83% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1046.51 | +12.58% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +261.12 | +19.84% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | +13.86% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +54.66 | +1.31% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | -32.58 | -1.54% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 0 | 10 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 8 | 0 | 12 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 5 | 1 | 14 |
![]() | Chelsea v Wolves | €296640 |
![]() | Man Utd v Sheff Utd | €214889 |
![]() | Burnley v Aston Villa | €117896 |
![]() | Rayo Vallecano v Barcelona | €101362 |
![]() | Brighton v Fulham | €101261 |
![]() | Everton v Leicester | €83127 |
![]() | Juventus v SPAL | €50666 |
![]() | C F America v FC Juarez | €33351 |
![]() | Atalanta v Lazio | €31782 |
![]() | Sevilla v Valencia | €15588 |