Period | Matches | Won | Draw | Lost | Stake | Returns | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 69 | 33 | 9 | 27 | 190 | 181.3 | -8.7 | -4.58% |
All Time | 1217 | 596 | 102 | 519 | 4292 | 4353.4 | +61.4 | +1.43% |
L | W | W | W | W | W | W | L | W | D |
LG | Date | Match | Pick | Stk | Result | +/- | Tipster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07/03 17:15 | Panetolikos (-0,25) - Volos | 1 @ 2.00 | 1 @ 2.00 | 2/10 | 1-0 | +2 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 07/03 18:16 | Galatasaray - Sivasspor | 1 @ 1.74 | 1 @ 1.74 | 2/10 | 2-2 | -2 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 07/03 19:30 | Real Sociedad (-1) - Levante | 1 @ 1.74 | 1 @ 1.74 | 4/10 | 1-0 | +0 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 07/03 17:00 | Ponferradina - Gijon | X @ 2.80 | X @ 2.80 | 1/10 | 2-2 | +1.80 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 07/03 19:15 | Mallorca - Cartagena | 1 @ 1.66 | 1 @ 1.66 | 2/10 | 2-1 | +1.32 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 06/03 22:30 | Boavista (0) - Famalicao | 1 @ 1.70 | 1 @ 1.70 | 2/10 | 3-0 | +1.40 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 06/03 19:30 | Bayern Munich (-1) - Dortmund | 1 @ 1.93 | 1 @ 1.93 | 2/10 | 4-2 | +1.86 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 06/03 19:30 | Cadiz CF - Eibar | 1X @ 1.66 | 1X @ 1.66 | 2/10 | 1-0 | +1.32 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 06/03 19:30 | Leganes (-0,75) - Castellon | 1 @ 1.73 | 1 @ 1.73 | 3/10 | 0-0 | -3 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 06/03 19:30 | Giannina (+0.25) - Panathinaikos | 1 @ 1.70 | 1 @ 1.70 | 3/10 | 1-0 | +2.10 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 24/02 22:00 | Atalanta (0) - Real Madrid | 1 @ 1.67 | 1 @ 1.67 | 5/10 | 0-1 | -5 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 21/02 17:45 | PSV - Vitesse (+1) | 2 @ 1.73 | 2 @ 1.73 | 2/10 | 3-1 | -2 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 21/02 19:30 | Olympiacos Piraeus - Aris (+1.25) | 2 @ 1.53 | 2 @ 1.53 | 2/10 | 1-1 | +1.06 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 21/02 22:00 | Malaga - Rayo Vallecano (0) | 2 @ 1.60 | 2 @ 1.60 | 2/10 | 2-0 | -2 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 21/02 21:30 | Lugo (0) - Logrones | 1 @ 1.52 | 1 @ 1.52 | 2/10 | 1-1 | +0 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 21/02 15:00 | Leganes (0) - Tenerife | 1 @ 1.53 | 1 @ 1.53 | 2/10 | 1-0 | +1.06 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 20/02 17:15 | Atl. Madrid (-0.75) - Levante | 1 @ 1.72 | 1 @ 1.72 | 2/10 | 0-2 | -2 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 20/02 17:00 | Espanyol (-1) - Sabadell | 1 @ 1.90 | 1 @ 1.90 | 2/10 | 1-0 | +0 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 17/02 19:30 | Zamalek (-1) - El Ismaily | 1 @ 1.76 | 1 @ 1.76 | 2/10 | 2-1 | +0 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
![]() | 14/02 16:00 | Cagliari - Atalanta (-1) | 2 @ 1.65 | 2 @ 1.65 | 2/10 | 0-1 | +0 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | tsitoni | Σήμερα 16:36 |
![]() | georgesv53 | Σήμερα 16:31 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 14:35 |
![]() | BINOTRADER | Σήμερα 13:37 |
![]() | BINOTRADER | Σήμερα 12:45 |
![]() | BINOTRADER | Σήμερα 12:33 |
![]() | kosdpthess | Σήμερα 11:57 |
![]() | BINOTRADER | Σήμερα 11:25 |
![]() | grace_kelly | Σήμερα 11:12 |
![]() | Ertzan | Σήμερα 09:40 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +63.87 | +24.19% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +0.86 | +0.55% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | -2.64 | -1.17% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | -8.49 | -6.29% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -8.70 | -4.58% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1053.27 | +12.46% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +248.41 | +17.78% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +87.02 | +12.34% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +61.40 | +1.43% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +14.50 | +0.65% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 14 | 0 | 6 |
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 9 | 5 | 6 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 6 | 6 | 8 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 5 | 0 | 15 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 4 | 1 | 15 |
![]() | Chelsea v Everton | €274393 |
![]() | West Ham v Leeds | €242480 |
![]() | Rubin Kazan v Zenit St Pe... | €169391 |
![]() | Inter v Atalanta | €132375 |
![]() | Trabzonspor v Alanyaspor | €125863 |
![]() | Betis v Alaves | €99631 |
![]() | Dukla Prague v Usti nad L... | €82534 |
![]() | Antalyaspor v Kasimpasa | €54260 |
![]() | Konyaspor v Fenerbahce | €42497 |
![]() | West Brom U23 v Burnley U23 | €38972 |