UEFA Europa League: Group F
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Naples | DWWWL | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +3 | 10 |
2 | Real Sociedad | DDWLW | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 8 |
3 | AZ | DDLWW | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 8 |
4 | Rijeka | DLLLL | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 1 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group G
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Leicester City | LDWWW | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +7 | 10 |
2 | Sporting Braga | WDLWW | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +2 | 10 |
3 | Zorya | WWLLL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
4 | AEK Athens | LLWLL | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -6 | 3 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group H
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Lille | WDWDW | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +7 | 11 |
2 | Milan | WDLWW | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +4 | 10 |
3 | Sparta Praha | LWWLL | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Celtic | LLLDL | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -10% | 1 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group I
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Villarreal | WDWWW | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +9 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv | DDLWW | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -2 | 8 |
3 | Sivasspor | LWWLL | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Qarabağ | DLLLL | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | 1 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group J
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Antwerp | WWLWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5 | 12 |
2 | Tottenham Hotspur | DWWLW | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +8 | 10 |
3 | LASK | DLWWL | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | Ludogorets | LLLLL | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -10% | 0 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group K
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Dinamo Zagreb | WWWDD | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +6 | 11 |
2 | Wolfsberger AC | WLLWD | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
3 | Feyenoord | LDWLD | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
4 | CSKA Moscow | LDLDD | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 3 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group A
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Rome | WWWDW | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 | 13 |
2 | Young Boys | LWWDL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +1 | 7 |
3 | CFR Cluj | DLLDW | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
4 | CSKA Sofia | DLLDL | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -6 | 2 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group L
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Hoffenheim | DWWWW | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +12 | 13 |
2 | Crvena Zvezda | DWWWL | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 | 10 |
3 | Slovan Liberec | WLLLW | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -9 | 6 |
4 | Ghent | LLLLL | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group B
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Arsenal | WWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +13 | 15 |
2 | Molde | WLLWW | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 |
3 | Rapid Vienna | LWWLL | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
4 | Dundalk | LLLLL | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -9 | 0 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group C
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Slavia Praha | WWWWL | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +5 | 12 |
2 | Bayer Leverkusen | WWWLW | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +9 | 12 |
3 | Nice | LLLWL | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -7 | 3 |
4 | Hapoel Be'er Sheva | LLLLW | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group D
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Rangers | WDDWW | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +4 | 11 |
2 | Benfica | WDDWW | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +9 | 11 |
3 | Lech Poznań | LLWLL | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | Standard Liège | LWLLL | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -7 | 3 |
Promotion to next stage
UEFA Europa League: Group E
#
|
Team
|
Form
|
Overall
|
Home
|
Away
|
Total
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GP
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
P
|
1 | Granada | LWWDW | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
2 | PSV | WWLWL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
3 | PAOK | LLWDD | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | +1 | 5 |
4 | Omonia Nicosia | WLLLD | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 |
Promotion to next stage