Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις προβλέψεις των χρηστών.
Χρήστης | Ημερομηνία Αγώνα | Ώρα | Όμιλος | Γηπεδ. | Φιλοξ. | Σκορ Αγώνα | Πρόβλεψη | Λήξη Αγώνα | Βαθμοί | HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dbou | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
TWEETY! | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 1 | |
Zapata | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 2 | |
tzenh1 | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 1 | |
takhs1 | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
JONATHAN4E | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
Realgreen | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
spyropoylos | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 2 | |
marc1 | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
athanasios13 | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 2 | |
LUMPE | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 1 | |
dimimile | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
arntou | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
grizaki74 | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
stauros | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
ironman | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
bpsaras | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 3 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
mhtropoulos | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 2 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
gidi | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 1 - 3 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
Kostas69 | 10-12-2020 | 19:55 | Group A | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | Ρόμα | 3 - 1 | 0 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 0 |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | Dr. House | Σήμερα 16:21 |
![]() | Mj1963 | Σήμερα 16:18 |
![]() | PALEX77 | Σήμερα 14:38 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 14:31 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 14:28 |
![]() | coria | Σήμερα 14:22 |
![]() | georgesv53 | Σήμερα 13:12 |
![]() | nektar | Σήμερα 12:24 |
![]() | chri213 | Σήμερα 12:23 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 11:38 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +16.79 | +11.34% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +4.22 | +7.81% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -5.84 | -10.43% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | -15.40 | -16.38% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -20.44 | -23.49% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1040.51 | +12.50% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +261.12 | +19.84% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +80.31 | +13.30% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +49.66 | +1.19% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | -32.58 | -1.54% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 0 | 10 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 7 | 0 | 13 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 5 | 1 | 14 |
![]() | Tottenham v Liverpool | €1010017 |
![]() | Sparta Rotterdam v FC Twente | €128957 |
![]() | Napoli v Spezia | €80455 |
![]() | Ajax v Willem II | €79464 |
![]() | CDA Navalcarnero v Granada | €44122 |
![]() | Alcoyano v Athletic Bilbao | €41820 |
Zeljeznicar v HNK Capljina | €35560 | |
![]() | Al Khalidiyah v Bahrain SC | €25622 |
![]() | Cercle Brugge v Club Brugge | €20579 |
![]() | St Pauli v Bochum | €16753 |