Ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο
29/4
Βέρντερ Βρ. - Χόλσταϊν Κίελ 2 @8,50 1€ 2-3
Ουτρέχτη - Νάιμεγκεν 2 @6,50 10€ 1-0
Ντε Γκράαφσαπ - Γιονγκ Αϊντχόβεν 2 @6,00 1€ 1-1
Ντεν Μπος - Ρόντα 1 @5,25 1€ 1-0
Μάαστριχτ - Γιονγκ Άγιαξ 1 @4,50 1€ 1-0
Μπρέντα - Ος 2 @5,00 2,50€ 3-0
Σεβίλλη - Κάντιθ 2 @7,00 1€ 1-1
30/4
Νιούκαστλ - Λίβερπουλ 1 @8,50 1€ 0-1
Όξφορντ - Ντόνκαστερ 2 @6,00 1€ 1-1
Σριούσμπερι - Γουίγκαν 1 @5,00 1€ 0-3
Νάπολι - Σασσουόλο 2 @6,00 1€ 6-1
Άστον Βίλα - Νόργουιτς 2 @8,50 2,50€ 2-0
Μίλγουολ - Πιτέρμπορο 2 @7,00 1€ 3-0
Ντάρμσταντ - Άουε 2 @8,50 1€ 6-0
Σπάρτα Ρότερνταμ - Αλκμάαρ 1 @5,00 1€ 1-1
1/5
Σιόν - Γιούνγκ Μπόυς 1 @4,00 1€ 1-2
Μονπελιέ - Μετς 2 @5,00 1€ 2-2 (ΠΠ 0-2 70')
Μίλαν - Φιορεντίνα 2 @5,50 1€ 1-0
Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ 1 @4,50 1€ 1-2
Ουντινέζε - Ίντερ 1 @6,50 1€ 1-2
2/5
Φούλαμ - Λούτον 2 @6,50 10€ 7-0
Αταλάντα - Σαλερνιτάνα 2 @8,00 10€ 1-1
Επιστροφές τριακοστού τέταρτου ναρκαλιευτή: 23,25€
Κέρδη τριακοστού τέταρτου ναρκαλιευτή: -28,75€
Ποντάρισμα τριακοστού τέταρτου ναρκαλιευτή: 52€
Κερδισμένα/πονταρισμένα τριακοστού τέταρτου ναρκαλιευτή: 4/22 (18,2%)
Μέση απόδοση πονταρισμένων τριακοστού τέταρτου ναρκαλιευτή: 6,24
Συνολικά κέρδη: 184,71€
Συνολικό ποντάρισμα: 808€
Yield: 22,86%
Κερδισμένα/πονταρισμένα συνολικά: 75/397 (18,93%) 4 void
Μέση απόδοση πονταρισμένων: 6,06