Πρωταπριλιά.....και καλό μήνα σε όλους μας
Πρωταπριλιά.....και καλό μήνα σε όλους μας
W | W | W | W | W | W | W | L | W | L |
Αγώνες | Κερδ. | Ισ. | Χαμ. | Μον. | Επιστροφή | Κέρδος | Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 17 | 8 | 50 | 61.15 | +11.15 | +22.3% | |
All Time | 1728 | 871 | 124 | 733 | 5477 | 5586.82 | +109.82 | +2.01% |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | princess of monaco | Σήμερα 16:22 |
![]() | Ertzan | Σήμερα 15:50 |
![]() | animusbet | Σήμερα 14:17 |
![]() | coria | Σήμερα 13:07 |
![]() | gerkiou | Σήμερα 13:07 |
![]() | gerkiou | Σήμερα 12:54 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 11:45 |
![]() | georgesv53 | Σήμερα 11:38 |
![]() | kerkireos | Σήμερα 10:25 |
![]() | mpilias | Σήμερα 10:22 |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | +36.60 | +26.52% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +18.44 | +21.69% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +11.15 | +22.30% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | +7.88 | +8.57% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +3.00 | +50.00% |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | -39.10 | -16.22% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1121.49 | +11.12% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +191.30 | +10.37% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +136.39 | +6.44% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +109.82 | +2.01% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +72.99 | +1.64% |
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | +51.83 | +4.26% |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | -57.04 | -1.99% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | 15 | 0 | 5 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 13 | 0 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 13 | 0 | 7 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 9 | 3 | 8 |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 9 | 0 | 11 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 8 | 2 | 10 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 3 | 0 | 17 |
Σχόλια