Πρωταπριλιά.....και καλό μήνα σε όλους μας
Πρωταπριλιά.....και καλό μήνα σε όλους μας
W | W | W | L | L | W | L | L | L | L |
Αγώνες | Κερδ. | Ισ. | Χαμ. | Μον. | Επιστροφή | Κέρδος | Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 142 | 82 | 4 | 56 | 319 | 337.88 | +18.88 | +5.92% |
All Time | 1557 | 776 | 115 | 666 | 5119 | 5189.51 | +70.51 | +1.38% |
Διοργ. | Ημερ. | Αγώνας | Tipster |
---|---|---|---|
07/08/22 18:30 | West Ham United - Manchester City | ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | |
07/08/22 19:00 | Sandefjord (0) - Viking (0) | ΗΛΙΑΚΗΣ | |
07/08/22 19:00 | Stromsgodset IF - Sarpsborg 08 | ΗΛΙΑΚΗΣ | |
07/08/22 19:00 | Lillestrom SK - Tromso IL | ΗΛΙΑΚΗΣ | |
07/08/22 22:30 | Portimonense SC - Boavista FC | El Capitano |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | nmpropo | Σήμερα 20:13 |
![]() | coria | Σήμερα 19:55 |
![]() | JIM1 | Σήμερα 18:32 |
![]() | ksixo | Σήμερα 13:32 |
![]() | okonski | Σήμερα 11:05 |
![]() | SIDDHARTHA | Χθες 22:49 |
![]() | Gambler33 | Χθες 22:03 |
![]() | GATHS | Χθες 16:34 |
![]() | nik19761999 | Χθες 15:37 |
![]() | animusbet | Χθες 00:26 |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +58.99 | +11.21% |
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | +19.94 | +7.94% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +18.88 | +5.92% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +7.91 | +1.73% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | -8.08 | -3.42% |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | -13.01 | -2.17% |
ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΗΣ | -62.41 | -18.91% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | -76.30 | -12.67% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1115.10 | +11.47% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +186.90 | +11.01% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +170.98 | +8.70% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +70.51 | +1.38% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +67.55 | +1.76% |
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | +38.05 | +6.73% |
ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΗΣ | -29.12 | -4.89% |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | -56.72 | -2.70% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΗΣ | 12 | 0 | 8 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 9 | 4 | 7 |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | 8 | 0 | 12 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 1 | 12 |
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ | 7 | 0 | 13 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 6 | 1 | 13 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 6 | 0 | 14 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 5 | 1 | 14 |
Σχόλια