Διοργ. | Ημερ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Μον. | Αποτ. | +/- | Tipster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2021 01:30 | Cobresal - Union La Calera | X2 | 1.90 | X2 | 1.90 | 3/10 | 1-1 | +2.70 | |
06/01/2021 22:00 | La Serena - Everton | Under 2.5 | 1.72 | Under 2.5 | 1.72 | 4/10 | 1-1 | +2.88 | |
06/01/2021 15:30 | Santiago Wanderers - Colo colo | 1 DNB | 1.93 | 1 DNB | 1.93 | 4/10 | 3-0 | +3.72 | |
03/01/2021 15:30 | Antofagasta - Colo Colo | 1 DNB | 1.95 | 1 DNB | 1.95 | 6/10 | 0-1 | -6 | |
12/12/2020 23:00 | Union Espanola - Colo colo | 1 | 2.05 | 1 | 2.05 | 6/10 | 1-2 | -6 | |
05/12/2020 22:00 | Huachipato - Colo Colo | 1 | 2.56 | 1 | 2.56 | 4/10 | 2-2 | -4 | |
23/11/2020 22:00 | Deportes Iquique - Cobresal | 1 DNB | 2.10 | 1 DNB | 2.10 | 3/10 | 0-0 | 0 | |
19/11/2020 23:30 | Colo colo - Audax Italiano | 1 | 2.05 | 1 | 2.05 | 3/10 | 1-0 | +3.15 | |
01/06/2019 22:30 | Santiago Morning - San Luis | 1 | 1.97 | 1 | 1.97 | 3/10 | 0-2 | -3 | |
25/11/2018 22:30 | (-1.0) Universidad Chile - Deportes Iquique | 1 | 1.73 | 1 | 1.73 | 5/10 | 0-0 | -5 | |
25/11/2018 22:30 | U. De Chile (-1) - Deportes Iquique | 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | 7/10 | 0-0 | -7 | |
24/11/2018 17:00 | Huachipato (0) - Colo Colo | 1 | 1.85 | 1 | 1.85 | 5/10 | 1-2 | -5 | |
04/11/2018 20:30 | Antofagasta - U. Catolica (0) | 2 | 2.02 | 2 | 2.02 | 3/10 | 1-1 | +0 | |
20/10/2018 02:00 | U. Espanola (-0.25) - Deportes Temuco | 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | 3/10 | 2-1 | +2.10 | |
29/04/2018 23:30 | U. De Chile - U. De Concepcion (+0.5) | 2 | 1.89 | 2 | 1.89 | 6/10 | 1-2 | +5.34 | |
22/04/2018 23:30 | Universidad Catolica - Audax Italiano (OVER 1.5) | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | 5/10 | 1-0 | -5 | |
22/04/2018 23:00 | Cobresal - Puerto Montt | 1 & NG | 2.70 | 1 & NG | 2.70 | 5/10 | 2-1 | -5 | |
22/04/2018 02:00 | Univ. Concepcion - Everton | 1 | 2.20 | 1 | 2.20 | 4/10 | 2-0 | +4.8 | |
15/04/2018 21:00 | Deportes Iquique - Union Espanola | Over 2.5 | 1.85 | Over 2.5 | 1.85 | 5/10 | 0-1 | -5 | |
14/04/2018 23:30 | Huachipato - Deportes Temuco | 1 | 1.90 | 1 | 1.90 | 6/10 | 0-0 | -6 | |
07/04/2018 21:00 | Antofagasta - Huachipato (Home team goals) | Over 1.5 | 1.95 | Over 1.5 | 1.95 | 5/10 | 0-0 | -5 | |
01/04/2018 21:00 | Palestino - Antofagasta | GG | 1.74 | GG | 1.74 | 5/10 | 1-1 | +3.7 | |
18/03/2018 23:00 | Antofagasta - O'Higgins | GG | 1.80 | GG | 1.80 | 5/10 | 3-2 | 4 | |
06/03/2018 02:00 | O'Higgins - Deportes Temuco | 2-3 goals | 2.00 | 2-3 goals | 2.00 | 5/10 | 2-0 | 5 | |
26/02/2018 01:30 | Audax Italiano - Everton (Over 1.5) | 1X | 2.00 | 1X | 2.00 | 4/10 | 1-0 | -4 | |
24/02/2018 23:00 | San Luis - Palestino | G/G & Over2.5 | 1.95 | G/G & Over2.5 | 1.95 | 4/10 | 0-1 | -4 | |
24/02/2018 01:00 | Colo Colo - O'Higgins | X2 | 2.62 | X2 | 2.62 | 4/10 | 1-1 | 6.48 | |
13/02/2018 01:00 | O'Higgins - Everton | G/G & Over2.5 | 2.10 | G/G & Over2.5 | 2.10 | 3/10 | 1-2 | 3.3 | |
10/12/2017 17:30 | Antofagasta (-0.25) - U. Catolica | 1 | 1.90 | 1 | 1.90 | 2/10 | 2-4 | -2 | |
09/12/2017 22:30 | Huachipato - Colo Colo | 2 & NG | 2.40 | 2 & NG | 2.40 | 2/10 | 0-3 | +2.8 |
Διοργ. | Ημερ. | Αγώνας | Tipster |
---|---|---|---|
28/01/21 14:00 | Jalil Club (0) - That Ras (0) | ΗΛΙΑΚΗΣ | |
28/01/21 19:00 | Khimki M. - Fenerbahce(-6.5 & Over 164.5 pts) new | ΠΡΑΓΙΑΣ | |
28/01/21 20:15 | Bnei Sakhnin (0) - Hapoel Be'er Sheva (0) new | ΗΛΙΑΚΗΣ | |
31/01/21 17:00 | FC Porto B - Varzim (+0.5) | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | Dr. House | Σήμερα 16:21 |
![]() | Mj1963 | Σήμερα 16:18 |
![]() | PALEX77 | Σήμερα 14:38 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 14:31 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 14:28 |
![]() | coria | Σήμερα 14:22 |
![]() | georgesv53 | Σήμερα 13:12 |
![]() | nektar | Σήμερα 12:24 |
![]() | chri213 | Σήμερα 12:23 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 11:38 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +16.79 | +11.34% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +4.22 | +7.81% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -5.84 | -10.43% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | -15.40 | -16.38% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -20.44 | -23.49% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1040.51 | +12.50% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +261.12 | +19.84% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +80.31 | +13.30% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +49.66 | +1.19% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | -32.58 | -1.54% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 0 | 10 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 7 | 0 | 13 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 5 | 1 | 14 |
![]() | Tottenham v Liverpool | €1041257 |
![]() | Sparta Rotterdam v FC Twente | €129209 |
![]() | Napoli v Spezia | €81507 |
![]() | Ajax v Willem II | €80342 |
![]() | CDA Navalcarnero v Granada | €46838 |
![]() | Alcoyano v Athletic Bilbao | €42523 |
![]() | Al Khalidiyah v Bahrain SC | €25742 |
![]() | Cercle Brugge v Club Brugge | €21465 |
PS | Shabab Al Khaleel v Jabal... | €20309 |
![]() | Hyderabad FC v Bengaluru FC | €19601 |