Διοργ. | Ημερ. | Αγώνας | Σημ. | Αποδ. | Μον. | Αποτ. | +/- | Tipster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2020 03:30 | Columbus Crew - Seattle Sounders FC (Νικητής Τροπαίου Seattle Sounders ) | drivers classified (over/under) | 1.90 | drivers classified (over/under) | 1.90 | 5/10 | 3-0 | -5 | |
04/12/2020 03:30 | Sporting Kansas City - Minnesota United | Over 3.5 | 2.45 | Over 3.5 | 2.45 | 4/10 | 0-3 | -4 | |
05/11/2020 05:00 | Portland Timbers - Colorado Rapids | 1 | 2.15 | 1 | 2.15 | 4/10 | 0-1 | -4 | |
25/10/2020 03:07 | Houston Dynamo - Columbus Crew | G/G & Over2.5 | 1.87 | G/G & Over2.5 | 1.87 | 6/10 | 1-1 | -6 | |
25/10/2020 02:30 | New York City - Montreal Impact | G/G & Over2.5 | 1.72 | G/G & Over2.5 | 1.72 | 6/10 | 3-1 | +4,32 | |
20/10/2020 02:30 | New England Revolution - Philadelphia Union ( Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο) NAI | GG | 3.70 | GG | 3.70 | 6/10 | 0-1 | -6 | |
12/10/2020 05:00 | Portland Timbers-SJ Earthquakes | Over 3.5 | 2.15 | Over 3.5 | 2.15 | 5/10 | 3-0 | -5 | |
12/10/2020 02:30 | Cincinatti-Toronto | 2 | 1.87 | 2 | 1.87 | 6/10 | 0-1 | +5,22 | |
08/10/2020 05:00 | Seattle Sounders FC - Real Salt Lake | Home Over2.5 | 2.75 | Home Over2.5 | 2.75 | 5/10 | 2-1 | -5 | |
08/10/2020 02:00 | Atlanta United - Orlando City (Away team over 1.5goals) | Over 1.5 | 2.10 | Over 1.5 | 2.10 | 6/10 | 0-0 | -6 | |
11/09/2020 05:00 | Seattle Sounders FC - San Jose Earthquakes | Over 3.5 | 2.25 | Over 3.5 | 2.25 | 5/10 | 7-1 | +6.25 | |
03/09/2020 03:30 | Nashville SC - Orlando City | 2 | 2.66 | 2 | 2.66 | 4/10 | 1-1 | -4 | |
03/09/2020 03:30 | Sporting Kansas City - FC Dallas | Home Over2.5 | 3.06 | Home Over2.5 | 3.06 | 3/10 | 1-1 | -3 | |
03/09/2020 02:30 | FC Cincinnati - Chicago Fire (Away team over 1.5 goals) | Over 1.5 | 2.12 | Over 1.5 | 2.12 | 6/10 | 0-0 | -6 | |
03/09/2020 02:00 | Atlanta United - Inter Miami CF (Home team over 1.5 goals) | Over 1.5 | 1.97 | Over 1.5 | 1.97 | 7/10 | 0-0 | -7 | |
26/08/2020 03:30 | Sporting Kansas City - Houston Dynamo | Home Over2.5 | 2.55 | Home Over2.5 | 2.55 | 5/10 | 2-5 | -5 | |
26/08/2020 03:00 | Montreal Impact - Vancouver Whitecaps | 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | 4/10 | 2-0 | +2.80 | |
24/08/2019 05:00 | Portland Timbers - Seattle Sounders | 1 | 1.95 | 1 | 1.95 | 4/10 | 1-2 | -4 | |
13/07/2019 06:00 | LA Galaxy - SJ Earthquakes (1 & Over1.5) | 1 | 2.22 | 1 | 2.22 | 8/10 | 1-3 | -8 | |
11/07/2019 05:30 | Los Angeles FC - Portland Timbers (Total corner over 11.0) | Over | 3.00 | Over | 3.00 | 5/10 | 12 | +10 | |
05/07/2019 05:30 | LA Galaxy - Toronto 1 & Over1.5 | 1 & Over2.5 | 2.12 | 1 & Over2.5 | 2.12 | 3/10 | 2-0 | +3.36 | |
05/07/2019 05:30 | Los Angeles Galaxy - Toronto FC (Total corner over 11.0) | Over | 2.65 | Over | 2.65 | 6/10 | 15 | +9.90 | |
27/06/2019 03:00 | Toronto - Atlanta United | 2 DNB | 2.03 | 2 DNB | 2.03 | 3/10 | 3-2 | -3 | |
02/06/2019 01:00 | Atlanta United Fc - Chicago Fire | Home Over2.5 | 2.90 | Home Over2.5 | 2.90 | 5/10 | 2-0 | -5 | |
25/05/2019 22:30 | Chicago Fire - New York City | 1 & GG | 4.25 | 1 & GG | 4.25 | 3/10 | 1-1 | -3 | |
25/05/2019 04:00 | Real Salt Lake - Atlanta United | 2 | 2.55 | 2 | 2.55 | 3/10 | 2-1 | -3 | |
19/05/2019 03:30 | Houston Dynamo - DC United | X2 | 2.30 | X2 | 2.30 | 3/10 | 2-1 | -3 | |
19/05/2019 03:00 | Minnesota United - Columbus Crew | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | 3/10 | 1-0 | +3,51 | |
19/05/2019 02:30 | Philadelphia Union - Seattle Sounders(1 & Over 1.5) | 1 | 2.02 | 1 | 2.02 | 3/10 | 0-0 | -3 | |
16/05/2019 05:00 | Vancouver Whitecaps - Atlanta United | 2 | 2.17 | 2 | 2.17 | 3/10 | 0-1 | +3,51 |
Διοργ. | Ημερ. | Αγώνας | Tipster |
---|---|---|---|
12/04/21 21:45 | Benevento – Sassuolo | Panatha | |
12/04/21 22:15 | Brighton – Everton | Panatha | |
14/04/21 16:00 | Atyrau - Zhetysu Taldykorgan new | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | |
17/04/21 22:10 | Al Wehda - Al-Ettifaq | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | Kavajim | Σήμερα 21:20 |
![]() | georgesv53 | Σήμερα 21:07 |
![]() | zorian | Σήμερα 21:00 |
![]() | Ertzan | Σήμερα 20:17 |
![]() | zorian | Σήμερα 19:59 |
![]() | Ertzan | Σήμερα 19:35 |
![]() | BINOTRADER | Σήμερα 18:23 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 17:42 |
![]() | grace_kelly | Σήμερα 17:31 |
![]() | coria | Σήμερα 16:25 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +76.22 | +20.22% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | +36.74 | +9.80% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -5.52 | -2.10% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -15.52 | -7.02% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | -26.72 | -12.20% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1092.65 | +12.70% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +230.18 | +15.54% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +70.63 | +9.19% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +64.58 | +1.48% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +26.85 | +1.15% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | 13 | 1 | 6 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 12 | 1 | 7 |
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 0 | 12 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 6 | 0 | 14 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 5 | 3 | 12 |
![]() | Brighton v Everton | €1465376 |
![]() | Hoffenheim v Leverkusen | €803035 |
![]() | Benevento v Sassuolo | €486231 |
![]() | Celta Vigo v Sevilla | €422426 |
![]() | Royal Mouscron-Peruwelz v... | €116980 |
![]() | Kalmar FF v Ostersunds FK | €104373 |
![]() | Viitorul Constanta v Gaz ... | €91425 |
![]() | MVV Maastricht v Roda JC | €61056 |
![]() | Jong AZ Alkmaar v FC Dord... | €51725 |
![]() | Almere City v SC Telstar | €46478 |