Pariuri deschise
Organizator. | Adăugat. | luptă | vânzător de ponturi |
---|---|---|---|
06/07/22 19:00 | Bodø/Glimt - Klaksvíkar Ítróttarfelag | LIAPI FOTIS | |
06/07/22 21:00 | HŠK Zrinjski Mostar - FC Sheriff Tiraspol | LIAPIS ARIS |
Deveniți de asemenea și Tipster!

Seturi de pariuri
Organizator. | Adăugat. | luptă | Notă. | Eff. | Mont. | Aflați | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/22 19:00 | Alkmaar - PAOK | De-a lungul 2.5 | 1.75 | De-a lungul 2.5 | 1.75 | 4 / 10 | 2-2 | +3 | |
05/07/22 21:00 | Lech Poznań - Qarabag FK | GG | 1.95 | GG | 1.95 | 1 / 10 | 1-0 | -1 | |
04/07/22 23:00 | Arsenal de Sarandí - Estudiantes de La Plata | GG | 2.05 | GG | 2.05 | 1 / 10 | 2-1 | +1.05 | |
04/07/22 15:15 | Viettel FC (-0,75) - Hong Linh Ha Tinh | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 | 6 / 10 | 0-1 | -6 | |
04/07/22 03:00 | CA Huracán - River Plate | GG | 1.80 | GG | 1.80 | 1 / 10 | 3-2 | +0.80 | |
04/07/22 01:15 | Guarani(0) - Olimpia Asuncion | 1 | 1.875 | 1 | 1.875 | 3 / 10 | 0-2 | -3 | |
03/07/22 20:00 | Chabab Mohammedia (0) - MC Oujda (0) | 1 | 3.75 | 1 | 3.75 | 3 / 10 | 0-3 | -3 | |
03/07/22 20:00 | Rapide Oued Zem (-1,5) - Difaâ El Jadida | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2 / 10 | 0-1 | -2 | |
03/07/22 19:00 | Kristiansund BK - Lillestrøm SK | 2 | 2.15 | 2 | 2.15 | 1 / 10 | 1-3 | +1.15 | |
03/07/22 02:15 | Resistencia(1.00) - Libertad Asuncion | 1 | 1.93 | 1 | 1.93 | 3 / 10 | 0-4 | -3 |
Ultimele postări de la Forum
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | georgesv53 | Ieri 22: 24 |
![]() | cosmicsports | Ieri 21: 38 |
![]() | Kavajim | Ieri 00: 12 |
![]() | nklaps | Ieri 20: 32 |
![]() | Okoński | Ieri 19: 43 |
![]() | Coria | Ieri 17: 55 |
![]() | Gambler33 | Ieri 15: 34 |
![]() | Sfatul meu cel mare | Ieri 12: 19 |
![]() | nmpropo | Ieri 09: 11 |
![]() | cosmicsports | Ieri 21: 13 |
Opțiuni TV
15: 00 tenis | Aya Tomjanovich - Elena Rybakina ![]() | ||
15: 30 tenis | Simona Halep - Amanda Anisimova ![]() | ||
17: 00 tenis | Christian Garin - Nick Kyrgios ![]() | ||
17: 00 tenis | Taylor Fritz - Rafael Nadal ![]() | ||
20: 00 Fotbal | PAOK - Alkmaar ![]() | ||
01: 00 Coș cu bile | NBA TV 2021-22 ![]() | ||
01: 15 Fotbal | Santos - Deportivo Tacira ![]() | ||
03: 30 Fotbal | Boca Juniors - Corinthians ![]() | ||
15: 30 tenis | Elena Rybakina - Simona Halep ![]() | ||
15: 30 tenis | Ons Jaber - Tatiana Maria ![]() | ||
17: 00 Μηχανοκίνητα | Extreme-E 2022 ![]() | ||
18: 30 Fotbal | Aris - Aris Limassol ![]() | ||
19: 00 Coș cu bile | Ucraina - Spania ![]() | ||
19: 00 Fotbal | Kitzbühel Eurotours - Panathinaikos ![]() | ||
19: 30 tenis | Finala dublu mixt ![]() | ||
Mâine 08-07-2022 | |||
01: 00 Coș cu bile | NBA TV 2021-22 ![]() | ||
01: 15 Fotbal | Sao Paulo - Universitatea Católica ![]() | ||
03: 30 Fotbal | Studenți - Fortaleza ![]() |
20: 00 | PAOK - Alkmaar ![]() | ||
01: 15 | Santos - Deportivo Tacira ![]() | ||
03: 30 | Boca Juniors - Corinthians ![]() | ||
18: 30 | Aris - Aris Limassol ![]() | ||
19: 00 | Kitzbühel Eurotours - Panathinaikos ![]() | ||
Mâine 08-07-2022 | |||
01: 15 | Sao Paulo - Universitatea Católica ![]() | ||
03: 30 | Studenți - Fortaleza ![]() |
01: 00 | NBA TV 2021-22 ![]() | ||
19: 00 | Ucraina - Spania ![]() | ||
Mâine 08-07-2022 | |||
01: 00 | NBA TV 2021-22 ![]() |
Deveniți de asemenea și Tipster!

Statistici Sugestii
- Profitul-profit 2022
- Profit-Randament tot timpul
- Hot Tipsters (Streak)
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +64.85 | + 14.57% |
LIAPI FOTIS | +25.29 | + 13.17% |
RAPTAKIS | +18.88 | + 5.92% |
KALAMBALIKIS | +4.46 | + 1.05% |
FOUNTOULAKIS | +3.65 | + 0.71% |
PRAGIAS | -8.08 | -3.42% |
LIAPIS ARIS | -69.61 | -23.05% |
MITROPOULOS | -76.30 | -12.67% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1120.96 | + 11.63% |
KALAMBALIKIS | +183.45 | + 11.00% |
PRAGIAS | +170.98 | + 8.70% |
RAPTAKIS | +70.51 | + 1.38% |
MITROPOULOS | +67.55 | + 1.76% |
LIAPI FOTIS | +43.40 | + 8.58% |
LIAPIS ARIS | -36.32 | -6.41% |
FOUNTOULAKIS | -40.06 | -1.99% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
LIAPI FOTIS | 15 | 0 | 5 |
FOUNTOULAKIS | 12 | 0 | 8 |
KALAMBALIKIS | 11 | 2 | 7 |
LIAPIS ARIS | 11 | 0 | 9 |
MITROPOULOS | 7 | 1 | 12 |
RAPTAKIS | 6 | 1 | 13 |
PRAGIAS | 6 | 0 | 14 |
SOLAR | 5 | 3 | 12 |
20 de ani de informație!
2021 este un an deosebit de important pentru omenirea care încearcă să se recupereze după accidentul vascular cerebral Koronovirus, pentru Grecia care sărbătorește cea de-a 200-a aniversare a revoluției din 1821, dar și pentru cel mai îndelungat site de pariuri din Grecia, care își împlinește 20 de ani de la înființare și revoluția pe care a adus-o în industria pariurilor din îndepărtatul 2001! Infobeto.com are o zi de naștere și sărbătorește! ... mai mult
Opțiuni TV
15: 00 tenis | Aya Tomjanovich - Elena Rybakina ![]() | ||
15: 30 tenis | Simona Halep - Amanda Anisimova ![]() | ||
17: 00 tenis | Christian Garin - Nick Kyrgios ![]() | ||
17: 00 tenis | Taylor Fritz - Rafael Nadal ![]() | ||
20: 00 Fotbal | PAOK - Alkmaar ![]() | ||
01: 00 Coș cu bile | NBA TV 2021-22 ![]() | ||
01: 15 Fotbal | Santos - Deportivo Tacira ![]() | ||
03: 30 Fotbal | Boca Juniors - Corinthians ![]() | ||
15: 30 tenis | Elena Rybakina - Simona Halep ![]() | ||
15: 30 tenis | Ons Jaber - Tatiana Maria ![]() | ||
17: 00 Μηχανοκίνητα | Extreme-E 2022 ![]() | ||
18: 30 Fotbal | Aris - Aris Limassol ![]() | ||
19: 00 Coș cu bile | Ucraina - Spania ![]() | ||
19: 00 Fotbal | Kitzbühel Eurotours - Panathinaikos ![]() | ||
19: 30 tenis | Finala dublu mixt ![]() | ||
Mâine 08-07-2022 | |||
01: 00 Coș cu bile | NBA TV 2021-22 ![]() | ||
01: 15 Fotbal | Sao Paulo - Universitatea Católica ![]() | ||
03: 30 Fotbal | Studenți - Fortaleza ![]() |
20: 00 | PAOK - Alkmaar ![]() | ||
01: 15 | Santos - Deportivo Tacira ![]() | ||
03: 30 | Boca Juniors - Corinthians ![]() | ||
18: 30 | Aris - Aris Limassol ![]() | ||
19: 00 | Kitzbühel Eurotours - Panathinaikos ![]() | ||
Mâine 08-07-2022 | |||
01: 15 | Sao Paulo - Universitatea Católica ![]() | ||
03: 30 | Studenți - Fortaleza ![]() |
01: 00 | NBA TV 2021-22 ![]() | ||
19: 00 | Ucraina - Spania ![]() | ||
Mâine 08-07-2022 | |||
01: 00 | NBA TV 2021-22 ![]() |