Perioadă | Meciuri | Castigat | Trage | Pierdut | Miză | Politica de retur | Profit | Randament |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 7 | 2 | 20 | 90 | 78.6 | -11.4 | -12.67% |
Tot timpul | 2295 | 868 | 199 | 1228 | 8321 | 9365.51 | +1044.51 | + 12.55% |
L | L | D | L | L | L | L | W | L | L |
LG | Data | Meci | Alege | stk | Rezultat | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 / 01 14: 00 | Jalil Club (0) - That Ras (0) | SOLAR | |||||
![]() | 27 / 01 14: 30 | Academica Clinceni - Botoșani | SOLAR | |||||
![]() | 26 / 01 18: 40 | Al Seeb SC (0) - Al Suwaiq (0) | 2 @ 4.10 | 2 @ 4.10 | 2 / 10 | 4-0 | -2 | SOLAR |
![]() | 26 / 01 15: 05 | Al Nahda - Al Ittihad Salalah | 2 @ 4.00 | 2 @ 4.00 | 2 / 10 | 0-0 | -2 | SOLAR |
![]() | 26 / 01 16: 00 | USM Alger (-1) - MC Oran (0) | 1 @ 2.30 | 1 @ 2.30 | 5 / 10 | 2-0 | +6,15 | SOLAR |
![]() | 26 / 01 19: 30 | Pyramids FC - Ahly Cairo | 1 (HT) @ 5.00 | 1 (HT) @ 5.00 | 2 / 10 | 0-0 | -1 | SOLAR |
![]() | 25 / 01 18: 00 | Ittihad Kalba - Baniyas | 2 @ 2.17 | 2 @ 2.17 | 4 / 10 | 1-1 | -4 | SOLAR |
![]() | 25 / 01 14: 40 | Taawoun FC - Dhamak | 2 @ 5.25 | 2 @ 5.25 | 2 / 10 | 3-1 | -2 | SOLAR |
![]() | 24 / 01 19: 00 | Bnei Yehuda - Hapoel Kfar Saba | X @ 3.20 | X @ 3.20 | 2 / 10 | 1-3 | -2 | SOLAR |
![]() | 24 / 01 17: 40 | Ittihad Jeddah (0) - Al Nassr Riyadh (0) | 1 @ 2.05 | 1 @ 2.05 | 4 / 10 | 1-1 | +0 | SOLAR |
![]() | 24 / 01 14: 00 | Rechini Kariobangi - Leopardii AFC | Peste 2.5 @ 2.50 | De-a lungul 2.5 @ 2.50 | 3 / 10 | 0-2 | -3 | SOLAR |
![]() | 22 / 01 16: 00 | MC Oran - ASO Chlef | X @ 3.45 | X @ 3.45 | 2 / 10 | 1-0 | -2 | SOLAR |
![]() | 16 / 01 12: 15 | Song Lam Nghe An - Binh Dinh FC | 2 @ 3.20 | 2 @ 3.20 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | SOLAR |
![]() | 15 / 01 16: 00 | Al Sareeh - Ramtha | X @ 3.50 | X @ 3.50 | 2 / 10 | 1-2 | -2 | SOLAR |
![]() | 14 / 01 16: 00 | Jazeera Amman (0) - Shabab Al Urdun (0) | 2 @ 6.00 | 2 @ 6.00 | 2 / 10 | 1-0 | -2 | SOLAR |
![]() | 13 / 01 14: 30 | Al Kawkab - Al Shualah | 2 @ 3.70 | 2 @ 3.70 | 2 / 10 | 1-2 | +5,40 | SOLAR |
![]() | 12 / 01 17: 45 | Al Sadd - Al Duhail | 2 & GG @ 6.00 | 2 & GG @ 6.00 | 2 / 10 | 3-1 | -2 | SOLAR |
![]() | 12 / 01 14: 30 | Buqa'a Amman - Rasul acela | X @ 3.20 | X @ 3.20 | 2 / 10 | 1-1 | +4,4 | SOLAR |
![]() | 11 / 01 15: 30 | JS Kabylie (0) - USM Alger (0) | 2 @ 2.60 | 2 @ 2.60 | 3 / 10 | 1-2 | +4,80 | SOLAR |
![]() | 11 / 01 18: 30 | Ma'an SC - Faisaly Amman | 2 @ 2.70 | 2 @ 2.70 | 6 / 10 | 2-3 | +10,2 | SOLAR |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | cernit | Astăzi 00: 11 |
![]() | Kavajim | Ieri 23: 59 |
![]() | Kavajim | Ieri 23: 48 |
![]() | Coria | Ieri 23: 42 |
![]() | georgesv53 | Ieri 23: 25 |
![]() | Rezistent la apă | Ieri 21: 25 |
![]() | BetLaden | Ieri 20: 04 |
![]() | Eric Castel | Ieri 19: 50 |
![]() | animusbet | Ieri 19: 26 |
![]() | Mj1963 | Ieri 19: 09 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
PRAGIAS | +4.22 | + 7.81% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.36% |
SOLAR | -11.40 | -12.67% |
RAPTAKIS | -20.44 | -23.49% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1044.51 | + 12.55% |
PRAGIAS | +261.12 | + 19.84% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.86% |
RAPTAKIS | +49.66 | + 1.19% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
PRAGIAS | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
RAPTAKIS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 5 | 1 | 14 |
![]() | Tottenham contra Liverpool | € 267609 |
![]() | Ajax împotriva Willem II | € 43319 |
![]() | Alcoyano v Athletic Bilbao | € 19817 |
NI | CD Walter Ferreti v Juven ... | € 11985 |
![]() | Napoli v Spezia | € 10437 |
![]() | Sion v FC Basel | € 5634 |
![]() | Sparta Rotterdam v FC Twente | € 5446 |
![]() | Aaxrijes De Oaxaca v Tap ... | € 5373 |
![]() | CDA Navalcarnero v Granada | € 5086 |
![]() | Cercle Brugge împotriva Club Brugge | € 4517 |