Perioadă | Meciuri | Castigat | Trage | Pierdut | Miză | Politica de retur | Profit | Randament |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 98 | 48 | 12 | 38 | 263 | 257.48 | -5.52 | -2.1% |
Tot timpul | 1246 | 611 | 105 | 530 | 4365 | 4429.58 | +64.58 | + 1.48% |
W | L | L | W | W | D | W | W | L | W |
LG | Data | Meci | Alege | stk | Rezultat | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 / 04 19: 30 | Olympiacos Pireu (-0,75) - Panathinaikos | 1 @ 1.65 | 1 @ 1.65 | 2 / 10 | 3-1 | +1.30 | RAPTAKIS |
![]() | 11 / 04 19: 30 | Braga (-1) - Belenenses | 1 @ 1.72 | 1 @ 1.72 | 2 / 10 | 1-1 | -2 | RAPTAKIS |
![]() | 11 / 04 15: 30 | Venlo - PSV (-1,5) | 2 @ 1.65 | 2 @ 1.65 | 2 / 10 | 0-2 | +1.30 | RAPTAKIS |
![]() | 11 / 04 18: 05 | Monaco (-1,75) - Dijon | 1 @ 1.72 | 1 @ 1.72 | 3 / 10 | 3-0 | +2.16 | RAPTAKIS |
![]() | 10 / 04 22: 00 | Horoya (0) - Kaizer Chiefs | 1 @ 1.75 | 1 @ 1.75 | 3 / 10 | 2-2 | +0 | RAPTAKIS |
![]() | 10 / 04 22: 00 | Montpellier (+0,25) - Marsilia | 1 @ 1.70 | 1 @ 1.70 | 2 / 10 | 3-3 | +0.70 | RAPTAKIS |
![]() | 08 / 04 17: 20 | Persepolis (-1) - Nassaji Mazandaran | 1 @ 1.70 | 1 @ 1.70 | 5 / 10 | 2-0 | +3.5 | RAPTAKIS |
![]() | 05 / 04 22: 00 | Barcelona - Valladolid (Ant. Griezmann 2+) | Scorer @ 6.70 | marcator @ 6.70 | 1 / 10 | NU | -1 | RAPTAKIS |
![]() | 05 / 04 22: 00 | Barcelona - Valladolid (Ant. Griezmann oricând) | Scorer @ 2.25 | marcator @ 2.25 | 2 / 10 | NU | -2 | RAPTAKIS |
![]() | 04 / 04 22: 00 | Marsilia (-0,75) - Dijon | 1 @ 1.72 | 1 @ 1.72 | 3 / 10 | 2-0 | +2.16 | RAPTAKIS |
![]() | 04 / 04 19: 15 | Vitoria Guimaraes - Tondela | 1 @ 1.60 | 1 @ 1.60 | 3 / 10 | 1-2 | -3 | RAPTAKIS |
![]() | 04 / 04 17: 15 | Aris (-0.75) - Asteras Tripolis | 1 @ 1.76 | 1 @ 1.76 | 3 / 10 | 2-0 | +2.28 | RAPTAKIS |
![]() | 04 / 04 17: 00 | Albacete - Espanyol | 2 @ 1.62 | 2 @ 1.62 | 3 / 10 | 0-3 | +1.86 | RAPTAKIS |
![]() | 04 / 04 23: 39 | AEK Athens FC - Olympiacos Pireu (0) | 2 @ 1.59 | 2 @ 1.59 | 4 / 10 | 1-5 | +2.36 | RAPTAKIS |
![]() | 31 / 03 21: 45 | Spania - Kosovo | 1 & NG @ 1.57 | 1 & NG @ 1.57 | 2 / 10 | 2-1 (70) | -2 | RAPTAKIS |
![]() | 30 / 03 20: 30 | Malaga - Almeria | 2 @ 1.62 | 2 @ 1.62 | 2 / 10 | 0-3 | +1.24 | RAPTAKIS |
![]() | 28 / 03 17: 00 | Girona - Albacete | 1 @ 2.05 | 1 @ 2.05 | 3 / 10 | 2-1 | +3.15 | RAPTAKIS |
![]() | 27 / 03 21: 45 | Irlanda (-0.75) - Luxemburg | 1 @ 1.65 | 1 @ 1.65 | 3 / 10 | 0-1 | -3 | RAPTAKIS |
![]() | 25 / 03 21: 45 | Spania (-1.5) - Grecia | 1 @ 1.67 | 1 @ 1.67 | 2 / 10 | 1-1 | -2 | RAPTAKIS |
![]() | 20 / 03 17: 15 | Volos (0) - OFI Creta | 1 @ 1.55 | 1 @ 1.55 | 2 / 10 | 0-0 | +0 | RAPTAKIS |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | Ertzan | Astăzi 22: 38 |
![]() | Coria | Astăzi 22: 28 |
![]() | Kavajim | Astăzi 21: 56 |
![]() | kerkireos | Astăzi 21: 32 |
![]() | georgesv53 | Astăzi 21: 29 |
![]() | grace_kelly | Astăzi 21: 27 |
![]() | Zorian | Astăzi 21: 10 |
![]() | Dumba | Astăzi 13: 57 |
![]() | Dumba | Astăzi 13: 53 |
![]() | BetLaden | Astăzi 10: 54 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +76.22 | + 20.22% |
SOLAR | +45.44 | + 11.74% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
RAPTAKIS | -5.52 | -2.10% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -13.06 | -5.75% |
PRAGIAS | -15.37 | -6.80% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1101.35 | + 12.78% |
PRAGIAS | +241.53 | + 16.23% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +73.09 | + 9.43% |
RAPTAKIS | +64.58 | + 1.48% |
MITROPOULOS | +26.85 | + 1.15% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
SOLAR | 13 | 1 | 6 |
RAPTAKIS | 12 | 1 | 7 |
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 8 | 0 | 12 |
PRAGIAS | 6 | 0 | 14 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 5 | 4 | 11 |
![]() | Everton v Tottenham | € 1875321 |
![]() | RB Leipzig contra Hoffenheim | € 1374270 |
![]() | Besiktas în Ankaragucu | € 819935 |
![]() | Lille v Montpellier | € 423783 |
![]() | Blackburn v Derby | € 297523 |
![]() | Boavista v Pacos Ferreira | € 234523 |
![]() | Peterborough împotriva Northampton | € 109588 |
![]() | Franța v Sporting Lisabona | € 99827 |
![]() | Astra Giurgiu v Dinamo Bu ... | € 78288 |
![]() | FC Dordrecht contra Den Bosch | € 46571 |