Mai jos puteți vedea clasamentul utilizatorilor.
POZIȚIA | Utilizator | Prognozele generale | Scor exact | Previziune de Draw | Predicția câștigătorului | Scor de acasă. | Scopurile obiectivelor. | Sfârșitul corect al cursei | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mhtropoulos | 120 | 28 | 25 | 128 | 39 | 43 | 0 | 263 |
2 | Kozo | 120 | 26 | 30 | 118 | 34 | 44 | 0 | 252 |
3 | Wes3 | 120 | 20 | 27 | 124 | 39 | 41 | 0 | 251 |
4 | tasos1407 | 118 | 22 | 16 | 128 | 41 | 37 | 0 | 244 |
5 | grizaki74 | 120 | 20 | 15 | 140 | 38 | 30 | 0 | 243 |
6 | SPYRIDON | 120 | 14 | 31 | 142 | 23 | 33 | 0 | 243 |
7 | marc1 | 120 | 28 | 5 | 130 | 32 | 47 | 0 | 242 |
8 | PAOKARA2018 | 118 | 14 | 40 | 112 | 34 | 41 | 0 | 241 |
9 | spiro19 | 120 | 22 | 8 | 130 | 38 | 39 | 0 | 237 |
10 | Panatha | 120 | 20 | 23 | 122 | 27 | 37 | 0 | 229 |
11 | Paquita | 120 | 24 | 20 | 112 | 34 | 38 | 0 | 228 |
12 | LUMPE | 119 | 18 | 16 | 118 | 34 | 40 | 0 | 226 |
13 | Eric Castel | 120 | 14 | 41 | 104 | 38 | 29 | 0 | 226 |
14 | Zapata | 116 | 20 | 5 | 126 | 34 | 40 | 0 | 225 |
15 | Kostas69 | 120 | 22 | 8 | 128 | 27 | 40 | 0 | 225 |
16 | psihiatru | 120 | 24 | 13 | 106 | 39 | 41 | 0 | 223 |
17 | DIONI2013 | 120 | 20 | 17 | 122 | 29 | 35 | 0 | 223 |
18 | athanasios13 | 120 | 18 | 14 | 120 | 36 | 35 | 0 | 223 |
19 | amanteous6 | 106 | 22 | 31 | 88 | 43 | 36 | 0 | 220 |
20 | dhmhtrhs1940 | 120 | 14 | 14 | 124 | 31 | 36 | 0 | 219 |
* Punctele de start / gazdă sunt date pe baza prognozei corecte de la domiciliu / oaspete
Când 2 sau mai mulți utilizatori au același număr de puncte, sistemul analizează numărul total de predicții. Cel mai puțin prezis utilizator câștigă! Dacă utilizatorii au același număr de predicții, atunci sistemul va analiza numărul corect de predicții pentru scoruri exacte.
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | georgesv53 | Astăzi 00: 30 |
![]() | Ertzan | Ieri 23: 02 |
![]() | McLaren17 | Ieri 22: 46 |
![]() | McLaren17 | Ieri 22: 43 |
![]() | Ertzan | Ieri 22: 38 |
![]() | Coria | Ieri 22: 28 |
![]() | Kavajim | Ieri 21: 56 |
![]() | grace_kelly | Ieri 21: 27 |
![]() | Zorian | Ieri 21: 10 |
![]() | Dumba | Ieri 13: 57 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +76.22 | + 20.22% |
SOLAR | +45.44 | + 11.74% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
RAPTAKIS | -5.52 | -2.10% |
PRAGIAS | -15.37 | -6.80% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -16.06 | -6.98% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1101.35 | + 12.78% |
PRAGIAS | +241.53 | + 16.23% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +70.09 | + 9.01% |
RAPTAKIS | +64.58 | + 1.48% |
MITROPOULOS | +26.85 | + 1.15% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
SOLAR | 13 | 1 | 6 |
RAPTAKIS | 12 | 1 | 7 |
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 8 | 0 | 12 |
PRAGIAS | 6 | 0 | 14 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 5 | 4 | 11 |
![]() | Newcastle împotriva West Ham | € 145597 |
![]() | Wolfsburg v Bayern München | € 67841 |
![]() | Lupi împotriva Sheff Utd | € 63780 |
![]() | Chelsea v Man City | € 48203 |
![]() | Sassuolo v Fiorentina | € 35670 |
![]() | Oita v Kashiwa | € 34948 |
![]() | Crotone v Udinese | € 34669 |
![]() | Angers v Rennes | € 32255 |
![]() | Matsumoto v Kofu | € 23680 |
![]() | Marsilia v Lorient | € 21710 |