Mai jos puteți vedea clasamentul utilizatorilor.
POZIȚIA | Utilizator | Prognozele generale | Scor exact | Previziune de Draw | Predicția câștigătorului | Scor de acasă. | Scopurile obiectivelor. | Sfârșitul corect al cursei | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mhtropoulos | 96 | 24 | 20 | 102 | 31 | 34 | 0 | 211 |
2 | Wes3 | 96 | 18 | 19 | 100 | 33 | 33 | 0 | 203 |
3 | SPYRIDON | 96 | 10 | 28 | 120 | 17 | 25 | 0 | 200 |
4 | PAOKARA2018 | 94 | 12 | 29 | 98 | 27 | 30 | 0 | 196 |
5 | dbou | 96 | 18 | 13 | 108 | 31 | 26 | 0 | 196 |
6 | marc1 | 96 | 22 | 5 | 102 | 27 | 37 | 0 | 193 |
7 | Kozo | 96 | 20 | 22 | 94 | 24 | 32 | 0 | 192 |
8 | spiro19 | 96 | 16 | 8 | 110 | 28 | 30 | 0 | 192 |
9 | Panatha | 96 | 18 | 17 | 100 | 22 | 31 | 0 | 188 |
10 | Eric Castel | 96 | 10 | 35 | 90 | 32 | 21 | 0 | 188 |
11 | Kostas69 | 96 | 20 | 5 | 106 | 21 | 35 | 0 | 187 |
12 | grizaki74 | 96 | 14 | 12 | 112 | 28 | 21 | 0 | 187 |
13 | Realgreen | 96 | 14 | 17 | 98 | 26 | 31 | 0 | 186 |
14 | tasos1407 | 94 | 14 | 13 | 102 | 30 | 26 | 0 | 185 |
15 | dhmhtrhs1940 | 96 | 12 | 14 | 104 | 25 | 30 | 0 | 185 |
16 | MrChow | 96 | 16 | 19 | 92 | 26 | 31 | 0 | 184 |
17 | athanasios13 | 96 | 16 | 14 | 98 | 28 | 27 | 0 | 183 |
18 | Paquita | 96 | 20 | 14 | 92 | 26 | 29 | 0 | 181 |
19 | Saravakos | 96 | 16 | 0 | 110 | 28 | 27 | 0 | 181 |
20 | andreasche | 96 | 12 | 14 | 102 | 24 | 29 | 0 | 181 |
* Punctele de start / gazdă sunt date pe baza prognozei corecte de la domiciliu / oaspete
Când 2 sau mai mulți utilizatori au același număr de puncte, sistemul analizează numărul total de predicții. Cel mai puțin prezis utilizator câștigă! Dacă utilizatorii au același număr de predicții, atunci sistemul va analiza numărul corect de predicții pentru scoruri exacte.
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | vaf3 | Astăzi 01: 28 |
![]() | grace_kelly | Ieri 23: 09 |
![]() | nklaps | Ieri 22: 10 |
![]() | georgesv53 | Ieri 21: 55 |
![]() | Summi | Ieri 21: 55 |
![]() | kerkireos | Ieri 21: 22 |
![]() | tipois | Ieri 20: 50 |
![]() | takhspanos | Ieri 19: 39 |
![]() | tipois | Ieri 19: 22 |
![]() | syllektikos | Ieri 17: 40 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
SOLAR | -1.55 | -2.42% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.68% |
PRAGIAS | -7.58 | -16.13% |
RAPTAKIS | -15.05 | -19.80% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1054.36 | + 12.71% |
PRAGIAS | +249.32 | + 19.05% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.93% |
RAPTAKIS | +55.05 | + 1.32% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 8 | 4 | 8 |
RAPTAKIS | 7 | 0 | 13 |
PRAGIAS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 6 | 1 | 13 |
![]() | Wycombe v Tottenham | € 33568 |
![]() | Benfica v CD Nacional Fun ... | € 26802 |
![]() | Athletic Bilbao v Getafe | € 18477 |
![]() | Queretaro v Pumas UNAM | € 8055 |
![]() | Fenerbahce v Kayserispor | € 7164 |
![]() | Alanyaspor v Ankaragucu | € 5886 |
![]() | Coventry City U23 v Crewe ... | € 5777 |
![]() | PFK Turan Tovuz v FK Qabala | € 3270 |
NI | Deportivo Ocotal contra Real E ... | € 2832 |
![]() | Al-Duhail SC v Al Ahli (QAT) | € 2603 |