Mai jos puteți vedea toate predicțiile utilizatorilor.
Utilizator | Data meciului | timp | grup | Golf. | Filox. | Scorul meciului | dispoziție | Sfârșitul cursei | puncte | HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozo | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 3 | Durata normală | 0 | |
GEORGE-ELE | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 2 | Durata normală | 0 | |
kyriakos89 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 0 | Durata normală | 2 | |
SPYRIDON | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 2 | Durata normală | 0 | |
psihiatru | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 1 | Durata normală | 1 | |
Paspartou1 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 2 - 1 | Durata normală | 3 | |
Eric Castel | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 1 | Durata normală | 1 | |
Wes3 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 0 | Durata normală | 0 | |
animusbet | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 1 | Durata normală | 1 | |
bebeto33 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 2 | Durata normală | 0 | |
gagarus | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 2 | Durata normală | 0 | |
ThanosKozi | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 3 | Durata normală | 0 | |
Porumbel | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 2 - 1 | Durata normală | 3 | |
Maestru | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 0 | Durata normală | 0 | |
tasos1407 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 2 | Durata normală | 0 | |
Emiliano1 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 2 | Durata normală | 0 | |
Roben | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 0 | Durata normală | 2 | |
PAOKARA2018 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 1 - 2 | Durata normală | 0 | |
Jimmys | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 3 | Durata normală | 0 | |
spiro19 | 10-12-2020 | 19: 55 | Grupa A | CSKA Sofia | romi | 3 - 1 | 0 - 1 | Durata normală | 1 |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | vaf3 | Astăzi 01: 28 |
![]() | grace_kelly | Ieri 23: 09 |
![]() | nklaps | Ieri 22: 10 |
![]() | georgesv53 | Ieri 21: 55 |
![]() | Summi | Ieri 21: 55 |
![]() | kerkireos | Ieri 21: 22 |
![]() | tipois | Ieri 20: 50 |
![]() | takhspanos | Ieri 19: 39 |
![]() | tipois | Ieri 19: 22 |
![]() | syllektikos | Ieri 17: 40 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
SOLAR | -1.55 | -2.42% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.68% |
PRAGIAS | -7.58 | -16.13% |
RAPTAKIS | -15.05 | -19.80% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1054.36 | + 12.71% |
PRAGIAS | +249.32 | + 19.05% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.93% |
RAPTAKIS | +55.05 | + 1.32% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 8 | 4 | 8 |
PRAGIAS | 7 | 0 | 13 |
RAPTAKIS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 6 | 1 | 13 |
![]() | Wycombe v Tottenham | € 30031 |
![]() | Benfica v CD Nacional Fun ... | € 26405 |
![]() | Athletic Bilbao v Getafe | € 17060 |
![]() | Fenerbahce v Kayserispor | € 7073 |
![]() | Queretaro v Pumas UNAM | € 6642 |
![]() | Alanyaspor v Ankaragucu | € 5739 |
![]() | Coventry City U23 v Crewe ... | € 5296 |
![]() | PFK Turan Tovuz v FK Qabala | € 3134 |
![]() | Al-Duhail SC v Al Ahli (QAT) | € 2538 |
![]() | Farense v Porto | € 1735 |