Soi de pivniță 2020-2021

SC0KilmarnockMotherwell13.62 @ pamestoixima.gr10.00 €amânat
SC0HibernianHAMILTON26.25 @ pamestoixima.gr5.00 €3-2
IRLSHAMROCK ROVERSSLIGO ROVERS29.70 @ pamestoixima.gr1.00 €4-0
16.00 €

Hamilton a încetinit să avanseze, Sligo nu a luat niciodată și Kilmarnock cu Motherwell a fost amânat, ne așteptăm să nu joace astăzi.

Pentru astăzi 3:

B1WAASLAND-BEVEREN - GENK1 @ 5.50 (pamestoixima.gr)5.00 €
B1OUD-HEVERLEE LEUVEN - WAREGEM1 @ 2.35 (pamestoixima.gr)1.00 €
IRLSHELBOURNE - BOHEMIENI1 @ 4.20 (pamestoixima.gr)5.00 €
IRLCORK CITY - ST PATRICK'S1 @ 4.75 (pamestoixima.gr)5.00 €
16.00 €

: semn:: wc:
 
  • Aprecieri
reacţii: nklaps
Pentru duminică 4/10 are:

B1 CHARLEROI-STANDARD LIEGE 1 @ 2.37 (pamestoixima.gr) 1.00 €
SC0 ST JOHNSTONE-CELTIC 1X (ΔΕ) @ 3.51 (pamestoixima.gr) 10,00 €
IRL DUNDALK-FINN HARPS 2 @ 6.50 (pamestoixima.gr) 5,00 €
BRA CORITIBA-SAO PAULO 1 @ 3.62 (pamestoixima.gr) 5,00 €
BRA GOIAS-SANTOS 1 @ 3.35 (pamestoixima.gr) 1,00 €
 
Începeți cu doar 1 captură (Leuven), o pierdere care a durut (Celtic 0-2 cu două goluri în întârzieri), o amânare (Kilmarnock) și un total de -41,65 €.

Deci, înapoi la laborator și înapoi mai bine citiți !!
 
Înapoi de la laboratorul de testare din spate:

17/10/20 Nior - Caen 1 @ 3,20 2,5 €
17/10/20 Rode-Troyes 1 @ 4,00 2,5 €
17/10/20 Miondalen - Bran 1 @ 3,25 2,5 €
17/10/20 Jagiellonia - Lech Poznan 1 @ 4,75 3,75 €
17/10/20 Cluj - Botosani 2 @ 20,00 1,25 €
17/10/20 Khimki - Spartak Moscow 1 @ 6,20 1,25 €

18/10/20 Montreal - Inter Miami O2.5 @ 1,60 5 €
18/10/20 Montreal - Inter Miami 1 @ 4,70 3,75 €
18/10/20 Sirius-Ostersund 2 @ 4,75 0,5 €
18/10/20 Warburg - Norrkπινping 1 @ 4,00 2,5 €
18/10/20 Helsinki - Helsingfors O2,5 @ 1,60 5 €
18/10/20 Helsinki - Helsingfors 2 @ 11,75 0,50 €
18/10/20 Mouscron-Epen 1 @ 3,39 1,25 €
18/10/20 Anderlecht-Leuven 2 @ 6,00 0,50 €
18/10/20 Corinthians-Flamengo 1 @ 3,75 1,25 €
18/10/20 Yokohama - Tokyo 1 @ 4,00 € 3,75
18/10/20 Sonan - Kasiva 1 @ 4,50 2,5 €
18/10/20 Kawasaki - Nagoya 2 @ 5,90 0,50 €
18/10/20 Cork City - Waterford 1 @ 3,10 1,25 €
18/10/20 Sandefjord - Valerenga 1 @ 3,75 2,5 €
18/10/20 Kristiansund - Rosenborg 1 @ 3,10 2,5 €
18/10/20 Legia - Zaglebie 2 @ 5,50 1,25 €

19/10/20 LA Galaxy - Vancouver 2 @ 5,75 1,25 €
19/10/20 San Jose - Seattle 1 @ 3,20 3,75 €
19/10/20 Fortaleza-Palmeiras 1 @ 3,16 3,75 €

19/10/20 Volountari - Vitorul 1 @ 3,20 3,75 €
19/10/20 Klintseni - Steaua 1 @ 6,50 5 €
19/10/20 Helsingborg - Hacken 1 @ 4,00 3,75 €
 
17/10/20 Nior - Caen 1 @ 3,20 2,5 € 3-0 + 5,5 €
17/10/20 Rode-Troyes 1 @ 4,00 2,5 € 0-1 -2.5 €

17/10/20 Miondalen - Bran 1 @ 3,25 2,5 € 2-0 + 5,63 €
17/10/20 Jagiellonia - Lech Poznan 1 @ 4,75 3,75 € 2-1 + 14,06 €

17/10/20 Cluj - Botosani 2 @ 20,00 1,25 € 2-1 -1,25 €
17/10/20 Khimki - Spartak Moscow 1 @ 6,20 1,25 € 2-3 -1,25 €

18/10/20 Montreal - Inter Miami O2.5 @ 1,60 5 € 2-1 + 3 €
18/10/20 Montreal - Inter Miami 1 @ 4,70 3,75 € 2-1 + 13,88 €
18/10/20 Sirius-Ostersund 2 @ 4,75 0,5 € 2-3 + 2,38 €
18/10/20 Warburg - Norrkπινping 1 @ 4,00 2,5 € 1-3 -2,5 €
18/10/20 Helsinki - Helsingfors O2,5 @ 1,60 5 € 3-0 + 3 €
18/10/20 Helsinki - Helsingfors 2 @ 11,75 0,50 € 3-0 -0,50 €
18/10/20 Mouscron-Open 1 @ 3,39 € 1,25 0-2 -1,25 €
18/10/20 Anderlecht-Leuven 2 @ 6,00 € 0,50 2-2 -0,50 €
18/10/20 Corinthians-Flamengo 1 @ 3,75 1,25 € 1-5 -1,25 €

18/10/20 Yokohama - Tokyo 1 @ 4,00 € 3,75 1-0 + 11,25 €
18/10/20 Sonan - Kasiva 1 @ 4,50 2,5 € 3-2 3-2 + 8,75 €

18/10/20 Kawasaki - Nagoya 2 @ 5,90 € 0,50 3-0 -0,50 €
18/10/20 Cork City - Waterford 1 @ 3,10 1,25 € 0-0 -1,25 €
18/10/20 Sandefjord - Valerenga 1 @ 3,75 2,5 € 0-3 -2,5 €
18/10/20 Kristiansund - Rosenborg 1 @ 3,10 2,5 € 0-0 -2,5 €
18/10/20 Legia - Zaglebie 2 @ 5,50 € 1,25 2-1 -1,25 €

19/10/20 LA Galaxy - Vancouver 2 @ 5,75 1,25 € 1-0 -1,25 €
19/10/20 San Jose - Seattle 1 @ 3,20 € 3,75 0-0 -3,75 €

19/10/20 Fortaleza-Palmeiras 1 @ 3,16 3,75 € 2-0 +8,1
19/10/20 Volountari - Vitorul 1 @ 3,20 3,75 € 0-2 -3,75 €
19/10/20 Klintseni - Steaua 1 @ 6,50 5 € 0-2 -5 €
19/10/20 Helsingborg - Hacken 1 @ 4,00 € 3,75 0-0 -3,75 €


S-au jucat 69,5 € și s-au returnat 6,05 €. Randamentul SKD este de 8.7% cu 10/28 pariuri câștigătoare (35,7%).
În total pentru cramă, am 11/39 pariuri (28,2%) cu un randament de -31.37%.
 
  • Aprecieri
reacţii: nklaps
Primul începe în scurt timp:

20/10/20 Bahia - Atletico Mineiro 1 @ 4,40 3,75 €
20/10/20 Coventry - Swansea 1 @ 3,28 1,25 €
20/10/20 Gillingham - Portsmouth 1 @ 3,40 3,75 €
20 Northampton - Swindon 10@20 1 EUR
20/10/20 Wigan - Peterborough 1 @ 3,78 1,25
20/10/20 Colchester - Forrest Green 1 @ 3,25 2,50 €
20/10/20 Grimsby - Harrowgate 1 @ 3,20 2,50 €
20/10/20 Morkham - Mansfield 1 @ 2,93 2,50 €
20/10/20 Stevenage - Newport 1 @ 3,43 2,50 €
21/10/20 Cardiff - Bournemouth 1@3,20 2,50 €
21/10/20 Sheffield Wednesday - Brentford 1 @ 3,40 3,75 €
21/10/20 Sonan - Sagan Tosu 1 @ 2,80 € 3,75
21/10/20 Wissel Kobe - Kasima 1 @ 2,90 2,50 €
21/10/20 Legia - Slask 2 @ 5,45 0,50 €
21/10/20 Espanyol - Mirandes 2 @ 7,35 0,50 €
21/10/20 Oviedo - Vagekan 1 @ 2,93 1,25 €
21/10/20 Ponferandina - Tenerife 1 @ 2,87 5,00 EUR
22/10/20 Helsingfors - Rovaniemi O2,5 @ 1,80 5,00 €
22/10/20 Helsingfors - Rovaniemi 2 @ 7,00 € 0,50
22/10/20 Mariehamn - Helsinki 1 @ 10,00 € 2,50
22/10/20 Kuopio - Haka 2 @ 9,00 1,25 €
22/10/20 Honka - Lahti 2 @ 5,50 € 0,50
Total: 52 € - 22 opțiuni
 
20/10/20 Bahia - Atletico Mineiro 1 @ 4,40 3,75 € 3-1 + 12.75 €
20/10/20 Coventry - Swansea 1 @ 3,28 1,25 € 1-1 -1,25 €
20/10/20 Gillingham - Portsmouth 1 @ 3,40 3,75 € 0-2 -3,75 €

20 Northampton - Swindon 10@20 1 € 3,03-2,50 +2 €
20/10/20 Wigan - Peterborough 1 @ 3,78 1,25 0-1 -1,25 €
20/10/20 Colchester - Forrest Green 1 @ 3,25 € 2,50 1-0 + 5,63 €
20/10/20 Grimsby - Harrowgate 1 @ 3,20 2,50 € 1-2 -2,50 €
20/10/20 Morecambe - Mansfield 1 @ 2,93 € 2,50 1-1 -2,50 €
20/10/20 Stevenage - Newport 1 @ 3,43 2,50 € 0-1 -2,50 €
21/10/20 Cardiff - Bournemouth 1@3,20 2,50 € 1-1 - 2,50 €
21/10/20 Sheffield Wednesday - Brentford 1 @ 3,40 3,75 € 1-2 -3,75 €
21/10/20 Sonan - Sagan Tosu 1 @ 2,80 3,75 € 0-0 -3.75 €
21/10/20 Wissel Kobe - Kasima 1 @ 2,90 € 2,50 1-3 -2,50 €
21/10/20 Legia - Slask 2 @ 5,45 € 0,50 2-1 -0,50 €
21/10/20 Espanyol - Mirandes 2 @ 7,35 € 0,50 2-0 -0,50 €
22/10/20 Oviedo - Valgecano 1 @ 2,93 1,25 € 0-0 -1,25 €

21/10/20 Ponferandina - Tenerife 1 @ 2,87 € 5,00 1-0 + 9,35 €
22/10/20 Helsingfors - Rovaniemi O2,5 @ 1,80 € 5,00 1-0 -5,00 €
22/10/20 Helsingfors - Rovaniemi 2 @ 7,00 € 0,50 1-0 -0,50 €

22/10/20 Mariehamn - Helsinki 1 @ 10,00 € 2,50 PP 0,00 €
22/10/20 Kuopio - Haka 2 @ 9,00 1,25 € 2-3 + 10,00 €
22/10/20 Honka - Lahti 2 @ 5,50 € 0,50 2-1 -0,50 €
Total: 52 € - 22 opțiuni

Rezultat de trei zile: s-au jucat 52 EUR și s-au returnat 8,30 EUR, cu 5/21, adică un raport de câștig de 23,81% (am avut și o amânare), astfel încât randamentul pentru această perioadă de trei zile a fost de 15,96%.
În total, crama are 16/60 pariuri (26,67% raport câștig), s-au jucat 165,50 € (Exclud și nu număr două amânări) și am pierderi de -27,30 € (randament -16.5%). Peste puțin, voi posta un joc PSKD.
 
  • Aprecieri
reacţii: BetLaden
Deci, pentru PSKD:

23/10/20 Kortraik-Anderlecht 1 @ 3,51 2,00 €
23/10/20 Lyngby-Odense 1 @ 3,80 2,00 €
23/10/20 Gaz Metan-Botosani 1 @ 3,10 1,50 €
23/10/20 Elche-Valencia 1 @ 3,42 2,50 €

24/10/20 Leuven-Bruges 1 @ 6,30 1,00 €
24/10/20 Brondby-Midland 1 @ 2,98 1,50 €
24/10/20 Liverpool-Sheffield United 2 @ 12,00 0,50 €
24/10/20 Lorient-Marsilia 1 @ 3,20 1,50 €
24/10/20 Paris SZ-Dijon 2 @ 23,00 € 0,50
24/10/20 Chateau-Paris 1 @ 3,20 2,00 €
24/10/20 Sligo Rovers-Cork City 2 @ 4,85 € 0,50 €
24/10/20 Tokyo-Yokohama M. 1 @ 2,87 1,50 €
24/10/20 Nagoya-Sendai O2,5 @ 1,70 5,00 €
24/10/20 Urava-Cerezo Osaka 1 @ 3,40 2,50 €
24/10/20 Utrecht-Twente 2 @ 5,00 € 0,50
24/10/20 Fenlo-Ajax 1 @ 15,50 € 2,00 €
24/10/20 Aalesund-Odd 1 @ 4,00 1,50 €
24/10/20 Bran-Stampaek O2,5 @ 1,72 5,00 €
24/10/20 Pogon-Legia 1 @ 3,75 1,50 €
24/10/20 Cadiz-Villarreal 1 @ 3,91 2,00 €
24/10/20 Osasuna-Bilbao 1 @ 3,28 1,50 €
24/10/20 Sevilla-Eibar 2 @ 7,55 € 0,50
24/10/20 Castilla-Girona 1 2,90 2,00 €

25/10/20 Atletico Goianense-Palmeiras 1 @ 3,40 2,50 €
25/10/20 Wolves-Newcastle 2 @ 5,10 1,00 €
25/10/20 Lyon-Monaco 2 @ 4,75 0,50 €
25/10/20 Waterford-Dundalk 1 @ 5,50 1,50 €
25/10/20 Mazatlan-Monterreyϋ 1 @ 3,60 1,50 €
25/10/20 Fortuna S.- Groningen 1 @ 3,10 1,00 €
25/10/20 Fitese-Eindhoven 1 @ 3,20 1,50 €
25/10/20 Waalwijk-Feyenoord 1 @ 11,00 0,50 €
25/10/20 Molde-Stromsgodset 2 @ 8,00 € 0,50
25/10/20 Sarpsborg-Rosenborg 1 @ 3,30 1,50 €
25/10/20 Volountari-Cluj 1 @ 5,80 1,00 €
25/10/20 Vitorul-Artzes 2 @ 6,75 € 0,50
25/10/20 Aberdeen-Celtic 1 @ 6,50 1,50 €
25/10/20 Albacete-Vallecano 1 @ 3,16 1,50 €
25/10/20 Erebro-Helsingborg O2,5 @ 1,65 € 5,00
25/10/20 Ostersund-Hamarbi 1 @ 4,85 € 2,00
25/10/20 Houston-Columbus O2,5 @ 1,65 € 5,00
25/10/20 NYC-Montreal 2 @ 7,60 0,50 €

26/10/20 Tsivas-Cruz Azul 1 @ 2,90 2,00 €
26/10/20 Varta-Gornik 1 @ 3,75 2,00 €
26/10/20 Steaua-Hermanstad 2 @ 5,50 0,50 €
26/10/20 Warburg-Elfsborg 1 @ 3,50 1,00 €
Total: 76 € - 45 opțiuni


: semn:: wc:
 
Pentru cele trei zile:

27/10/20
Wycombe-Watford 1@8,50 € 2
Wimbledon-Blackpool 1@3,40 ​​€3
Bristol R.-Hull 1@3,80 €4
Plymouth-Doncaster 1@3,50 € 2
Rochdale-Sunderland 1@6,40 €4
L.Orient-Exeter 1 @ 3,00 1 €
Southend-Oldham 1@3,60 € 2
Forest Green-Grimsby 2@5,55 €1
Viking-Haugesund O2,5@1,61 €5


28/10/20
Luton-Nottingham Forest 1@3,00 €2
Derby-Cardiff 1@3,00 €1
Rotherham-Sheffield Wen. 1@3,20 €3
Castellón-Almeria 1@2,87 €2
Espanyol-Ponferandina 2@8,50 €1
Alcorcon-Gijón 1@2,83 €1
Vancouver-Seattle 1&O2,5@ 7,95 EUR 2
Montreal-Nashville 1@2,90 €1
Sendai-Kobe 1@4,00 €2
Finn Harps-St Patricks 1@3,75 3 €

29/10/20
San Jose-Salt Lake O2,5@1,65 5 EUR
Washington-Columbus 1&O2,5@5,10 2 €

21 opțiuni-49 €

: semn: : wc:
 
  • Aprecieri
reacţii: nklaps
23/10/20 Kortraik-Anderlecht 1 @ 3,51 2,00 € 1-3 -2 €
23/10/20 Lyngby-Odense 1 @ 3,80 2,00 € 0-3 -2 €
23/10/20 Gaz Metan-Botosani 1 @ 3,10 1,50 € 1-2 -1,5 €

23/10/20 Elche-Valencia 1 @ 3,42 2,50 € + 6,05 €

24/10/20 Leuven-Bruges 1 @ 6,30 1,00 € 2-1 + 5,3 €

24/10/20 Brondby-Midland 1 @ 2,98 € 1,50 2-3 -1,5 €
24/10/20 Liverpool-Sheffield United 2 @ 12,00 € 0,50 2-1 -0,5 €
24/10/20 Lorient-Marsilia 1 @ 3,20 1,50 € 0-1 -1,5 €
24/10/20 Paris SZ-Dijon 2 @ 23,00 0,50 € 4-0 -0,5 €
24/10/20 Satoru-Paris 1 @ 3,20 2,00 € 1-2 -2 €
24/10/20 Sligo Rovers-Cork City 2 @ 4,85 € 0,50 € 2-1 -0,5 €
24/10/20 Tokyo-Yokohama M. 1 @ 2,87 1,50 € 0-4 -1,5 €
24/10/20 Nagoya-Sendai O2,5 @ 1,70 € 5,00 1-0 -5 €

24/10/20 Urava-Cerezo Osaka 1 @ 3,40 2,50 € 3-1 + 6 €
24/10/20 Utrecht-Twente 2 @ 5,00 0,50 € 2-1 -0,5 €
24/10/20 Fenlo-Ajax 1 @ 15,50 2,00 € 0-13 -2 €
24/10/20 Aalesund-Odd 1 @ 4,00 € 1,50 0-3 -1,5 €
24/10/20 Bran-Stampaek O2,5 @ 1,72 5,00 € 1-1 -5 €
24/10/20 Pogon-Legia 1 @ 3,75 1,50 € 0-0 -1,5 €
24/10/20 Cadiz-Villarreal 1 @ 3,91 2,00 € 0-0 -2 €

24/10/20 Osasuna-Bilbao 1 @ 3,28 1,50 € 1-0 + 3,42 €
24/10/20 Sevilla-Eibar 2 @ 7,55 € 0,50 0-1 + 3,78 €

24/10/20 Castillon-Girona 1 2,90 2,00 € 0-1 -2 €

25/10/20 Atletico Goianense-Palmeiras 1 @ 3,40 2,50 € 0-3 -2,5 €
25/10/20 Wolves-Newcastle 2 @ 5,10 1,00 € 1-1 -1 €
25/10/20 Lyon-Monaco 2 @ 4,75 0,50 € 4-1 -0,5 €

25/10/20 Waterford-Dundalk 1 @ 5,50 1,50 € 1-0 + 6,75 €
25/10/20 Mazatlan-Monterreyϋ 1 @ 3,60 1,50 € 1-2 -1,5 €
25/10/20 Fortuna S.- Groningen 1 @ 3,10 1,00 € 1-3 -1 €

25/10/20 Fitse-Eindhoven 1 @ 3,20 1,50 € 2-1 + 3,3 €
25/10/20 Waalwijk-Feyenoord 1 @ 11,00 € 0,50 2-2 -0,5 €
25/10/20 Molde-Stromsgodset 2 @ 8,00 0,50 € 2-1-0,5 €
25/10/20 Sarpsborg-Rosenborg 1 @ 3,30 1,50 € 1-2 -1,5 €
25/10/20 Volountari-Cluj 1 @ 5,80 1,00 € 0-1 -1 €
25/10/20 Vitorul-Arzes 2 @ 6,75 0,50 € 2-2 -0,5 €
25/10/20 Aberdeen-Celtic 1 @ 6,50 1,50 € 3-3 -1,5 €

25/10/20 Albacete-Vallecano 1 @ 3,16 1,50 € 2-1 + 3,24 €
25/10/20 Erebro-Helsingborg O2,5 @ 1,65 5,00 € 3-2 + 3,25 €

25/10/20 Ostersund-Hamarbi 1 @ 4,85 2,00 € 1-3 -2 €
25/10/20 Houston-Columbus O2,5 @ 1,65 5,00 € 1-1 -5 €
25/10/20 NYC-Montreal 2 @ 7,60 0,50 € 3-1 -0,5 €

26/10/20 Tsivas-Cruz Azul 1 @ 2,90 2,00 € 0-2 -2 €
26/10/20 Varta-Gornik 1 @ 3,75 2,00 € 0-1 -2 €
26/10/20 Steaua-Hermanstad 2 @ 5,50 0,50 € 5-0 -0,5 €
26/10/20 Warburg-Elfsborg 1 @ 3,50 1,00 € 0-0 -1 €


27/10/20
Wycombe-Watford 1@8,50 2 € 1-1 - 2 €
Wimbledon-Blackpool 1@3,40 ​​​​€3 1-0 +€7,2
Bristol R.-Hull 1@3,80 €4 1-3 -€4
Plymouth-Doncaster 1@3,50 € 2 2-1 +€5
Rochdale-Sunderland 1@6,40€4 2-2 -€4
L.Orient-Exeter 1 @ 3,00 1 € 1-1 -3 €
Southend-Oldham 1@3,60 € 2 1-2 - 2 €
Forest Green-Grimsby 2@5,55 €1 1-0 -€1
Viking-Haugesund O2,5@1,61 €5 0-1 -€5



28/10/20
Luton-Nottingham Forest 1@3,00 €2 1-1 -€2
Derby-Cardiff 1@3,00 €1 1-1 -€1

Rotherham-Sheffield Wen. 1@3,20 € 3 3-0 +6,6 €
Castellón-Almeria 1@2,87 2€ 1-2 -2€
Espanyol-Ponferandina 2@8,50 €1 2-0 -€1
Vancouver-Seattle 1&O2,5@ 7,95 €2 0-2 -€2
Montreal-Nashville 1@2,90 €1 0-1 -€1
Sendai-Kobe 1@4,00 €2 2-3 -€2

Finn Harps-Sf. Patrick 1@3,75€3 3-2 +8,75€

29/10/20
Alcorcon-Gijón 1@2,83 €1 1-2 -€1
San Jose-Salt Lake O2,5@1,65 €5 2-0 -€5
Washington-Columbus 1&O2,5@5,10 2 € 1-0 -2 €


În această săptămână -distructivă-, prin urmare, s-au jucat 125 € și s-au pierdut 56,36 €, randamentul a scăzut la -45% !! (13/66 opțiuni, raport câștig 19.7%).
În total, crama are 29/126 (raport de câștig de 23%), în timp ce cele 83,66 euro s-au pierdut din cele 290,5 euro jucate (randament tragic -28.8%) ....

De acum începe jocul matur. Am început cu entuziasm, dar grăbit cu 1 din 11 și -41,65 € din cei 44 € care s-au jucat (randament -94%). Apoi am încercat să-l echilibrez. Am găsit o formulă mai bună prin re-studierea fișierelor vechi de peste 20 de ani, dar mi-am răspândit mult jocul. Rezultat: 28 din 115 și încă 42,01 € s-au pierdut din 246,5 € jucate (-17,04%).
Voi încerca să combin acest PSKD și mai mult (s-ar putea să nu fie imediat evident, deoarece alte ligi îndeplinesc criteriile pe care le privesc) cu doi pași simpli: în cele din urmă, selectivitatea excesivă și mai mare. Minusurile anterioare vor exista ca rapoarte și crama va continua să numere așa cum este (-83,66 € cu randament -28,8%), dar din motive psihologice, voi menționa un al doilea fond care va fi în esență jocul de acum înainte PLUS CUM AR FI CABINETUL ACUM DACĂ AȚI FĂCUT ACESTI DOUĂ PAȘI DE LA ÎNCEPUT, operă interpretată ca: 17 la 53, + 51,61 € cu randament de + 36,4%!


Să vedem acest PSKD critic ...
 
Pentru acest PSKD atunci:

30/10/20
Trece Ferreira-Porto 1 @ 7.10 2 €

31/10/20
Charleroi-Circle Bruges 2 @ 7,00 1 €
Nordsjaelland-Midland 1 @ 3,50 2 €
Burnley-Chelsea 1 @ 6,20 2 €
Liverpool-West Ham 2 @ 7,50 1 €
Sheffield United-Manchester S. 1 @ 9,75 2 €
Barnsley-Watford 1 @ 3,34 2 €
Luton-Brentford 1 @ 4,75 2 €
Wycombe-Sheffield Wayne. 1 @ 4,05 2 €
Gillingham-Sunderland 1 @ 4,75 2 €
Lamia-Panathinaikos 1 @ 5,00 2 €
Dinamo București-Astra 2 @ 9,25 1 €
Botosani-Utah Arad 2 @ 5,25 1 €
Alaves-Barcelona 1 @ 7,55 2 €

1/11/20
Antmira-Wolfsberger 1 @ 4,00 2 €
Sturm Graz-LASK 1 @ 3,80 2 €
Standard-Ostend 2 @ 4,75 1 €
Beveren-Ghent 1 @ 6,30 2 €
AZ-Baalvik 2 @ 11,50 € 0,50
PSV Eindhoven-Den Haag 2 @ 17,00 € 0,50
Jill Vicente-Guimaraes 1 @ 3,75 2 €
Tambov-Dinamo Moscova 1 @ 5,75 2 €
Kilmarnock-Rangers 1 @ 13,00 2 €
Betis-Elche 2 @ 7,50 1 €
Lugano-Young Boys 1 @ 4,50 2 €

2/11/20
Goias-Vasco da Gama 1 @ 3,11 2 €
Varta-Legia 1 @ 7,00 2 €
Tsintia-Steaua 1 @ 9,45 2 €
Helsingborg-Malm 1 6,75 @ 2 XNUMX €
New England-Di C 2 @ 6,95 1 €

30 de opțiuni- 50 €

: semn:: wc:
 
Ultima editare:
Deci, pe măsură ce cade, poate fi realitate peste un timp! Sper să avem noroc, altfel voi fi de neiertat!

Trimis de la SM-G928F folosind funcția Tapatalk
Dacă asul ar merge la 11.50 am avea un pariu sigur amânat.

Mama farmecă.
Avem nevoie de mult noroc!

Trimis de la RedNote 5 utilizând funcția Tapatalk
 
  • Aprecieri
reacţii: joc cinstit
Pentru acest PSKD atunci:

30/10/20
Trece Ferreira-Porto 1 @ 7.10 2 €

31/10/20
Charleroi-Circle Bruges 2 @ 7,00 1 €
Nordsjaelland-Midland 1 @ 3,50 2 €
Burnley-Chelsea 1 @ 6,20 2 €
Liverpool-West Ham 2 @ 7,50 1 €
Sheffield United-Manchester S. 1 @ 9,75 2 €
Barnsley-Watford 1 @ 3,34 2 €
Luton-Brentford 1 @ 4,75 2 €
Wycombe-Sheffield Wayne. 1 @ 4,05 2 €
Gillingham-Sunderland 1 @ 4,75 2 €
Lamia-Panathinaikos 1 @ 5,00 2 €
Dinamo București-Astra 2 @ 9,25 1 €
Botosani-Utah Arad 2 @ 5,25 1 €
Alaves-Barcelona 1 @ 7,55 2 €

1/11/20
Antmira-Wolfsberger 1 @ 4,00 2 €
Sturm Graz-LASK 1 @ 3,80 2 €
Standard-Ostend 2 @ 4,75 1 €
Beveren-Ghent 1 @ 6,30 2 €
AZ-Baalvik 2 @ 11,50 € 0,50
PSV Eindhoven-Den Haag 2 @ 17,00 € 0,50
Jill Vicente-Guimaraes 1 @ 3,75 2 €
Tambov-Dinamo Moscova 1 @ 5,75 2 €
Kilmarnock-Rangers 1 @ 13,00 2 €
Betis-Elche 2 @ 7,50 1 €
Lugano-Young Boys 1 @ 4,50 2 €

2/11/20
Goias-Vasco da Gama 1 @ 3,11 2 €
Varta-Legia 1 @ 7,00 2 €
Tsintia-Steaua 1 @ 9,45 2 €
Helsingborg-Malm 1 6,75 @ 2 XNUMX €
New England-Di C 2 @ 6,95 1 €

30 de opțiuni- 50 €

: semn:: wc:
Încercuiește-l pe primul câștigat înainte ca acesta să se termine ...:)
Grozav !
 
Echipele mele au marcat 7 penalty-uri!

Trimis de la SM-G928F folosind funcția Tapatalk
 

Predictii

  • 17:00
    COSMOTE SPORT 1 HD
    • PAS Lamia - PAOK
  • 19:30
    Novasports Prime
    • Aris - Olympiacos
  • 20:00
    Novasports 2HD
    • Monaco - Lille
  • 20:00
    Novasports 3HD
    • Lorient - Paris Saint Germain
  • 20:30
    COSMOTE SPORT 1 HD
    • AEK - Panathinaikos
  • 21:30
    Novasports Extra 2
    • Club Brugge - Genk
  • 21:30
    Știri Novasports
    • Anderlecht - Cercul Brugge
  • 21:45
    Novasports Extra 1
    • Lupii - Bournemouth
  • 22:00
    Novasports 1HD
    • Ajax - Excelsior
  • 22:00
    Novasports 2HD
    • Atalanta - Fiorentina
  • 22:00
    Novasports 3HD
    • Marsilia - Nis
  • 22:00
    Novasports 5HD
    • Manchester City - Sheffield United
  • 22:00
    Start Novasports
    • Crystal Palace - Newcastle
  • 22:00
    Novasports Premier League
    • Everton - Liverpool
  • 03:30
    COSMOTE SPORT 8 HD
    • Independiente del Valle - Palmeiras
  • 19:45
    Start Novasports
    • Heerenfein - Eindhoven
  • 21:00
    COSMOTE SPORT 1 HD
    • Udinese - Roma
  • 21:30
    Novasports 1HD
    • Anvers - Union Saint-Jiloise
  • 22:00
    Novasports 2HD
    • Go Ahead Eagles - Feyenoord
  • 22:00
    Novasports Premier League
    • Brighton - Manchester City
  • Mâine 26-04-2024
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 8 HD
    • Cerro Porteno - Fluminense
  • 03:00
    COSMOTE SPORT 9 HD
    • Fortaleza - Boca Juniors
  • 16:00
    Steaua Greciei Centrale
    • Esperos Lamias - AE Psychikos
  • 20:00
    Novasports 6HD
    • Monaco - Fenerbahce
  • 22:00
    Novasports 4HD
    • Barcelona - Olympiacos
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 02:00
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • Boston Celtics - Miami Heat
  • 03:00
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • NBA 2023-24
  • 04:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 21:15
    Novasports Prime
    • Panathinaikos AKTOR - Maccabi Tel Aviv
  • 22:00
    Novasports 4HD
    • Real Madrid - Baskonia
  • Mâine 26-04-2024
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 02:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • Orlando Magic - Cleveland Cavaliers
  • 03:00
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • NBA 2023-24
  • 04:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 05:00
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • Los Angeles Lakers - Denver Nuggets
  • 12:00
    Novasports 6HD
    • WTA 1000 Mutua Madrid Open - optimile de finală
  • 12:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 15:30
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 19:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 12:00
    Novasports 6HD
    • Donna Vekic - Maria Sakkari
  • 12:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 13:30
    Novasports 6HD
    • WTA 1000 Mutua Madrid Open - optimile de finală
  • 15:30
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 19:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
Chat general
Ajutor utilizatori
  • Nimeni nu vorbește chiar acum.
  • Ertzan Ertzan:
