Organizator. | Adăugat. | luptă | Notă. | Eff. | Mont. | Aflați | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2021 10:40 | Adelaide United - Victoria Melbourne | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 4 / 10 | 1-0 | +6 | |
23/01/2021 08:05 | Western United FC - Perth Glory | 2 | 2.90 | 2 | 2.90 | 4 / 10 | 5-4 | -4 | |
20/01/2021 12:20 | Perth Glory - Adelaide United | De-a lungul 2.5 | 1.80 | De-a lungul 2.5 | 1.80 | 5 / 10 | 5-3 | +4 | |
20/01/2021 10:05 | Newcastle Jets - Brisbane Roar FC | 1 | 2.62 | 1 | 2.62 | 4 / 10 | 1-2 | -4 | |
13/08/2020 12:30 | Jetoane Newcastle - Wellington Phoenix | 1 DNB | 2.20 | 1 DNB | 2.20 | 3 / 10 | 3-0 | 3.6 | |
31/07/2020 12:30 | WS Wanderers - Wellington Phoenix | 2 DNB | 1.90 | 2 DNB | 1.90 | 3 / 10 | 1-0 | -3 | |
29/07/2020 12:30 | Victoria Melbourne - Brisbane Roar | 2 DNB | 1.85 | 2 DNB | 1.85 | 3 / 10 | 1-2 | 2.55 | |
23/03/2020 12:30 | Perth Glory - Western United FC | De-a lungul 3.5 | 2.59 | De-a lungul 3.5 | 2.59 | 5 / 10 | - | 0 | |
23/03/2020 10:30 | Newcastle United Jets - Melbourne City FC (colț total peste 11.5) | Peste | 2.20 | Peste | 2.20 | 4 / 10 | 12 | +4.80 | |
21/03/2020 10:30 | Western Sydney Wanderers FC - Sydney FC (colț total peste 10.5) | Peste | 2.22 | Peste | 2.22 | 4 / 10 | Colțul 10 | -4 | |
20/03/2020 10:30 | Brisbane Roar FC - Newcastle United Jets (Echipa în deplasare de peste 1.5 goluri) | De-a lungul 1.5 | 2.00 | De-a lungul 1.5 | 2.00 | 4 / 10 | 1-0 | -4 | |
20/03/2020 08:30 | Central Coast Mariners FC - Melbourne City FC | Acolo Over2.5 | 2.50 | Acolo Over2.5 | 2.50 | 4 / 10 | 2-4 | +6.00 | |
23/02/2020 09:00 | Central Coast Mariners - Sidney FC (Bet Builder: 2 + Under 16 Total Corners + Under 7 Total Match Cards) | Win Outright | 2.01 | Win Outright | 2.01 | 6 / 10 | 0-3 | +6,06 | |
22/02/2020 08:00 | Roar Brisbane - Perth Glory | 2 | 2.23 | 2 | 2.23 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | |
07/02/2020 10:30 | Melbourne City - Melbourne Victory (Build Builder - G / G + Peste 3 cărți) | Win Outright | 2.02 | Win Outright | 2.02 | 3 / 10 | 2-1, 4 cărți | +3,06 | |
31/12/2019 10:00 | Central Coast Mariners - Perth Glory | 2 | 1.80 | 2 | 1.80 | 4 / 10 | 0-3 | +3.20 | |
16/11/2019 10:30 | Western United - Jeturi Newcastle | 1 și Over2.5 | 3.00 | 1 și Over2.5 | 3.00 | 5 / 10 | 0-1 | -5 | |
15/03/2019 10:50 | Adelaide United - Perth Glory | De-a lungul 2.5 | 1.80 | De-a lungul 2.5 | 1.80 | 4 / 10 | 0-2 | -4 | |
03/03/2019 08:00 | Melbourne City - Perth Glory | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 3 / 10 | 2-2 | -3 | |
02/03/2019 10:50 | Melbourne Victory - Newcastle Jets | 1 | 1.97 | 1 | 1.97 | 5 / 10 | 0-2 | -5 | |
15/02/2019 08:35 | Wellington Phoenix - Melbourne Victory | 2 | 2.30 | 2 | 2.30 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | |
08/02/2019 10:50 | Brisbane Roar - Sydney (2 și peste 1.5) | 2 și Over2.5 | 1.833 | 2 și Over2.5 | 1.833 | 4 / 10 | 2-1 | -4 | |
08/02/2019 10:30 | Brisbane Roar - Sydney (2 și peste 3,5) | 2 și Over2.5 | 3.65 | 2 și Over2.5 | 3.65 | 3 / 10 | 2-1 | -3 | |
02/02/2019 08:35 | Central Coast Mariners - Melbourne Victory | 2 | 1.63 | 2 | 1.63 | 4 / 10 | 2-3 | +2.52 | |
02/02/2019 08:35 | Central Coast Mariners - Victoria Melbourne (2 și peste 1,5) | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 5 / 10 | 2-3 | +3,75 | |
27/01/2019 11:00 | Perth Glory - Newcastle Jets | 1 | 1.91 | 1 | 1.91 | 4 / 10 | 2-0 | +3,64 | |
26/01/2019 10:50 | Melbourne Victory - Sydney | 1 | 2.35 | 1 | 2.35 | 6 / 10 | 2-1 | +8,1 | |
23/01/2019 13:00 | Perth Glory - Adelaide United | G / G și Over2.5 | 2.05 | G / G și Over2.5 | 2.05 | 5 / 10 | 0-0 | -5 | |
22/01/2019 10:50 | Orașul Melbourne - Western Sydney Wanderers | 1 | 1.76 | 1 | 1.76 | 4 / 10 | 4-3 | +3,04 | |
19/01/2019 08:35 | Sydney - Newcastle Jets | G / G și Over2.5 | 2.00 | G / G și Over2.5 | 2.00 | 4 / 10 | 1-0 | -4 |
Organizator. | Adăugat. | luptă | vânzător de ponturi |
---|---|---|---|
25/01/21 14:40 | Taawoun FC - Dhamak | SOLAR | |
25/01/21 18:00 | Ittihad Kalba - Baniyas | SOLAR | |
25/01/21 21:00 | Congo - Libia (0) | RAPTAKIS | |
26/01/21 17:15 | OFI Creta - Asteras Tripolis nou | Kostas69 | |
27/01/21 17:15 | AEK Atena - PAS Giannina nou | Kostas69 | |
27/01/21 19:30 | Olympiacos - PAOK FC | Kostas69 | |
31/01/21 17:00 | FC Porto B - Varzim | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | gdouvl1984 | Astăzi 01: 51 |
![]() | gdouvl1984 | Astăzi 01: 50 |
![]() | NatasouLaz | Astăzi 00: 15 |
![]() | tino | Ieri 23: 52 |
![]() | joc cinstit | Ieri 23: 40 |
![]() | BetLaden | Ieri 23: 38 |
![]() | Grim Reaper | Ieri 22: 08 |
![]() | animusbet | Ieri 21: 37 |
![]() | tipois | Ieri 21: 12 |
![]() | animusbet | Ieri 20: 38 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.36% |
SOLAR | -6.55 | -8.97% |
PRAGIAS | -7.58 | -16.13% |
RAPTAKIS | -12.44 | -15.75% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1049.36 | + 12.64% |
PRAGIAS | +249.32 | + 19.05% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.86% |
RAPTAKIS | +57.66 | + 1.38% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
RAPTAKIS | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
PRAGIAS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 5 | 2 | 13 |
![]() | West Brom împotriva Man City | € 219648 |
![]() | Southampton contra Arsenal | € 156670 |
![]() | Newcastle v Leeds | € 141726 |
![]() | Palatul de cristal din West Ham | € 60840 |
![]() | Cuiaba v Aparecidense Go | € 47548 |
![]() | Bournemouth împotriva Crawley Town | € 29574 |
![]() | Valladolid contra Levante | € 17164 |
![]() | Tristan Suarez contra San Telmo | € 14533 |
![]() | Rochdale împotriva Oxford Utd | € 13666 |
![]() | Inter v AC Milan | € 13580 |