Organizator. | Adăugat. | luptă | Notă. | Eff. | Mont. | Aflați | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2021 20:45 | Hapoel Haifa - Bnei Yehuda | 2 | 4.75 | 2 | 4.75 | 2 / 10 | 1-3 | +7,5 | |
04/04/2021 19:00 | Maccabi Netanya (0) - Bnei Sakhnin (0) | 2 | 2.45 | 2 | 2.45 | 4 / 10 | 0-0 | +0 | |
02/04/2021 15:00 | Kafr Qasim - Hapoel Rishon Lezion | 1 | 2.52 | 1 | 2.52 | 3 / 10 | 3-0 | +4,56 | |
30/03/2021 19:00 | Hapoel Afula - Kafr Qasim | De-a lungul 2.5 | 3.00 | De-a lungul 2.5 | 3.00 | 3 / 10 | 3-0 | +6 | |
30/03/2021 19:00 | Hapoel Umm Al Fahm - Hapoel Petah Tikva | 1 | 2.65 | 1 | 2.65 | 4 / 10 | 0-0 | -4 | |
30/03/2021 19:00 | Hapoel Ra'anana - Hapoel Nof HaGalil | 2 | 2.12 | 2 | 2.12 | 5 / 10 | 1-2 | +5,6 | |
30/03/2021 19:00 | Ahi Nazareth - Hapoel Acre | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 6 / 10 | 3-1 | +7,2 | |
20/03/2021 20:30 | Nordia Ierusalim - H. Marmorek (0) | 2 | 1.875 | 2 | 1.875 | 3 / 10 | 1-1 | 0 | |
14/03/2021 20:45 | Bnei Yehuda (0) - Maccabi Haifa (0) | 1 | 5.75 | 1 | 5.75 | 2 / 10 | 0-2 | -2 | |
07/03/2021 20:30 | Hapoel Beer Sheva - Hapoel Tel Aviv | 1 | 2.42 | 1 | 2.42 | 3 / 10 | 0-1 | -3 | |
08/02/2021 19:45 | Hapoel Ramat Gan - Hapoel Kfar Shalem | 2 | 7.00 | 2 | 7.00 | 2 / 10 | 0-2 | +12 | |
06/02/2021 18:45 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Beer Sheva | 1 | 3.40 | 1 | 3.40 | 2 / 10 | 0-1 | -2 | |
01/02/2021 20:45 | Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.93 | 2 | 1.93 | 6 / 10 | 0-1 | +5,58 | |
01/02/2021 19:00 | Bnei Yehuda - Hapoel Haifa | 1 | 3.05 | 1 | 3.05 | 3 / 10 | 0-2 | -3 | |
28/01/2021 20:15 | Bnei Sakhnin (0) - Hapoel Be'er Sheva (0) | 1 | 4.75 | 1 | 4.75 | 3 / 10 | 1-0 | +11,25 | |
27/01/2021 20:00 | Hapoel Kfar Saba - Netanya | 1 DNB | 1.95 | 1 DNB | 1.95 | 3 / 10 | 0-1 | -3 | |
24/01/2021 19:00 | Bnei Yehuda - Hapoel Kfar Saba | X | 3.20 | X | 3.20 | 2 / 10 | 1-3 | -2 | |
07/01/2021 20:00 | Hapoel Tel Aviv - FC Ashdod | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 4 / 10 | 2-1 | -4 | |
04/01/2021 19:00 | Hapoel Afula - Hapoel Ra'anana | 2 | 2.92 | 2 | 2.92 | 3 / 10 | 1-0 | -3 | |
29/12/2020 19:30 | Hapoel Iksal - Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 3.45 | 2 | 3.45 | 3 / 10 | 1-0 | -3 | |
28/12/2020 20:00 | Beitar Ierusalim - FC Ashdod | 1 | 1.97 | 1 | 1.97 | 5 / 10 | 1-2 | -5 | |
21/12/2020 19:00 | Hapoel Nir (0) - Hapoel Iksal (0) | 2 | 2.42 | 2 | 2.42 | 3 / 10 | 1-3 | +4,26 | |
21/12/2020 19:00 | Hapoel Ra'anana - Hapoel Acre | X | 3.00 | X | 3.00 | 2 / 10 | 0-1 | -2 | |
20/12/2020 19:00 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona (0) - Bnei Sakhnin (0) | 2 | 2.60 | 2 | 2.60 | 3 / 10 | 0-1 | +4,8 | |
18/12/2020 15:00 | Hapoel Afula (0) - Hapoel Kfar Shalem (0) | 2 | 4.33 | 2 | 4.33 | 3 / 10 | 2-0 | -3 | |
12/12/2020 19:30 | Maccabi Bnei Raina - Tayibe | 1 DNB | 1.83 | 1 DNB | 1.83 | 3 / 10 | 4-2 | +2.49 | |
11/12/2020 15:00 | Hapoel Kfar Shalem - Beitar Tel Aviv Bat Yam | 1 | 4.75 | 1 | 4.75 | 2 / 10 | 1-3 | -2 | |
11/12/2020 13:00 | Shimshon Kafr Qasim - AS Ashdod | 1 | 2.85 | 1 | 2.85 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | |
11/12/2020 12:45 | Maccabi Ashdod (0) - Hapoel Marmorek (0) | 1 | 2.45 | 1 | 2.45 | 3 / 10 | Amân. | +0 | |
07/12/2020 19:00 | Ramat Hasharon - Hap. Ramat Gan | 2 DNB | 2.10 | 2 DNB | 2.10 | 3 / 10 | 3-0 | -3 |
Organizator. | Adăugat. | luptă | vânzător de ponturi |
---|---|---|---|
11/04/21 05:00 | Flăcări din Calgary - Edmond Oilers | MITROPOULOS | |
11/04/21 20:00 | Al Masry - El Gouna | SOLAR | |
12/04/21 20:00 | Zenith (-10.5 și peste 152.5 puncte) - Panathinaikos nou | PRAGIAS |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | grace_kelly | Ieri 00: 02 |
![]() | animusbet | Astăzi 22: 50 |
![]() | georgesv53 | Astăzi 20: 57 |
![]() | kerkireos | Astăzi 20: 44 |
![]() | dougexxx | Astăzi 20: 06 |
![]() | Eric Castel | Astăzi 19: 48 |
![]() | Dumba | Astăzi 18: 17 |
![]() | syllektikos | Astăzi 17: 49 |
![]() | syllektikos | Astăzi 17: 43 |
![]() | syllektikos | Astăzi 17: 26 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +79.22 | + 21.18% |
SOLAR | +32.14 | + 8.66% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
RAPTAKIS | -5.52 | -2.10% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -15.52 | -7.02% |
PRAGIAS | -38.00 | -17.84% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1088.05 | + 12.65% |
PRAGIAS | +218.90 | + 14.84% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +70.63 | + 9.19% |
RAPTAKIS | +64.58 | + 1.48% |
MITROPOULOS | +29.85 | + 1.28% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
SOLAR | 12 | 1 | 7 |
RAPTAKIS | 12 | 1 | 7 |
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 8 | 1 | 11 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 5 | 3 | 12 |
PRAGIAS | 5 | 0 | 15 |
![]() | Brighton v Everton | € 68295 |
![]() | West Brom contra Southampton | € 59080 |
![]() | Celta Vigo v Sevilla | € 15553 |
![]() | Benevento în Sassuolo | € 15411 |
![]() | River Plate în Colon | € 14741 |
![]() | Guarani împotriva Corinteni | € 11484 |
![]() | CA Guemes v Barracas Central | € 10847 |
![]() | Hoffenheim contra Leverkusen | € 7729 |
CL | Colo Colo contra OHiggins | € 5020 |
![]() | Kalmar FF împotriva Ostersunds FK | € 4991 |