Organizator. | Adăugat. | luptă | Notă. | Eff. | Mont. | Aflați | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 21:00 | Congo - Libia (0) | ||||||||
25/01/2021 18:00 | Ittihad Kalba - Baniyas | ||||||||
25/01/2021 14:40 | Taawoun FC - Dhamak | ||||||||
25/01/2021 14:30 | Machine Sazi - Foolad | 2 | 1.87 | 2 | 1.87 | 3 / 10 | 0-1 | +2.61 | |
24/01/2021 17:40 | Ittihad Jeddah (0) - Al Nassr Riyadh (0) | 1 | 2.05 | 1 | 2.05 | 4 / 10 | 1-1 | +0 | |
24/01/2021 14:00 | Saif Sporting Club - Abahani Chittagong | 1 DNB | 1.95 | 1 DNB | 1.95 | 4 / 10 | 0-1 | -4 | |
24/01/2021 14:00 | Rechini Kariobangi - Leopardii AFC | De-a lungul 2.5 | 2.50 | De-a lungul 2.5 | 2.50 | 3 / 10 | 0-2 | -3 | |
22/01/2021 16:00 | MC Oran - ASO Chlef | X | 3.45 | X | 3.45 | 2 / 10 | 1-0 | -2 | |
19/01/2021 15:30 | Al Wakra - Al Rayyan | 2 | 2.02 | 2 | 2.02 | 3 / 10 | 0-3 | +3.06 | |
17/01/2021 15:30 | AmaZulu - Maritzburg Utd | 2 DNB | 2.10 | 2 DNB | 2.10 | 3 / 10 | 0-0 | 0 | |
17/01/2021 01:30 | Defence and Justice (-1,5) - Coquimbo Unido | 1 | 2.10 | 1 | 2.10 | 5 / 10 | 4-2 | +5.50 | |
16/01/2021 16:00 | Orașul Mumbai - Hyderabad | 1 | 2.05 | 1 | 2.05 | 4 / 10 | 0-0 | -4 | |
16/01/2021 12:15 | Song Lam Nghe An - Binh Dinh FC | 2 | 3.20 | 2 | 3.20 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | |
15/01/2021 16:00 | Bengalul de Est - Kerala Blasters | 1 DNB | 2.05 | 1 DNB | 2.05 | 3 / 10 | 1-1 | 0 | |
15/01/2021 16:00 | Al Sareeh - Ramtha | X | 3.50 | X | 3.50 | 2 / 10 | 1-2 | -2 | |
14/01/2021 16:00 | Jazeera Amman (0) - Shabab Al Urdun (0) | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 / 10 | 1-0 | -2 | |
13/01/2021 14:30 | Al Kawkab - Al Shualah | 2 | 3.70 | 2 | 3.70 | 2 / 10 | 1-2 | +5,40 | |
12/01/2021 17:45 | Al Sadd - Al Duhail | 2 & GG | 6.00 | 2 & GG | 6.00 | 2 / 10 | 3-1 | -2 | |
12/01/2021 14:30 | Buqa'a Amman - Rasul acela | X | 3.20 | X | 3.20 | 2 / 10 | 1-1 | +4,4 | |
11/01/2021 18:30 | Ma'an SC - Faisaly Amman | 2 | 2.70 | 2 | 2.70 | 6 / 10 | 2-3 | +10,2 | |
11/01/2021 15:30 | JS Kabylie (0) - USM Alger (0) | 2 | 2.60 | 2 | 2.60 | 3 / 10 | 1-2 | +4,80 | |
10/01/2021 16:00 | Wihdat Amman - Al Sareeh | X | 5.25 | X | 5.25 | 3 / 10 | 3-0 | -3 | |
09/01/2021 16:00 | Sahab - Shabab Al Ordon | 1 DNB | 2.90 | 1 DNB | 2.90 | 3 / 10 | 1-0 | +5.7 | |
09/01/2021 15:30 | East Riffa (+0,25) - Riffa Club | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | 4 / 10 | 1-2 | -4 | |
09/01/2021 15:00 | Baroc - Mamelodi Sundowns | 2 DNB | 1.83 | 2 DNB | 1.83 | 5 / 10 | 0-2 | +4.15 | |
09/01/2021 14:30 | Taawoun (-1,5) - Al Raed | 1 | 4.00 | 1 | 4.00 | 2 / 10 | 0-0 | -2 | |
08/01/2021 15:30 | CS Constantine (0) - AS Aïn M'lila (0) | 2 | 3.55 | 2 | 3.55 | 3 / 10 | 0-1 | +7,65 | |
08/01/2021 15:00 | Slimane (1 & Under3.5) - stadion tunisian | 1 & Under2.5 | 3.05 | 1 & Under2.5 | 3.05 | 4 / 10 | 1-2 | -4 | |
06/01/2021 14:00 | Naft SC Bagdad - Shorta Bagdad | 2 | 2.72 | 2 | 2.72 | 4 / 10 | 2-2 | -4 | |
03/01/2021 17:45 | Qatar SC (0) - Al Gharafa (0) | 1 | 2.30 | 1 | 2.30 | 4 / 10 | 2-2 | 0 |
Organizator. | Adăugat. | luptă | vânzător de ponturi |
---|---|---|---|
25/01/21 14:40 | Taawoun FC - Dhamak | SOLAR | |
25/01/21 18:00 | Ittihad Kalba - Baniyas | SOLAR | |
25/01/21 21:00 | Congo - Libia (0) | RAPTAKIS | |
26/01/21 17:15 | OFI Creta - Asteras Tripolis nou | Kostas69 | |
27/01/21 17:15 | AEK Atena - PAS Giannina nou | Kostas69 | |
27/01/21 19:30 | Olympiacos - PAOK FC | Kostas69 | |
31/01/21 17:00 | FC Porto B - Varzim | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | gdouvl1984 | Astăzi 01: 51 |
![]() | gdouvl1984 | Astăzi 01: 50 |
![]() | NatasouLaz | Astăzi 00: 15 |
![]() | tino | Ieri 23: 52 |
![]() | joc cinstit | Ieri 23: 40 |
![]() | BetLaden | Ieri 23: 38 |
![]() | Grim Reaper | Ieri 22: 08 |
![]() | animusbet | Ieri 21: 37 |
![]() | tipois | Ieri 21: 12 |
![]() | animusbet | Ieri 20: 38 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.36% |
SOLAR | -6.55 | -8.97% |
PRAGIAS | -7.58 | -16.13% |
RAPTAKIS | -12.44 | -15.75% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1049.36 | + 12.64% |
PRAGIAS | +249.32 | + 19.05% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.86% |
RAPTAKIS | +57.66 | + 1.38% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
RAPTAKIS | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
PRAGIAS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 5 | 2 | 13 |
![]() | West Brom împotriva Man City | € 219648 |
![]() | Southampton contra Arsenal | € 156665 |
![]() | Newcastle v Leeds | € 141193 |
![]() | Palatul de cristal din West Ham | € 60835 |
![]() | Cuiaba v Aparecidense Go | € 35925 |
![]() | Bournemouth împotriva Crawley Town | € 29574 |
![]() | Valladolid contra Levante | € 17164 |
![]() | Tristan Suarez contra San Telmo | € 13755 |
![]() | Rochdale împotriva Oxford Utd | € 13666 |
![]() | Inter v AC Milan | € 13560 |