Organizator. | Adăugat. | luptă | Notă. | Eff. | Mont. | Aflați | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2021 13:30 | Daegu - Seongnam | X2 | 1.80 | X2 | 1.80 | 4 / 10 | 0-0 | +3.2 | |
06/04/2021 13:00 | Pohang Steelers - Jeonbuk Motors | 2 | 2.22 | 2 | 2.22 | 8 / 10 | 1-3 | +9.76 | |
04/04/2021 10:30 | Gwangju (0) - Incheon United (0) | 1 DNB | 1.70 | 1 DNB | 1.70 | 3 / 10 | 2-1 | +2.1 | |
04/04/2021 08:00 | Suwon City - Jeju Utd | 2 DNB | 1.91 | 2 DNB | 1.91 | 3 / 10 | 2-1 | -3 | |
07/03/2021 09:30 | Seul - Suwon | 1 | 2.12 | 1 | 2.12 | 3 / 10 | 3-0 | +3.36 | |
01/03/2021 07:00 | Ulsan - Gangwon | 1 | 1.80 | 1 | 1.80 | 3 / 10 | 5-0 | +2.4 | |
01/11/2020 09:00 | Jeonnam Dragons - Ansan Greeners | 1 | 1.84 | 1 | 1.84 | 3 / 10 | 0-0 | -3 | |
10/10/2020 07:30 | Gyeongnam - Anyang | 1 | 1.93 | 1 | 1.93 | 9 / 10 | 1-0 | +8.37 | |
04/10/2020 10:00 | Seul - Busan I'Park | 1 | 2.42 | 1 | 2.42 | 4 / 10 | 1-2 | -4 | |
12/09/2020 13:00 | Ulsan - Daegu | 1 și Over2.5 | 2.12 | 1 și Over2.5 | 2.12 | 2 / 10 | 1-1 | -2 | |
06/09/2020 13:00 | Daejeon Citizen - Bucheon | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | 9 / 10 | 1-0 | +9 | |
05/09/2020 13:00 | Seul - Busan I'Park | 1 | 2.58 | 1 | 2.58 | 4 / 10 | 1-1 | -4 | |
22/08/2020 13:00 | Gwangju FC - Seul | 2 | 2.90 | 2 | 2.90 | 3 / 10 | 0-0 | -3 | |
07/08/2020 14:00 | Seul - Gangwon | 1 | 3.10 | 1 | 3.10 | 3 / 10 | 2-0 | +6.3 | |
23/05/2020 10:00 | Jeju United - Cetățean Daejeon | 2 DNB | 2.45 | 2 DNB | 2.45 | 3 / 10 | 2-3 | +4.35 | |
22/05/2020 13:30 | Pohang Steelers-Seul | 1 DNB | 1.60 | 1 DNB | 1.60 | 5 / 10 | 1-2 | -5 | |
17/05/2020 13:00 | Seul - Gwangju 1 & Over 1.5 | 1 și Over2.5 | 2.75 | 1 și Over2.5 | 2.75 | 3 / 10 | 1-0 | -3 | |
17/05/2020 10:00 | Seul E. - Gyeongnam 2 și Under3.5 | 2 & Under2.5 | 2.92 | 2 & Under2.5 | 2.92 | 2 / 10 | 2-2 | -2 | |
16/05/2020 12:30 | Bucheon 1995 - Anyang 1X & Over1.5 | 2 și Over2.5 | 1.97 | 2 și Over2.5 | 1.97 | 3 / 10 | 2-1 | +2.91 | |
10/05/2020 10:00 | Anyang - Ansan Greeners | 1 | 2.04 | 1 | 2.04 | 5 / 10 | 0-1 | -5 | |
10/05/2020 08:00 | Pohang Steelers - Busan I'Park | 1 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6 / 10 | 2-0 | +6.72 | |
08/05/2020 13:00 | Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | Obiectivele 2-3 | 1.97 | Obiectivele 2-3 | 1.97 | 4 / 10 | 1-0 | -4 | |
29/04/2018 08:00 | Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | G / G și Over2.5 | 2.20 | G / G și Over2.5 | 2.20 | 5 / 10 | 2-0 | -5 | |
25/04/2018 14:00 | Gangwon - Jeonbuk Motors | De-a lungul 3 | 2.00 | De-a lungul 3 | 2.00 | 5 / 10 | 0-2 | -5 | |
25/04/2018 13:30 | Suwon Bluewings - Gyeongnam | 1 și Over2.5 | 2.75 | 1 și Over2.5 | 2.75 | 4 / 10 | 3-1 | +7.00 | |
11/04/2018 13:30 | Motoarele lui Gyeongnam - Jeonbuk (peste 1.5) | 2 | 2.20 | 2 | 2.20 | 5 / 10 | 0-4 | +6.00 | |
31/03/2018 10:00 | Jeonbuk Motors - Sangju Sangmu | G / G și Over2.5 | 2.08 | G / G și Over2.5 | 2.08 | 5 / 10 | 1-0 | -5 | |
31/03/2018 08:00 | Pohang Steelers - Ulsan | 1 | 2.12 | 1 | 2.12 | 5 / 10 | 2-1 | +5.6 | |
18/03/2018 09:00 | Suwon Bluewings - Pohang Steelers | GG | 1.80 | GG | 1.80 | 5 / 10 | 1-1 | 4 | |
18/03/2018 07:00 | Jeonbuk Motors - Seul (peste 1.5) | 1 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6 / 10 | 2-1 | 6.72 |
Organizator. | Adăugat. | luptă | vânzător de ponturi |
---|---|---|---|
12/04/21 21:45 | Benevento - Sassuolo | Panatha | |
12/04/21 22:15 | Brighton - Everton | Panatha | |
14/04/21 16:00 | Atyrau - Zhetysu Taldykorgan nou | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | |
17/04/21 22:10 | Al Wehda - Al-Ettifaq | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | Kavajim | Astăzi 21: 20 |
![]() | georgesv53 | Astăzi 21: 07 |
![]() | Zorian | Astăzi 21: 00 |
![]() | Ertzan | Astăzi 20: 17 |
![]() | Zorian | Astăzi 19: 59 |
![]() | Ertzan | Astăzi 19: 35 |
![]() | BINOTRADER | Astăzi 18: 23 |
![]() | BetLaden | Astăzi 17: 42 |
![]() | grace_kelly | Astăzi 17: 31 |
![]() | Coria | Astăzi 16: 25 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +76.22 | + 20.22% |
SOLAR | +36.74 | + 9.80% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
RAPTAKIS | -5.52 | -2.10% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -15.52 | -7.02% |
PRAGIAS | -26.72 | -12.20% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1092.65 | + 12.70% |
PRAGIAS | +230.18 | + 15.54% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +70.63 | + 9.19% |
RAPTAKIS | +64.58 | + 1.48% |
MITROPOULOS | +26.85 | + 1.15% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
SOLAR | 13 | 1 | 6 |
RAPTAKIS | 12 | 1 | 7 |
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 8 | 0 | 12 |
PRAGIAS | 6 | 0 | 14 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 5 | 3 | 12 |
![]() | Brighton v Everton | € 1350929 |
![]() | Hoffenheim contra Leverkusen | € 775231 |
![]() | Benevento în Sassuolo | € 431845 |
![]() | Celta Vigo v Sevilla | € 362837 |
![]() | Royal Mouscron-Peruwelz v ... | € 105121 |
![]() | Kalmar FF împotriva Ostersunds FK | € 104373 |
![]() | Viitorul Constanta v Gaz ... | € 56475 |
![]() | MVV Maastricht împotriva Roda JC | € 55883 |
![]() | Jong AZ Alkmaar v FC Dord ... | € 45994 |
![]() | Almere City împotriva SC Telstar | € 43165 |