Organizator. | Adăugat. | luptă | Notă. | Eff. | Mont. | Aflați | + / - | vânzător de ponturi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2020 03:30 | Columbus Crew - Seattle Sounders FC (Câștigătorul Trofeului Seattle Sounders) | conducătorii auto clasificați (peste / sub) | 1.90 | conducătorii auto clasificați (peste / sub) | 1.90 | 5 / 10 | 3-0 | -5 | |
04/12/2020 03:30 | Sporting Kansas City - Minnesota United | De-a lungul 3.5 | 2.45 | De-a lungul 3.5 | 2.45 | 4 / 10 | 0-3 | -4 | |
05/11/2020 05:00 | Portland Timbers - Colorado Rapids | 1 | 2.15 | 1 | 2.15 | 4 / 10 | 0-1 | -4 | |
25/10/2020 03:07 | Houston Dynamo - Columbus Crew | G / G și Over2.5 | 1.87 | G / G și Over2.5 | 1.87 | 6 / 10 | 1-1 | -6 | |
25/10/2020 02:30 | New York City - Montreal Impact | G / G și Over2.5 | 1.72 | G / G și Over2.5 | 1.72 | 6 / 10 | 3-1 | +4,32 | |
20/10/2020 02:30 | New England Revolution - Philadelphia Union (Ambele echipe vor înscrie în prima repriză) NAI | GG | 3.70 | GG | 3.70 | 6 / 10 | 0-1 | -6 | |
12/10/2020 05:00 | Cutremurele din Portland Timbers-SJ | De-a lungul 3.5 | 2.15 | De-a lungul 3.5 | 2.15 | 5 / 10 | 3-0 | -5 | |
12/10/2020 02:30 | Cincinnati-Toronto | 2 | 1.87 | 2 | 1.87 | 6 / 10 | 0-1 | +5,22 | |
08/10/2020 05:00 | Seattle Sounders FC - Real Salt Lake | Acasă Over2.5 | 2.75 | Acasă Over2.5 | 2.75 | 5 / 10 | 2-1 | -5 | |
08/10/2020 02:00 | Atlanta United - Orlando City (Echipa din deplasare peste 1.5 goluri) | De-a lungul 1.5 | 2.10 | De-a lungul 1.5 | 2.10 | 6 / 10 | 0-0 | -6 | |
11/09/2020 05:00 | Seattle Sounders FC - Cutremurele din San Jose | De-a lungul 3.5 | 2.25 | De-a lungul 3.5 | 2.25 | 5 / 10 | 7-1 | +6.25 | |
03/09/2020 03:30 | Nashville SC - Orlando City | 2 | 2.66 | 2 | 2.66 | 4 / 10 | 1-1 | -4 | |
03/09/2020 03:30 | Sporting Kansas City - FC Dallas | Acasă Over2.5 | 3.06 | Acasă Over2.5 | 3.06 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | |
03/09/2020 02:30 | FC Cincinnati - Chicago Fire (Echipa în deplasare peste 1.5 goluri) | De-a lungul 1.5 | 2.12 | De-a lungul 1.5 | 2.12 | 6 / 10 | 0-0 | -6 | |
03/09/2020 02:00 | Atlanta United - Inter Miami CF (Echipa gazdă peste 1.5 goluri) | De-a lungul 1.5 | 1.97 | De-a lungul 1.5 | 1.97 | 7 / 10 | 0-0 | -7 | |
26/08/2020 03:30 | Sporting Kansas City - Houston Dynamo | Acasă Over2.5 | 2.55 | Acasă Over2.5 | 2.55 | 5 / 10 | 2-5 | -5 | |
26/08/2020 03:00 | Montreal Impact - Vancouver Whitecaps | 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | 4 / 10 | 2-0 | +2.80 | |
24/08/2019 05:00 | Portland Timbers - Seattle Sounders | 1 | 1.95 | 1 | 1.95 | 4 / 10 | 1-2 | -4 | |
13/07/2019 06:00 | LA Galaxy - Cutremure SJ (1 și peste 1.5) | 1 | 2.22 | 1 | 2.22 | 8 / 10 | 1-3 | -8 | |
11/07/2019 05:30 | Los Angeles FC - Portland Timbers (Total colț peste 11.0) | Peste | 3.00 | Peste | 3.00 | 5 / 10 | 12 | +10 | |
05/07/2019 05:30 | LA Galaxy - Toronto 1 și peste 1.5 | 1 și Over2.5 | 2.12 | 1 și Over2.5 | 2.12 | 3 / 10 | 2-0 | +3.36 | |
05/07/2019 05:30 | Los Angeles Galaxy - Toronto FC (Total colț peste 11.0) | Peste | 2.65 | Peste | 2.65 | 6 / 10 | 15 | +9.90 | |
27/06/2019 03:00 | Toronto - Atlanta | 2 DNB | 2.03 | 2 DNB | 2.03 | 3 / 10 | 3-2 | -3 | |
02/06/2019 01:00 | Atlanta United Fc - Chicago | Acasă Over2.5 | 2.90 | Acasă Over2.5 | 2.90 | 5 / 10 | 2-0 | -5 | |
25/05/2019 22:30 | Chicago Fire - New York | 1 & GG | 4.25 | 1 & GG | 4.25 | 3 / 10 | 1-1 | -3 | |
25/05/2019 04:00 | Real Salt Lake - Atlanta | 2 | 2.55 | 2 | 2.55 | 3 / 10 | 2-1 | -3 | |
19/05/2019 03:30 | Houston Dinamo - DC United | X2 | 2.30 | X2 | 2.30 | 3 / 10 | 2-1 | -3 | |
19/05/2019 03:00 | Minnesota United - Columbus Crew | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | 3 / 10 | 1-0 | +3,51 | |
19/05/2019 02:30 | Philadelphia Union - Seattle Sounders (1 și peste 1.5) | 1 | 2.02 | 1 | 2.02 | 3 / 10 | 0-0 | -3 | |
16/05/2019 05:00 | Vancouver Whitecaps - Atlanta | 2 | 2.17 | 2 | 2.17 | 3 / 10 | 0-1 | +3,51 |
Organizator. | Adăugat. | luptă | vânzător de ponturi |
---|---|---|---|
25/01/21 14:40 | Taawoun FC - Dhamak | SOLAR | |
25/01/21 18:00 | Ittihad Kalba - Baniyas | SOLAR | |
25/01/21 21:00 | Congo - Libia (0) | RAPTAKIS | |
26/01/21 17:15 | OFI Creta - Asteras Tripolis nou | Kostas69 | |
27/01/21 17:15 | AEK Atena - PAS Giannina nou | Kostas69 | |
27/01/21 19:30 | Olympiacos - PAOK FC | Kostas69 | |
31/01/21 17:00 | FC Porto B - Varzim | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ |
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | gdouvl1984 | Astăzi 01: 51 |
![]() | gdouvl1984 | Astăzi 01: 50 |
![]() | NatasouLaz | Astăzi 00: 15 |
![]() | tino | Ieri 23: 52 |
![]() | joc cinstit | Ieri 23: 40 |
![]() | BetLaden | Ieri 23: 38 |
![]() | Grim Reaper | Ieri 22: 08 |
![]() | animusbet | Ieri 21: 37 |
![]() | tipois | Ieri 21: 12 |
![]() | animusbet | Ieri 20: 38 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.36% |
SOLAR | -6.55 | -8.97% |
PRAGIAS | -7.58 | -16.13% |
RAPTAKIS | -12.44 | -15.75% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1049.36 | + 12.64% |
PRAGIAS | +249.32 | + 19.05% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.86% |
RAPTAKIS | +57.66 | + 1.38% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
RAPTAKIS | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
PRAGIAS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 5 | 2 | 13 |
![]() | West Brom împotriva Man City | € 210463 |
![]() | Southampton contra Arsenal | € 155912 |
![]() | Newcastle v Leeds | € 140380 |
![]() | Palatul de cristal din West Ham | € 59761 |
![]() | Bournemouth împotriva Crawley Town | € 28790 |
![]() | Valladolid contra Levante | € 17152 |
![]() | Rochdale împotriva Oxford Utd | € 13660 |
![]() | Inter v AC Milan | € 13184 |
![]() | Cuiaba v Aparecidense Go | € 12811 |
![]() | Emmen v PSV | € 11652 |