Mai jos puteți vedea clasamentul utilizatorilor.
POZIȚIA | Utilizator | Prognozele generale | Scor exact | Previziune de Draw | Predicția câștigătorului | Scor de acasă. | Scopurile obiectivelor. | Sfârșitul corect al cursei | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGE-ELE | 115 | 44 | 45 | 110 | 47 | 51 | 0 | 297 |
2 | spiro19 | 117 | 28 | 56 | 102 | 42 | 52 | 0 | 280 |
3 | Roben | 115 | 36 | 33 | 112 | 52 | 40 | 0 | 273 |
4 | georges6 | 116 | 24 | 48 | 108 | 43 | 50 | 0 | 273 |
5 | Panatha | 116 | 30 | 23 | 120 | 48 | 46 | 0 | 267 |
6 | BOTSI | 117 | 36 | 16 | 116 | 48 | 49 | 0 | 265 |
7 | betodimos | 117 | 24 | 51 | 104 | 39 | 47 | 0 | 265 |
8 | Maestru | 117 | 24 | 55 | 100 | 40 | 43 | 0 | 262 |
9 | Kozo | 117 | 24 | 30 | 118 | 37 | 53 | 0 | 262 |
10 | stauros | 117 | 24 | 36 | 116 | 44 | 41 | 0 | 261 |
11 | Jimmys | 117 | 30 | 28 | 114 | 42 | 43 | 0 | 257 |
12 | Miskin | 113 | 24 | 50 | 84 | 44 | 52 | 0 | 254 |
13 | DIONI2013 | 117 | 28 | 24 | 114 | 46 | 41 | 0 | 253 |
14 | elena | 117 | 24 | 41 | 94 | 42 | 50 | 0 | 251 |
15 | Eric Castel | 117 | 18 | 62 | 86 | 36 | 49 | 0 | 251 |
16 | xazoylhs | 117 | 20 | 41 | 110 | 38 | 41 | 0 | 250 |
17 | Vernos | 114 | 34 | 27 | 100 | 41 | 47 | 0 | 249 |
18 | Emiliano1 | 116 | 24 | 41 | 94 | 43 | 45 | 0 | 247 |
19 | goggos | 112 | 32 | 26 | 100 | 42 | 46 | 0 | 246 |
20 | JONATHAN4E | 112 | 28 | 27 | 100 | 39 | 51 | 0 | 245 |
* Punctele de start / gazdă sunt date pe baza prognozei corecte de la domiciliu / oaspete
Când 2 sau mai mulți utilizatori au același număr de puncte, sistemul analizează numărul total de predicții. Cel mai puțin prezis utilizator câștigă! Dacă utilizatorii au același număr de predicții, atunci sistemul va analiza numărul corect de predicții pentru scoruri exacte.
Mesaj | expeditor | Adăugat. |
---|---|---|
![]() | grace_kelly | Astăzi 19: 30 |
![]() | georgesv53 | Astăzi 19: 01 |
![]() | Eric Castel | Astăzi 18: 35 |
![]() | Klapetas | Astăzi 16: 59 |
![]() | BetLaden | Astăzi 15: 51 |
![]() | Coria | Astăzi 14: 31 |
![]() | BetLaden | Astăzi 13: 50 |
![]() | BetLaden | Astăzi 13: 45 |
![]() | takhspanos | Astăzi 12: 18 |
![]() | Rezistent la apă | Astăzi 11: 04 |
Infobeto organizează noi concursuri majore pentru Liga Campionilor, Liga Europa și Campionatul grec 3!
Consultați link-ul de mai jos pentru termenii de participare și cum puteți participa și puteți câștiga cadouri bogate!
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
MITROPOULOS | +16.79 | + 11.34% |
Ercan | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -2.84 | -5.68% |
SOLAR | -6.55 | -8.97% |
PRAGIAS | -7.58 | -16.13% |
RAPTAKIS | -12.44 | -15.75% |
vânzător de ponturi | Profit | Randament |
---|---|---|
SOLAR | +1049.36 | + 12.64% |
PRAGIAS | +249.32 | + 19.05% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +83.31 | + 13.93% |
RAPTAKIS | +57.66 | + 1.38% |
Ercan | +14.37 | + 0.32% |
MITROPOULOS | -32.58 | -1.54% |
vânzător de ponturi | Castigat | Trage | Pierdut |
---|---|---|---|
Ercan | 11 | 2 | 7 |
MITROPOULOS | 10 | 0 | 10 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 8 | 4 | 8 |
RAPTAKIS | 8 | 0 | 12 |
PRAGIAS | 7 | 0 | 13 |
SOLAR | 5 | 2 | 13 |
![]() | Benfica v CD Nacional Fun ... | € 447041 |
![]() | Wycombe v Tottenham | € 407312 |
![]() | Fenerbahce v Kayserispor | € 395450 |
![]() | Alanyaspor v Ankaragucu | € 322706 |
![]() | Athletic Bilbao v Getafe | € 188659 |
![]() | Rio Ave v Santa Clara | € 105741 |
![]() | Jong Ajax Amsterdam v Go ... | € 39898 |
![]() | Brescia v AC Monza | € 30659 |
![]() | Al-Duhail SC v Al Ahli (QAT) | € 29698 |
![]() | Casa Pia v Cova da Piedade | € 29007 |