Ultimele curse (afișate până la 50)
Crystal Palace vs Leicester City |
Categorie |
Data |
Echipa de acasă |
scor |
Hosted |
primă ligă | 01/04/2023 | Palat de cristal | 2 - 1 | Leicester City |
primă ligă | 15/10/2022 | Leicester City | 0 - 0 | Palat de cristal |
primă ligă | 10/04/2022 | Leicester City | 2 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 03/10/2021 | Palat de cristal | 2 - 2 | Leicester City |
primă ligă | 26/04/2021 | Leicester City | 2 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 28/12/2020 | Palat de cristal | 1 - 1 | Leicester City |
primă ligă | 04/07/2020 | Leicester City | 3 - 0 | Palat de cristal |
primă ligă | 03/11/2019 | Palat de cristal | 0 - 2 | Leicester City |
primă ligă | 23/02/2019 | Leicester City | 1 - 4 | Palat de cristal |
primă ligă | 15/12/2018 | Palat de cristal | 1 - 0 | Leicester City |
primă ligă | 28/04/2018 | Palat de cristal | 5 - 0 | Leicester City |
primă ligă | 16/12/2017 | Leicester City | 0 - 3 | Palat de cristal |
primă ligă | 15/04/2017 | Palat de cristal | 2 - 2 | Leicester City |
primă ligă | 22/10/2016 | Leicester City | 3 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 19/03/2016 | Palat de cristal | 0 - 1 | Leicester City |
primă ligă | 24/10/2015 | Leicester City | 1 - 0 | Palat de cristal |
primă ligă | 07/02/2015 | Leicester City | 0 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 27/09/2014 | Palat de cristal | 2 - 0 | Leicester City |
Campionat | 20/04/2013 | Palat de cristal | 2 - 2 | Leicester City |
Campionat | 27/10/2012 | Leicester City | 1 - 2 | Palat de cristal |
Campionat | 02/01/2012 | Palat de cristal | 1 - 2 | Leicester City |
Campionat | 20/11/2011 | Leicester City | 3 - 0 | Palat de cristal |
Campionat | 12/04/2011 | Leicester City | 1 - 1 | Palat de cristal |
Campionat | 07/08/2010 | Palat de cristal | 3 - 2 | Leicester City |
Campionat | 16/03/2010 | Palat de cristal | 0 - 1 | Leicester City |
Campionat | 20/10/2009 | Leicester City | 2 - 0 | Palat de cristal |
FA Cup | 14/01/2009 | Palat de cristal | 2 - 1 | Leicester City |
FA Cup | 03/01/2009 | Leicester City | 0 - 0 | Palat de cristal |
Campionat | 28/01/2008 | Leicester City | 1 - 0 | Palat de cristal |
Campionat | 18/08/2007 | Palat de cristal | 2 - 2 | Leicester City |
Campionat | 10/03/2007 | Palat de cristal | 2 - 0 | Leicester City |
Campionat | 20/10/2006 | Leicester City | 1 - 1 | Palat de cristal |
Campionat | 06/04/2006 | Leicester City | 2 - 0 | Palat de cristal |
Campionat | 01/01/2006 | Palat de cristal | 2 - 0 | Leicester City |
Campionat | 31/01/2003 | Leicester City | 1 - 0 | Palat de cristal |
Campionat | 26/08/2002 | Palat de cristal | 0 - 0 | Leicester City |
primă ligă | 10/04/1998 | Palat de cristal | 0 - 3 | Leicester City |
primă ligă | 05/12/1997 | Leicester City | 1 - 1 | Palat de cristal |
Campionat | 05/04/1996 | Palat de cristal | 0 - 1 | Leicester City |
Campionat | 27/10/1995 | Leicester City | 2 - 3 | Palat de cristal |
primă ligă | 13/01/1995 | Palat de cristal | 2 - 0 | Leicester City |
primă ligă | 28/10/1994 | Leicester City | 0 - 1 | Palat de cristal |
Campionat | 21/01/1994 | Palat de cristal | 2 - 1 | Leicester City |
Campionat | 07/12/1993 | Leicester City | 1 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 20/03/1981 | Leicester City | 1 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 17/10/1980 | Palat de cristal | 2 - 1 | Leicester City |
primă ligă | 19/04/1973 | Palat de cristal | 0 - 1 | Leicester City |
primă ligă | 22/12/1972 | Leicester City | 2 - 1 | Palat de cristal |
primă ligă | 02/04/1972 | Palat de cristal | 1 - 1 | Leicester City |
primă ligă | 01/10/1971 | Leicester City | 0 - 0 | Palat de cristal |
preistorie
categorii |
tragere |
Palat de cristal |
Leicester City |
atrage |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
primă ligă | 28 | 10 | 10 | 8 |
Campionat | 20 | 6 | 8 | 6 |
Detalii
|
Palat de cristal |
Leicester City |
|
global |
Echipa de acasă |
Hosted |
global |
Echipa de acasă |
Hosted |
tragere |
50 |
25 |
25 |
50 |
25 |
25 |
Câștig |
17 |
11 |
6 |
18 |
11 |
7 |
atrage |
15 |
7 |
8 |
15 |
8 |
7 |
perdanți |
18 |
7 |
11 |
17 |
6 |
11 |
Obiectiv Pro |
59 |
36 |
23 |
58 |
31 |
27 |
Golul peste |
58 |
27 |
31 |
59 |
23 |
36 |
Victorii mai mari
Categorie |
Data |
Echipa de acasă |
Hosted |
scor |
primă ligă | 28/04/2018 | Palat de cristal | Leicester City | 5 - 0 |
primă ligă | 04/07/2020 | Leicester City | Palat de cristal | 3 - 0 |
formă
Palat de cristal |
Ultimele jocuri 5 pentru acasă |
Categorie |
Data |
Echipa de acasă |
Hosted |
scor |
primă ligă | 23/09/2023 | Palat de cristal | Fulham | 0 - 0 |
primă ligă | 03/09/2023 | Palat de cristal | Wolverhampton Wanderers | 3 - 2 |
primă ligă | 21/08/2023 | Palat de cristal | Arsenal | 0 - 1 |
primă ligă | 28/05/2023 | Palat de cristal | Nottingham Forest | 1 - 1 |
primă ligă | 13/05/2023 | Palat de cristal | AFC Bournemouth | 2 - 0 |
Leicester City |
Ultimele Sali 5 găzduite |
Categorie |
Data |
Echipa de acasă |
Hosted |
scor |
Campionat | 20/09/2023 | Norwich City | Leicester City | 0 - 2 |
Campionat | 15/09/2023 | Southampton | Leicester City | 1 - 4 |
Carling Cup | 29/08/2023 | Tranmere Rovers | Leicester City | 0 - 2 |
Campionat | 26/08/2023 | Rotherham United | Leicester City | 1 - 2 |
Campionat | 12/08/2023 | Huddersfield Town | Leicester City | 0 - 1 |