Παρακάτω μπορείτε να δείτε την κατάταξη των χρηστών.
ΘΕΣΗ | Χρήστης | Συνολικές Προβλέψεις | Ακριβές Σκορ | Πρόβλεψη Ισοπαλίας | Πρόβλεψη Νικητή | Γκολ γηπεδ. | Γκολ φιλοξ. | Σωστή Λήξη Αγώνα | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGE-ELE | 121 | 46 | 45 | 116 | 48 | 54 | 0 | 309 |
2 | spiro19 | 123 | 30 | 56 | 106 | 44 | 55 | 0 | 291 |
3 | Roben | 121 | 36 | 33 | 120 | 52 | 44 | 0 | 285 |
4 | georges6 | 122 | 26 | 48 | 114 | 44 | 52 | 0 | 284 |
5 | betodimos | 123 | 26 | 51 | 114 | 42 | 49 | 0 | 282 |
6 | stauros | 123 | 28 | 36 | 122 | 47 | 45 | 0 | 278 |
7 | Panatha | 122 | 30 | 23 | 126 | 49 | 49 | 0 | 277 |
8 | KOZO | 123 | 26 | 30 | 126 | 40 | 55 | 0 | 277 |
9 | Master | 123 | 26 | 55 | 108 | 41 | 46 | 0 | 276 |
10 | BOTSI | 123 | 36 | 16 | 122 | 50 | 51 | 0 | 275 |
11 | jimmys | 123 | 32 | 28 | 122 | 43 | 48 | 0 | 273 |
12 | DIONI2013 | 123 | 32 | 24 | 122 | 49 | 44 | 0 | 271 |
13 | elena | 123 | 28 | 41 | 102 | 46 | 53 | 0 | 270 |
14 | miskin | 119 | 24 | 50 | 88 | 44 | 55 | 0 | 261 |
15 | Eric Castel | 123 | 18 | 62 | 94 | 36 | 51 | 0 | 261 |
16 | xazoylhs | 123 | 22 | 41 | 112 | 41 | 42 | 0 | 258 |
17 | goggos | 118 | 34 | 26 | 104 | 44 | 48 | 0 | 256 |
18 | Emiliano1 | 122 | 24 | 41 | 98 | 45 | 48 | 0 | 256 |
19 | JONATHAN4E | 118 | 28 | 27 | 106 | 40 | 52 | 0 | 253 |
20 | Vernos | 120 | 34 | 27 | 102 | 42 | 48 | 0 | 253 |
* Οι πόντοι για Γηπεδούχο/Φιλοξενούμενη δίνονται βάσει της σωστής πρόβλεψης για γηπεδούχο/φιλοξενούμενη
Όταν 2 ή περισσότεροι χρήστες έχουν τον ίδιο αριθμό πόντων, το σύστημα κοιτάζει τον συνολικό αριθμό προβλέψεων. Ο χρήστης με τις λιγότερες προβλέψεις κερδίζει! Αν οι χρήστες έχουν τον ίδιο αριθμό προβλέψεων τότε το σύστημα θα κοιτάξει τον σωστό αριθμό προβλέψεων για ακριβές σκορ.
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | Dr. House | Σήμερα 16:21 |
![]() | Mj1963 | Σήμερα 16:18 |
![]() | PALEX77 | Σήμερα 14:38 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 14:31 |
![]() | Eric Castel | Σήμερα 14:28 |
![]() | coria | Σήμερα 14:22 |
![]() | georgesv53 | Σήμερα 13:12 |
![]() | nektar | Σήμερα 12:24 |
![]() | chri213 | Σήμερα 12:23 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 11:38 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +16.79 | +11.34% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +4.22 | +7.81% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -5.84 | -10.43% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | -15.40 | -16.38% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -20.44 | -23.49% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1040.51 | +12.50% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +261.12 | +19.84% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +80.31 | +13.30% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +49.66 | +1.19% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | -32.58 | -1.54% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 0 | 10 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 8 | 0 | 12 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 7 | 5 | 8 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 7 | 0 | 13 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 5 | 1 | 14 |
![]() | Tottenham v Liverpool | €1286294 |
![]() | Sparta Rotterdam v FC Twente | €131783 |
![]() | Napoli v Spezia | €88461 |
![]() | Ajax v Willem II | €81036 |
![]() | Hyderabad FC v Bengaluru FC | €54775 |
![]() | CDA Navalcarnero v Granada | €50785 |
![]() | Alcoyano v Athletic Bilbao | €47369 |
![]() | Hermannstadt v Chindia Ta... | €28537 |
![]() | Cercle Brugge v Club Brugge | €28453 |
![]() | Al Khalidiyah v Bahrain SC | €27514 |