Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις προβλέψεις των χρηστών.
Χρήστης | Ημερομηνία Αγώνα | Ώρα | Όμιλος | Γηπεδ. | Φιλοξ. | Σκορ Αγώνα | Πρόβλεψη | Λήξη Αγώνα | Βαθμοί | HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
athanasios13 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
dimimile | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 3 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 2 | |
dhmhtrhs1940 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
xazoylhs | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 1 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
Peristeri | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 1 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 3 | |
αοπακαδημια | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 3 | |
betodimos | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
spiro19 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
Kostas69 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
tasos1407 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 3 | |
coninios | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 3 | |
Panatha | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 3 | |
Dianomes15 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 3 | |
aggelos6 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 3 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 2 | |
marc1 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 0 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 1 | |
BetLaden | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
SARAVAKOS | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
amanteous6 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 | |
tzenh1 | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 | Κανονική Διάρκεια | 0 | |
SPYRIDON | 07-12-2019 | 18:00 | Regular Season | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 - 0 | 2 - 0 | Κανονική Διάρκεια | 6 |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() ![]() | jogo | Σήμερα 15:54 |
![]() ![]() | Eric Castel | Σήμερα 15:12 |
![]() ![]() | Kavajim | Σήμερα 15:10 |
![]() ![]() | fairplay | Σήμερα 13:35 |
![]() ![]() | Ertzan | Σήμερα 13:05 |
![]() ![]() | SIDDHARTHA | Σήμερα 12:17 |
![]() ![]() | qazdas | Σήμερα 11:35 |
![]() ![]() | georgesv53 | Σήμερα 11:22 |
![]() ![]() | qazdas | Σήμερα 10:36 |
![]() ![]() | mpaxoumis | Σήμερα 09:36 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
Iliakis | +145.34 | +15.88% |
Pragias | +92.12 | +12.76% |
Ertzan | +27.76 | +12.62% |
Pennos | +23.03 | +11.87% |
Nash | +8.44 | +120.57% |
Kotakis | +3.09 | +1.16% |
Raptakis | -26.99 | -6.13% |
Tsiokos | -73.87 | -16.56% |
![]() ![]() | West Ham v Arsenal | €841709 |
![]() ![]() | Stuttgart v Nurnberg | €99525 |
![]() ![]() | Perugia v Cosenza | €54726 |
![]() ![]() | Leeds U23 v Sheffield Wed... | €33846 |
![]() ![]() | Jong Feyenoord v Jong Cam... | €33365 |
![]() ![]() | Hapoel Bnei Arrara Ara v ... | €27826 |
![]() ![]() | Rio Ave v Gil Vicente | €26017 |
![]() ![]() | Charlton U23 v Coventry C... | €22830 |
![]() ![]() | Pailan Arrows v Aizawl FC | €14516 |
![]() ![]() | Crewe Alexandra U23 v Hul... | €12661 |