Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Melbourne City vs Melbourne Victory |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
A-League | 09/04/2022 | Melbourne Victory | 3 - 0 | Melbourne City |
A-League | 19/03/2022 | Melbourne City | 1 - 1 | Melbourne Victory |
A-League | 18/12/2021 | Melbourne City | 2 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 06/06/2021 | Melbourne Victory | 1 - 1 | Melbourne City |
A-League | 17/04/2021 | Melbourne City | 7 - 0 | Melbourne Victory |
A-League | 06/03/2021 | Melbourne Victory | 0 - 6 | Melbourne City |
A-League | 07/02/2020 | Melbourne City | 2 - 1 | Melbourne Victory |
A-League | 21/12/2019 | Melbourne City | 1 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 12/10/2019 | Melbourne Victory | 0 - 0 | Melbourne City |
A-League | 23/02/2019 | Melbourne Victory | 1 - 1 | Melbourne City |
A-League | 22/12/2018 | Melbourne City | 1 - 1 | Melbourne Victory |
A-League | 20/10/2018 | Melbourne Victory | 1 - 2 | Melbourne City |
A-League | 02/03/2018 | Melbourne City | 1 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 23/12/2017 | Melbourne City | 0 - 1 | Melbourne Victory |
A-League | 14/10/2017 | Melbourne Victory | 1 - 2 | Melbourne City |
A-League | 04/02/2017 | Melbourne Victory | 2 - 1 | Melbourne City |
A-League | 17/12/2016 | Melbourne City | 1 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 15/10/2016 | Melbourne Victory | 1 - 4 | Melbourne City |
A-League | 13/02/2016 | Melbourne City | 2 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 19/12/2015 | Melbourne City | 2 - 1 | Melbourne Victory |
A-League | 17/10/2015 | Melbourne Victory | 3 - 2 | Melbourne City |
A-League | 08/05/2015 | Melbourne Victory | 3 - 0 | Melbourne City |
A-League | 07/02/2015 | Melbourne Victory | 3 - 0 | Melbourne City |
A-League | 20/12/2014 | Melbourne City | 1 - 0 | Melbourne Victory |
A-League | 25/10/2014 | Melbourne Victory | 5 - 2 | Melbourne City |
A-League | 01/03/2014 | Melbourne City | 4 - 0 | Melbourne Victory |
A-League | 21/12/2013 | Melbourne City | 1 - 3 | Melbourne Victory |
A-League | 12/10/2013 | Melbourne Victory | 0 - 0 | Melbourne City |
A-League | 02/02/2013 | Melbourne Victory | 2 - 1 | Melbourne City |
A-League | 22/12/2012 | Melbourne City | 1 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 05/10/2012 | Melbourne Victory | 1 - 2 | Melbourne City |
A-League | 04/02/2012 | Melbourne City | 0 - 0 | Melbourne Victory |
A-League | 23/12/2011 | Melbourne City | 3 - 2 | Melbourne Victory |
A-League | 22/10/2011 | Melbourne Victory | 0 - 0 | Melbourne City |
A-League | 22/01/2011 | Melbourne Victory | 2 - 2 | Melbourne City |
A-League | 11/12/2010 | Melbourne City | 1 - 3 | Melbourne Victory |
A-League | 08/10/2010 | Melbourne City | 2 - 1 | Melbourne Victory |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Melbourne City |
Melbourne Victory |
Ισοπαλίες |
A-League | 37 | 12 | 14 | 11 |
Αναλυτικά
|
Melbourne City |
Melbourne Victory |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
37 |
19 |
18 |
37 |
18 |
19 |
Κερδισμένοι |
12 |
7 |
5 |
14 |
7 |
7 |
Ισοπαλίες |
11 |
5 |
6 |
11 |
6 |
5 |
Χαμένοι |
14 |
7 |
7 |
12 |
5 |
7 |
Γκολ Υπέρ |
59 |
33 |
26 |
55 |
29 |
26 |
Γκολ Κατά |
55 |
26 |
29 |
59 |
26 |
33 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
A-League | 17/04/2021 | Melbourne City | Melbourne Victory | 7 - 0 |
A-League | 09/04/2022 | Melbourne Victory | Melbourne City | 3 - 0 |
Φόρμα
Melbourne City |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
A-League | 28/05/2022 | Melbourne City | Western United | 0 - 2 |
A-League | 22/05/2022 | Melbourne City | Adelaide United | 1 - 1 |
A-League | 09/05/2022 | Melbourne City | Wellington Phoenix | 2 - 1 |
AFC Champions League | 27/04/2022 | Melbourne City | BG Pathum United | 0 - 0 |
AFC Champions League | 21/04/2022 | Melbourne City | Jeonnam Dragons | 2 - 1 |
Melbourne Victory |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
A-League | 17/05/2022 | Western United | Melbourne Victory | 0 - 1 |
A-League | 07/05/2022 | Sydney | Melbourne Victory | 1 - 4 |
A-League | 25/04/2022 | Brisbane Roar | Melbourne Victory | 1 - 1 |
A-League | 22/04/2022 | Macarthur | Melbourne Victory | 1 - 4 |
A-League | 16/04/2022 | Newcastle Jets | Melbourne Victory | 1 - 2 |