Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Aris vs APOEL |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
1-division | 27/05/2023 | APOEL | 4 - 3 | Aris |
1-division | 23/04/2023 | Aris | 0 - 0 | APOEL |
1-division | 22/12/2022 | Aris | 1 - 1 | APOEL |
1-division | 10/09/2022 | APOEL | 0 - 1 | Aris |
1-division | 17/04/2022 | Aris | 1 - 2 | APOEL |
1-division | 05/03/2022 | APOEL | 1 - 1 | Aris |
1-division | 23/01/2022 | APOEL | 1 - 1 | Aris |
1-division | 24/10/2021 | Aris | 0 - 1 | APOEL |
1-division | 03/01/2018 | APOEL | 5 - 2 | Aris |
1-division | 22/09/2017 | Aris | 0 - 0 | APOEL |
1-division | 08/01/2017 | APOEL | 5 - 0 | Aris |
1-division | 25/09/2016 | Aris | 0 - 3 | APOEL |
1-division | 10/01/2016 | Aris | 1 - 2 | APOEL |
1-division | 26/09/2015 | APOEL | 4 - 0 | Aris |
1-division | 25/01/2014 | Aris | 1 - 3 | APOEL |
1-division | 07/10/2013 | APOEL | 1 - 0 | Aris |
1-division | 21/01/2012 | Aris | 0 - 1 | APOEL |
1-division | 24/09/2011 | APOEL | 1 - 0 | Aris |
1-division | 07/02/2010 | APOEL | 5 - 0 | Aris |
1-division | 30/10/2009 | Aris | 0 - 2 | APOEL |
1-division | 08/03/2008 | APOEL | 3 - 0 | Aris |
1-division | 02/12/2007 | Aris | 2 - 2 | APOEL |
1-division | 21/04/2007 | Aris | 2 - 3 | APOEL |
1-division | 19/11/2006 | APOEL | 5 - 0 | Aris |
1-division | 12/02/2005 | APOEL | 1 - 0 | Aris |
1-division | 15/10/2004 | Aris | 0 - 3 | APOEL |
1-division | 14/12/2002 | APOEL | 3 - 1 | Aris |
1-division | 31/08/2002 | Aris | 1 - 3 | APOEL |
1-division | 16/02/2001 | APOEL | 5 - 2 | Aris |
1-division | 03/11/2000 | Aris | 2 - 2 | APOEL |
1-division | 09/01/1999 | APOEL | 5 - 2 | Aris |
1-division | 19/09/1998 | Aris | 1 - 4 | APOEL |
1-division | 14/03/1997 | APOEL | 3 - 0 | Aris |
1-division | 16/11/1996 | Aris | 1 - 1 | APOEL |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Aris |
APOEL |
Ισοπαλίες |
1-division | 34 | 1 | 25 | 8 |
Αναλυτικά
|
Aris |
APOEL |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
34 |
17 |
17 |
34 |
17 |
17 |
Κερδισμένοι |
1 |
0 |
1 |
25 |
14 |
11 |
Ισοπαλίες |
8 |
6 |
2 |
8 |
2 |
6 |
Χαμένοι |
25 |
11 |
14 |
1 |
1 |
0 |
Γκολ Υπέρ |
26 |
13 |
13 |
85 |
52 |
33 |
Γκολ Κατά |
85 |
33 |
52 |
26 |
13 |
13 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
1-division | 10/09/2022 | APOEL | Aris | 0 - 1 |
1-division | 07/02/2010 | APOEL | Aris | 5 - 0 |
Φόρμα
Aris |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
1-division | 20/05/2023 | Aris | Omonia Nicosia | 1 - 0 |
1-division | 14/05/2023 | Aris | Apollon | 2 - 0 |
1-division | 01/05/2023 | Aris | Pafos | 2 - 1 |
1-division | 23/04/2023 | Aris | APOEL | 0 - 0 |
1-division | 20/03/2023 | Aris | AEK Larnaca | 4 - 0 |
APOEL |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
1-division | 21/05/2023 | Apollon | APOEL | 3 - 2 |
1-division | 06/05/2023 | Pafos | APOEL | 1 - 1 |
1-division | 23/04/2023 | Aris | APOEL | 0 - 0 |
1-division | 03/04/2023 | AEK Larnaca | APOEL | 2 - 2 |
1-division | 11/03/2023 | Omonia Nicosia | APOEL | 1 - 1 |