Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Ermis vs Doxa |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
1-division | 23/04/2021 | Ermis | 0 - 1 | Doxa |
1-division | 27/02/2021 | Doxa | 1 - 1 | Ermis |
1-division | 08/02/2021 | Ermis | 2 - 1 | Doxa |
1-division | 21/11/2020 | Doxa | 0 - 0 | Ermis |
1-division | 12/05/2019 | Doxa | 1 - 0 | Ermis |
1-division | 31/03/2019 | Ermis | 0 - 4 | Doxa |
1-division | 17/02/2019 | Doxa | 1 - 1 | Ermis |
1-division | 26/11/2018 | Ermis | 1 - 1 | Doxa |
1-division | 28/04/2018 | Doxa | 2 - 3 | Ermis |
1-division | 18/03/2018 | Ermis | 2 - 1 | Doxa |
1-division | 09/12/2017 | Ermis | 1 - 2 | Doxa |
1-division | 27/08/2017 | Doxa | 2 - 1 | Ermis |
1-division | 22/04/2017 | Ermis | 1 - 5 | Doxa |
1-division | 12/03/2017 | Doxa | 2 - 1 | Ermis |
1-division | 04/01/2017 | Ermis | 1 - 0 | Doxa |
1-division | 18/09/2016 | Doxa | 1 - 2 | Ermis |
1-division | 08/05/2016 | Doxa | 2 - 2 | Ermis |
1-division | 03/04/2016 | Ermis | 3 - 1 | Doxa |
1-division | 20/02/2016 | Doxa | 2 - 1 | Ermis |
1-division | 21/11/2015 | Ermis | 2 - 2 | Doxa |
1-division | 07/12/2014 | Ermis | 2 - 1 | Doxa |
1-division | 23/08/2014 | Doxa | 0 - 2 | Ermis |
1-division | 12/01/2014 | Ermis | 5 - 1 | Doxa |
1-division | 21/09/2013 | Doxa | 2 - 4 | Ermis |
1-division | 16/01/2011 | Ermis | 2 - 1 | Doxa |
1-division | 25/09/2010 | Doxa | 1 - 0 | Ermis |
1-division | 08/05/2010 | Doxa | 1 - 4 | Ermis |
1-division | 11/04/2010 | Ermis | 1 - 0 | Doxa |
1-division | 06/03/2010 | Ermis | 2 - 1 | Doxa |
1-division | 29/11/2009 | Doxa | 1 - 1 | Ermis |
1-division | 08/02/2002 | Ermis | 2 - 2 | Doxa |
1-division | 12/10/2001 | Doxa | 5 - 0 | Ermis |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Ermis |
Doxa |
Ισοπαλίες |
1-division | 32 | 14 | 10 | 8 |
Αναλυτικά
|
Ermis |
Doxa |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
32 |
16 |
16 |
32 |
16 |
16 |
Κερδισμένοι |
14 |
9 |
5 |
10 |
6 |
4 |
Ισοπαλίες |
8 |
3 |
5 |
8 |
5 |
3 |
Χαμένοι |
10 |
4 |
6 |
14 |
5 |
9 |
Γκολ Υπέρ |
50 |
27 |
23 |
48 |
24 |
24 |
Γκολ Κατά |
48 |
24 |
24 |
50 |
23 |
27 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
1-division | 12/01/2014 | Ermis | Doxa | 5 - 1 |
1-division | 12/10/2001 | Doxa | Ermis | 5 - 0 |
Φόρμα
Ermis |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Division 2 | 10/03/2023 | Ermis | PAEEK | 0 - 1 |
Division 2 | 18/02/2023 | Ermis | Ayia Napa | 2 - 0 |
Division 2 | 06/02/2023 | Ermis | Digenis Ypsonas | 2 - 2 |
Division 2 | 28/01/2023 | Ermis | Olympiada Lympion | 0 - 0 |
Division 2 | 18/01/2023 | Ermis | Alki Oroklini | 2 - 0 |
Doxa |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
1-division | 11/03/2023 | Anorthosis | Doxa | 3 - 1 |
1-division | 05/03/2023 | Akritas | Doxa | 1 - 2 |
1-division | 19/02/2023 | APOEL | Doxa | 1 - 1 |
1-division | 06/02/2023 | Aris | Doxa | 2 - 1 |
1-division | 21/01/2023 | Pafos | Doxa | 3 - 1 |