Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Arsenal vs Everton |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
Premier League | 22/05/2022 | Arsenal | 5 - 1 | Everton |
Premier League | 06/12/2021 | Everton | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 23/04/2021 | Arsenal | 0 - 1 | Everton |
Premier League | 19/12/2020 | Everton | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 23/02/2020 | Arsenal | 3 - 2 | Everton |
Premier League | 21/12/2019 | Everton | 0 - 0 | Arsenal |
Premier League | 07/04/2019 | Everton | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 23/09/2018 | Arsenal | 2 - 0 | Everton |
Premier League | 03/02/2018 | Arsenal | 5 - 1 | Everton |
Premier League | 22/10/2017 | Everton | 2 - 5 | Arsenal |
Premier League | 21/05/2017 | Arsenal | 3 - 1 | Everton |
Premier League | 13/12/2016 | Everton | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 19/03/2016 | Everton | 0 - 2 | Arsenal |
Premier League | 24/10/2015 | Arsenal | 2 - 1 | Everton |
Premier League | 01/03/2015 | Arsenal | 2 - 0 | Everton |
Premier League | 23/08/2014 | Everton | 2 - 2 | Arsenal |
Premier League | 06/04/2014 | Everton | 3 - 0 | Arsenal |
FA Cup | 08/03/2014 | Arsenal | 4 - 1 | Everton |
Premier League | 08/12/2013 | Arsenal | 1 - 1 | Everton |
Premier League | 16/04/2013 | Arsenal | 0 - 0 | Everton |
Premier League | 28/11/2012 | Everton | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 21/03/2012 | Everton | 0 - 1 | Arsenal |
Premier League | 10/12/2011 | Arsenal | 1 - 0 | Everton |
Premier League | 01/02/2011 | Arsenal | 2 - 1 | Everton |
Premier League | 14/11/2010 | Everton | 1 - 2 | Arsenal |
Premier League | 09/01/2010 | Arsenal | 2 - 2 | Everton |
Premier League | 15/08/2009 | Everton | 1 - 6 | Arsenal |
Premier League | 28/01/2009 | Everton | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 18/10/2008 | Arsenal | 3 - 1 | Everton |
Premier League | 04/05/2008 | Arsenal | 1 - 0 | Everton |
Premier League | 29/12/2007 | Everton | 1 - 4 | Arsenal |
Premier League | 18/03/2007 | Everton | 1 - 0 | Arsenal |
Carling Cup | 07/11/2006 | Everton | 0 - 1 | Arsenal |
Premier League | 28/10/2006 | Arsenal | 1 - 1 | Everton |
Premier League | 20/01/2006 | Everton | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 18/09/2005 | Arsenal | 2 - 0 | Everton |
Premier League | 10/05/2005 | Arsenal | 7 - 0 | Everton |
Carling Cup | 08/11/2004 | Arsenal | 3 - 1 | Everton |
Premier League | 14/08/2004 | Everton | 1 - 4 | Arsenal |
Premier League | 06/01/2004 | Everton | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 15/08/2003 | Arsenal | 2 - 1 | Everton |
Premier League | 22/03/2003 | Arsenal | 2 - 1 | Everton |
Premier League | 18/10/2002 | Everton | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 10/05/2002 | Arsenal | 4 - 3 | Everton |
Premier League | 09/02/2002 | Everton | 0 - 1 | Arsenal |
Premier League | 20/04/2001 | Arsenal | 4 - 1 | Everton |
Premier League | 17/11/2000 | Everton | 2 - 0 | Arsenal |
Premier League | 28/04/2000 | Everton | 0 - 1 | Arsenal |
Premier League | 15/10/1999 | Arsenal | 4 - 1 | Everton |
Premier League | 12/03/1999 | Everton | 0 - 2 | Arsenal |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Arsenal |
Everton |
Ισοπαλίες |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carling Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 202 | 99 | 60 | 43 |
Αναλυτικά
|
Arsenal |
Everton |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
205 |
103 |
102 |
205 |
102 |
103 |
Κερδισμένοι |
102 |
70 |
32 |
60 |
43 |
17 |
Ισοπαλίες |
43 |
16 |
27 |
43 |
27 |
16 |
Χαμένοι |
60 |
17 |
43 |
102 |
32 |
70 |
Γκολ Υπέρ |
345 |
213 |
132 |
246 |
145 |
101 |
Γκολ Κατά |
246 |
101 |
145 |
345 |
132 |
213 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 10/05/2005 | Arsenal | Everton | 7 - 0 |
Premier League | 08/11/1985 | Everton | Arsenal | 6 - 1 |
Φόρμα
Arsenal |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 22/01/2023 | Arsenal | Manchester United | 3 - 2 |
Premier League | 03/01/2023 | Arsenal | Newcastle United | 0 - 0 |
Premier League | 26/12/2022 | Arsenal | West Ham United | 3 - 1 |
Carling Cup | 09/11/2022 | Arsenal | Brighton & Hove Albion | 1 - 3 |
UEFA Europa League | 03/11/2022 | Arsenal | Zurich | 1 - 0 |
Everton |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 21/01/2023 | West Ham United | Everton | 2 - 0 |
FA Cup | 06/01/2023 | Manchester United | Everton | 3 - 1 |
Premier League | 31/12/2022 | Manchester City | Everton | 1 - 1 |
Premier League | 12/11/2022 | AFC Bournemouth | Everton | 3 - 0 |
Carling Cup | 08/11/2022 | AFC Bournemouth | Everton | 4 - 1 |