Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Leicester City vs Leeds United |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
Premier League | 25/04/2023 | Leeds United | 1 - 1 | Leicester City |
Premier League | 20/10/2022 | Leicester City | 2 - 0 | Leeds United |
Premier League | 05/03/2022 | Leicester City | 1 - 0 | Leeds United |
Premier League | 07/11/2021 | Leeds United | 1 - 1 | Leicester City |
Premier League | 31/01/2021 | Leicester City | 1 - 3 | Leeds United |
Premier League | 02/11/2020 | Leeds United | 1 - 4 | Leicester City |
Carling Cup | 24/10/2017 | Leicester City | 3 - 1 | Leeds United |
Championship | 18/01/2014 | Leeds United | 0 - 1 | Leicester City |
Championship | 11/08/2013 | Leicester City | 0 - 0 | Leeds United |
Championship | 05/03/2013 | Leicester City | 1 - 1 | Leeds United |
Championship | 27/11/2012 | Leeds United | 1 - 0 | Leicester City |
Championship | 28/04/2012 | Leeds United | 1 - 2 | Leicester City |
Championship | 06/11/2011 | Leicester City | 0 - 1 | Leeds United |
Championship | 26/12/2010 | Leicester City | 2 - 2 | Leeds United |
Championship | 19/10/2010 | Leeds United | 1 - 2 | Leicester City |
Carling Cup | 24/08/2010 | Leeds United | 1 - 2 | Leicester City |
League One | 13/04/2009 | Leicester City | 1 - 0 | Leeds United |
League One | 26/12/2008 | Leeds United | 1 - 1 | Leicester City |
Championship | 13/03/2007 | Leicester City | 1 - 1 | Leeds United |
Championship | 16/10/2006 | Leeds United | 1 - 2 | Leicester City |
Championship | 17/02/2006 | Leicester City | 1 - 1 | Leeds United |
Championship | 02/12/2005 | Leeds United | 2 - 1 | Leicester City |
Championship | 30/04/2005 | Leicester City | 2 - 0 | Leeds United |
Championship | 03/12/2004 | Leeds United | 0 - 2 | Leicester City |
Premier League | 04/04/2004 | Leeds United | 3 - 2 | Leicester City |
Premier League | 14/09/2003 | Leicester City | 4 - 0 | Leeds United |
Premier League | 22/03/2002 | Leicester City | 0 - 2 | Leeds United |
Premier League | 15/12/2001 | Leeds United | 2 - 2 | Leicester City |
Premier League | 18/05/2001 | Leeds United | 3 - 1 | Leicester City |
Premier League | 01/12/2000 | Leicester City | 3 - 1 | Leeds United |
Premier League | 25/03/2000 | Leicester City | 2 - 1 | Leeds United |
Premier League | 25/12/1999 | Leeds United | 2 - 1 | Leicester City |
Premier League | 28/02/1999 | Leicester City | 1 - 2 | Leeds United |
Premier League | 02/10/1998 | Leeds United | 0 - 1 | Leicester City |
Premier League | 06/02/1998 | Leicester City | 1 - 0 | Leeds United |
Premier League | 19/09/1997 | Leeds United | 0 - 1 | Leicester City |
Premier League | 10/01/1997 | Leeds United | 3 - 0 | Leicester City |
Premier League | 27/09/1996 | Leicester City | 1 - 0 | Leeds United |
Premier League | 14/03/1995 | Leicester City | 1 - 3 | Leeds United |
Premier League | 23/10/1994 | Leeds United | 2 - 1 | Leicester City |
Premier League | 16/01/1981 | Leicester City | 0 - 1 | Leeds United |
Premier League | 29/08/1980 | Leeds United | 1 - 2 | Leicester City |
Premier League | 27/03/1978 | Leeds United | 5 - 1 | Leicester City |
Premier League | 28/10/1977 | Leicester City | 0 - 0 | Leeds United |
Premier League | 15/05/1977 | Leicester City | 0 - 1 | Leeds United |
Premier League | 26/11/1976 | Leeds United | 2 - 2 | Leicester City |
Premier League | 19/04/1976 | Leicester City | 2 - 1 | Leeds United |
Premier League | 26/12/1975 | Leeds United | 4 - 0 | Leicester City |
Premier League | 30/03/1975 | Leeds United | 2 - 2 | Leicester City |
Premier League | 27/12/1974 | Leicester City | 0 - 2 | Leeds United |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Leicester City |
Leeds United |
Ισοπαλίες |
Carling Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 74 | 24 | 29 | 21 |
Championship | 14 | 6 | 3 | 5 |
League One | 2 | 1 | 0 | 1 |
Αναλυτικά
|
Leicester City |
Leeds United |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
92 |
46 |
46 |
92 |
46 |
46 |
Κερδισμένοι |
33 |
19 |
14 |
32 |
21 |
11 |
Ισοπαλίες |
27 |
16 |
11 |
27 |
11 |
16 |
Χαμένοι |
32 |
11 |
21 |
33 |
14 |
19 |
Γκολ Υπέρ |
136 |
72 |
64 |
144 |
89 |
55 |
Γκολ Κατά |
144 |
55 |
89 |
136 |
64 |
72 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 10/10/1930 | Leicester City | Leeds United | 4 - 0 |
Premier League | 06/04/1934 | Leeds United | Leicester City | 8 - 0 |
Φόρμα
Leicester City |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 28/05/2023 | Leicester City | West Ham United | 2 - 1 |
Premier League | 15/05/2023 | Leicester City | Liverpool | 0 - 3 |
Premier League | 01/05/2023 | Leicester City | Everton | 2 - 2 |
Premier League | 22/04/2023 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 |
Premier League | 08/04/2023 | Leicester City | AFC Bournemouth | 0 - 1 |
Leeds United |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 21/05/2023 | West Ham United | Leeds United | 3 - 1 |
Premier League | 06/05/2023 | Manchester City | Leeds United | 2 - 1 |
Premier League | 30/04/2023 | AFC Bournemouth | Leeds United | 4 - 1 |
Premier League | 22/04/2023 | Fulham | Leeds United | 2 - 1 |
Premier League | 01/04/2023 | Arsenal | Leeds United | 4 - 1 |