Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Liverpool vs Manchester City |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
Premier League | 01/04/2023 | Manchester City | 4 - 1 | Liverpool |
Carling Cup | 22/12/2022 | Manchester City | 3 - 2 | Liverpool |
Premier League | 16/10/2022 | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City |
Community Shield | 30/07/2022 | Liverpool | 3 - 1 | Manchester City |
FA Cup | 16/04/2022 | Manchester City | 2 - 3 | Liverpool |
Premier League | 10/04/2022 | Manchester City | 2 - 2 | Liverpool |
Premier League | 03/10/2021 | Liverpool | 2 - 2 | Manchester City |
Premier League | 07/02/2021 | Liverpool | 1 - 4 | Manchester City |
Premier League | 08/11/2020 | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
Premier League | 02/07/2020 | Manchester City | 4 - 0 | Liverpool |
Premier League | 10/11/2019 | Liverpool | 3 - 1 | Manchester City |
Community Shield | 04/08/2019 | Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
Premier League | 03/01/2019 | Manchester City | 2 - 1 | Liverpool |
Premier League | 07/10/2018 | Liverpool | 0 - 0 | Manchester City |
UEFA Champions League | 10/04/2018 | Manchester City | 1 - 2 | Liverpool |
UEFA Champions League | 04/04/2018 | Liverpool | 3 - 0 | Manchester City |
Premier League | 14/01/2018 | Liverpool | 4 - 3 | Manchester City |
Premier League | 09/09/2017 | Manchester City | 5 - 0 | Liverpool |
Premier League | 19/03/2017 | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
Premier League | 31/12/2016 | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City |
Premier League | 02/03/2016 | Liverpool | 3 - 0 | Manchester City |
Carling Cup | 28/02/2016 | Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
Premier League | 21/11/2015 | Manchester City | 1 - 4 | Liverpool |
Premier League | 01/03/2015 | Liverpool | 2 - 1 | Manchester City |
Premier League | 25/08/2014 | Manchester City | 3 - 1 | Liverpool |
Premier League | 13/04/2014 | Liverpool | 3 - 2 | Manchester City |
Premier League | 26/12/2013 | Manchester City | 2 - 1 | Liverpool |
Premier League | 03/02/2013 | Manchester City | 2 - 2 | Liverpool |
Premier League | 26/08/2012 | Liverpool | 2 - 2 | Manchester City |
Carling Cup | 25/01/2012 | Liverpool | 0 - 0 | Manchester City |
Carling Cup | 11/01/2012 | Manchester City | 0 - 1 | Liverpool |
Premier League | 03/01/2012 | Manchester City | 3 - 0 | Liverpool |
Premier League | 27/11/2011 | Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
Premier League | 11/04/2011 | Liverpool | 3 - 0 | Manchester City |
Premier League | 23/08/2010 | Manchester City | 3 - 0 | Liverpool |
Premier League | 21/02/2010 | Manchester City | 0 - 0 | Liverpool |
Premier League | 21/11/2009 | Liverpool | 2 - 2 | Manchester City |
Premier League | 22/02/2009 | Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
Premier League | 05/10/2008 | Manchester City | 2 - 3 | Liverpool |
Premier League | 04/05/2008 | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City |
Premier League | 30/12/2007 | Manchester City | 0 - 0 | Liverpool |
Premier League | 14/04/2007 | Manchester City | 0 - 0 | Liverpool |
Premier League | 25/11/2006 | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City |
Premier League | 25/02/2006 | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City |
Premier League | 25/11/2005 | Manchester City | 0 - 1 | Liverpool |
Premier League | 08/04/2005 | Manchester City | 1 - 0 | Liverpool |
Premier League | 20/08/2004 | Liverpool | 2 - 1 | Manchester City |
Premier League | 10/02/2004 | Liverpool | 2 - 1 | Manchester City |
Premier League | 27/12/2003 | Manchester City | 2 - 2 | Liverpool |
Premier League | 02/05/2003 | Liverpool | 1 - 2 | Manchester City |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Liverpool |
Manchester City |
Ισοπαλίες |
UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carling Cup | 4 | 1 | 1 | 1 |
Premier League | 166 | 76 | 46 | 44 |
Community Shield | 2 | 1 | 0 | 1 |
Αναλυτικά
|
Liverpool |
Manchester City |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
175 |
88 |
87 |
175 |
87 |
88 |
Κερδισμένοι |
81 |
51 |
30 |
47 |
33 |
14 |
Ισοπαλίες |
46 |
22 |
24 |
46 |
24 |
22 |
Χαμένοι |
48 |
14 |
33 |
82 |
30 |
51 |
Γκολ Υπέρ |
300 |
173 |
127 |
243 |
136 |
107 |
Γκολ Κατά |
243 |
107 |
136 |
300 |
127 |
173 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 27/10/1995 | Liverpool | Manchester City | 6 - 0 |
Premier League | 10/09/1935 | Manchester City | Liverpool | 6 - 0 |
Φόρμα
Liverpool |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 20/05/2023 | Liverpool | Aston Villa | 1 - 1 |
Premier League | 06/05/2023 | Liverpool | Brentford | 1 - 0 |
Premier League | 03/05/2023 | Liverpool | Fulham | 1 - 0 |
Premier League | 30/04/2023 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 4 - 3 |
Premier League | 22/04/2023 | Liverpool | Nottingham Forest | 3 - 2 |
Manchester City |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 28/05/2023 | Brentford | Manchester City | 1 - 0 |
Premier League | 24/05/2023 | Brighton & Hove Albion | Manchester City | 1 - 1 |
Premier League | 14/05/2023 | Everton | Manchester City | 0 - 3 |
UEFA Champions League | 09/05/2023 | Real Madrid | Manchester City | 1 - 1 |
Premier League | 30/04/2023 | Fulham | Manchester City | 1 - 2 |