Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Manchester United vs Arsenal |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
Premier League | 23/04/2022 | Arsenal | 3 - 1 | Manchester United |
Premier League | 02/12/2021 | Manchester United | 3 - 2 | Arsenal |
Premier League | 30/01/2021 | Arsenal | 0 - 0 | Manchester United |
Premier League | 01/11/2020 | Manchester United | 0 - 1 | Arsenal |
Premier League | 01/01/2020 | Arsenal | 2 - 0 | Manchester United |
Premier League | 30/09/2019 | Manchester United | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 10/03/2019 | Arsenal | 2 - 0 | Manchester United |
FA Cup | 25/01/2019 | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United |
Premier League | 05/12/2018 | Manchester United | 2 - 2 | Arsenal |
Premier League | 29/04/2018 | Manchester United | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 02/12/2017 | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United |
Premier League | 07/05/2017 | Arsenal | 2 - 0 | Manchester United |
Premier League | 19/11/2016 | Manchester United | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 28/02/2016 | Manchester United | 3 - 2 | Arsenal |
Premier League | 04/10/2015 | Arsenal | 3 - 0 | Manchester United |
Premier League | 17/05/2015 | Manchester United | 1 - 1 | Arsenal |
FA Cup | 09/03/2015 | Manchester United | 1 - 2 | Arsenal |
Premier League | 22/11/2014 | Arsenal | 1 - 2 | Manchester United |
Premier League | 12/02/2014 | Arsenal | 0 - 0 | Manchester United |
Premier League | 10/11/2013 | Manchester United | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 28/04/2013 | Arsenal | 1 - 1 | Manchester United |
Premier League | 03/11/2012 | Manchester United | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 22/01/2012 | Arsenal | 1 - 2 | Manchester United |
Premier League | 28/08/2011 | Manchester United | 8 - 2 | Arsenal |
Premier League | 01/05/2011 | Arsenal | 1 - 0 | Manchester United |
FA Cup | 12/03/2011 | Manchester United | 2 - 0 | Arsenal |
Premier League | 13/12/2010 | Manchester United | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 31/01/2010 | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United |
Premier League | 29/08/2009 | Manchester United | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 16/05/2009 | Manchester United | 0 - 0 | Arsenal |
UEFA Champions League | 05/05/2009 | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United |
UEFA Champions League | 29/04/2009 | Manchester United | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 08/11/2008 | Arsenal | 2 - 1 | Manchester United |
Premier League | 13/04/2008 | Manchester United | 2 - 1 | Arsenal |
FA Cup | 16/02/2008 | Manchester United | 4 - 0 | Arsenal |
Premier League | 03/11/2007 | Arsenal | 2 - 2 | Manchester United |
Premier League | 21/01/2007 | Arsenal | 2 - 1 | Manchester United |
Premier League | 17/09/2006 | Manchester United | 0 - 1 | Arsenal |
Premier League | 08/04/2006 | Manchester United | 2 - 0 | Arsenal |
Premier League | 02/01/2006 | Arsenal | 0 - 0 | Manchester United |
FA Cup | 20/05/2005 | Arsenal | 0 - 0 | Manchester United |
Premier League | 31/01/2005 | Arsenal | 2 - 4 | Manchester United |
Carling Cup | 30/11/2004 | Manchester United | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 23/10/2004 | Manchester United | 2 - 0 | Arsenal |
Community Shield | 07/08/2004 | Arsenal | 3 - 1 | Manchester United |
Premier League | 27/03/2004 | Arsenal | 1 - 1 | Manchester United |
Premier League | 20/09/2003 | Manchester United | 0 - 0 | Arsenal |
Premier League | 15/04/2003 | Arsenal | 2 - 2 | Manchester United |
Premier League | 06/12/2002 | Manchester United | 2 - 0 | Arsenal |
Premier League | 07/05/2002 | Manchester United | 0 - 1 | Arsenal |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Manchester United |
Arsenal |
Ισοπαλίες |
UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | 5 | 3 | 1 | 1 |
Carling Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 186 | 76 | 64 | 46 |
Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 |
Αναλυτικά
|
Manchester United |
Arsenal |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
195 |
98 |
97 |
195 |
97 |
98 |
Κερδισμένοι |
82 |
56 |
26 |
66 |
50 |
16 |
Ισοπαλίες |
47 |
26 |
21 |
47 |
21 |
26 |
Χαμένοι |
66 |
16 |
50 |
82 |
26 |
56 |
Γκολ Υπέρ |
292 |
178 |
114 |
260 |
175 |
85 |
Γκολ Κατά |
260 |
85 |
175 |
292 |
114 |
178 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 28/08/2011 | Manchester United | Arsenal | 8 - 2 |
Premier League | 21/08/1970 | Arsenal | Manchester United | 4 - 0 |
Φόρμα
Manchester United |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 07/08/2022 | Manchester United | Brighton & Hove Albion | 1 - 2 |
Premier League | 02/05/2022 | Manchester United | Brentford | 3 - 0 |
Premier League | 28/04/2022 | Manchester United | Chelsea | 1 - 1 |
Premier League | 16/04/2022 | Manchester United | Norwich City | 3 - 2 |
Premier League | 02/04/2022 | Manchester United | Leicester City | 1 - 1 |
Arsenal |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 05/08/2022 | Crystal Palace | Arsenal | 0 - 2 |
Premier League | 16/05/2022 | Newcastle United | Arsenal | 2 - 0 |
Premier League | 12/05/2022 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 3 - 0 |
Premier League | 01/05/2022 | West Ham United | Arsenal | 1 - 2 |
Premier League | 20/04/2022 | Chelsea | Arsenal | 2 - 4 |