Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Manchester United vs Leicester City |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
Premier League | 19/02/2023 | Manchester United | 3 - 0 | Leicester City |
Premier League | 01/09/2022 | Leicester City | 0 - 1 | Manchester United |
Premier League | 02/04/2022 | Manchester United | 1 - 1 | Leicester City |
Premier League | 16/10/2021 | Leicester City | 4 - 2 | Manchester United |
Premier League | 11/05/2021 | Manchester United | 1 - 2 | Leicester City |
FA Cup | 21/03/2021 | Leicester City | 3 - 1 | Manchester United |
Premier League | 26/12/2020 | Leicester City | 2 - 2 | Manchester United |
Premier League | 26/07/2020 | Leicester City | 0 - 2 | Manchester United |
Premier League | 14/09/2019 | Manchester United | 1 - 0 | Leicester City |
Premier League | 03/02/2019 | Leicester City | 0 - 1 | Manchester United |
Premier League | 10/08/2018 | Manchester United | 2 - 1 | Leicester City |
Premier League | 23/12/2017 | Leicester City | 2 - 2 | Manchester United |
Premier League | 26/08/2017 | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League | 05/02/2017 | Leicester City | 0 - 3 | Manchester United |
Premier League | 24/09/2016 | Manchester United | 4 - 1 | Leicester City |
Community Shield | 07/08/2016 | Leicester City | 1 - 2 | Manchester United |
Premier League | 01/05/2016 | Manchester United | 1 - 1 | Leicester City |
Premier League | 28/11/2015 | Leicester City | 1 - 1 | Manchester United |
Premier League | 31/01/2015 | Manchester United | 3 - 1 | Leicester City |
Premier League | 21/09/2014 | Leicester City | 5 - 3 | Manchester United |
Premier League | 12/04/2004 | Manchester United | 1 - 0 | Leicester City |
Premier League | 26/09/2003 | Leicester City | 1 - 4 | Manchester United |
Premier League | 05/04/2002 | Leicester City | 0 - 1 | Manchester United |
Premier League | 16/11/2001 | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League | 16/03/2001 | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League | 13/10/2000 | Leicester City | 0 - 3 | Manchester United |
Premier League | 17/03/2000 | Leicester City | 0 - 2 | Manchester United |
Premier League | 05/11/1999 | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League | 15/01/1999 | Leicester City | 2 - 6 | Manchester United |
Premier League | 14/08/1998 | Manchester United | 2 - 2 | Leicester City |
Premier League | 30/01/1998 | Manchester United | 0 - 1 | Leicester City |
Premier League | 22/08/1997 | Leicester City | 0 - 0 | Manchester United |
Premier League | 02/05/1997 | Leicester City | 2 - 2 | Manchester United |
Premier League | 29/11/1996 | Manchester United | 3 - 1 | Leicester City |
Premier League | 14/04/1995 | Leicester City | 0 - 4 | Manchester United |
Premier League | 27/12/1994 | Manchester United | 1 - 1 | Leicester City |
Premier League | 19/12/1986 | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League | 05/09/1986 | Leicester City | 1 - 1 | Manchester United |
Premier League | 25/04/1986 | Manchester United | 4 - 0 | Leicester City |
Premier League | 22/11/1985 | Leicester City | 3 - 0 | Manchester United |
Premier League | 02/04/1985 | Manchester United | 2 - 1 | Leicester City |
Premier League | 09/11/1984 | Leicester City | 2 - 3 | Manchester United |
Premier League | 09/03/1984 | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League | 11/11/1983 | Leicester City | 1 - 1 | Manchester United |
Premier League | 06/02/1981 | Leicester City | 1 - 0 | Manchester United |
Premier League | 12/09/1980 | Manchester United | 5 - 0 | Leicester City |
Premier League | 24/03/1978 | Leicester City | 2 - 3 | Manchester United |
Premier League | 26/12/1977 | Manchester United | 3 - 1 | Leicester City |
Premier League | 15/04/1977 | Manchester United | 1 - 1 | Leicester City |
Premier League | 19/11/1976 | Leicester City | 1 - 1 | Manchester United |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Manchester United |
Leicester City |
Ισοπαλίες |
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 98 | 49 | 24 | 25 |
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 |
Αναλυτικά
|
Manchester United |
Leicester City |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
100 |
49 |
51 |
100 |
51 |
49 |
Κερδισμένοι |
50 |
32 |
18 |
25 |
21 |
4 |
Ισοπαλίες |
25 |
13 |
12 |
25 |
12 |
13 |
Χαμένοι |
25 |
4 |
21 |
50 |
18 |
32 |
Γκολ Υπέρ |
202 |
108 |
94 |
134 |
90 |
44 |
Γκολ Κατά |
134 |
44 |
90 |
202 |
94 |
108 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 12/09/1980 | Manchester United | Leicester City | 5 - 0 |
Premier League | 20/01/1961 | Leicester City | Manchester United | 6 - 0 |
Φόρμα
Manchester United |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 25/05/2023 | Manchester United | Chelsea | 4 - 1 |
Premier League | 13/05/2023 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 |
Premier League | 30/04/2023 | Manchester United | Aston Villa | 1 - 0 |
UEFA Europa League | 13/04/2023 | Manchester United | Sevilla | 2 - 2 |
Premier League | 08/04/2023 | Manchester United | Everton | 2 - 0 |
Leicester City |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 22/05/2023 | Newcastle United | Leicester City | 0 - 0 |
Premier League | 08/05/2023 | Fulham | Leicester City | 5 - 3 |
Premier League | 25/04/2023 | Leeds United | Leicester City | 1 - 1 |
Premier League | 15/04/2023 | Manchester City | Leicester City | 3 - 1 |
Premier League | 01/04/2023 | Crystal Palace | Leicester City | 2 - 1 |