Τελευταίοι αγώνες (εμφανίζονται μέχρι 50)
Tottenham Hotspur vs Arsenal |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχος |
Σκορ |
Φιλοξενούμενη |
Premier League | 15/01/2023 | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Arsenal |
Premier League | 01/10/2022 | Arsenal | 3 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 12/05/2022 | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Arsenal |
Premier League | 26/09/2021 | Arsenal | 3 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 14/03/2021 | Arsenal | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 06/12/2020 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Arsenal |
Premier League | 12/07/2020 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 01/09/2019 | Arsenal | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 02/03/2019 | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Arsenal |
Carling Cup | 19/12/2018 | Arsenal | 0 - 2 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 02/12/2018 | Arsenal | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 10/02/2018 | Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Arsenal |
Premier League | 18/11/2017 | Arsenal | 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 30/04/2017 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Arsenal |
Premier League | 06/11/2016 | Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 05/03/2016 | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Arsenal |
Premier League | 08/11/2015 | Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Carling Cup | 23/09/2015 | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Arsenal |
Premier League | 07/02/2015 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 27/09/2014 | Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 16/03/2014 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Arsenal |
FA Cup | 04/01/2014 | Arsenal | 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 01/09/2013 | Arsenal | 1 - 0 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 03/03/2013 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 17/11/2012 | Arsenal | 5 - 2 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 26/02/2012 | Arsenal | 5 - 2 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 02/10/2011 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 20/04/2011 | Tottenham Hotspur | 3 - 3 | Arsenal |
Premier League | 20/11/2010 | Arsenal | 2 - 3 | Tottenham Hotspur |
Carling Cup | 21/09/2010 | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 14/04/2010 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal |
Premier League | 31/10/2009 | Arsenal | 3 - 0 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 08/02/2009 | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Arsenal |
Premier League | 29/10/2008 | Arsenal | 4 - 4 | Tottenham Hotspur |
Carling Cup | 22/01/2008 | Tottenham Hotspur | 5 - 1 | Arsenal |
Carling Cup | 09/01/2008 | Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 22/12/2007 | Arsenal | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 15/09/2007 | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Arsenal |
Premier League | 21/04/2007 | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Arsenal |
Carling Cup | 31/01/2007 | Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Carling Cup | 24/01/2007 | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Arsenal |
Premier League | 02/12/2006 | Arsenal | 3 - 0 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 21/04/2006 | Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 28/10/2005 | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 24/04/2005 | Arsenal | 1 - 0 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 12/11/2004 | Tottenham Hotspur | 4 - 5 | Arsenal |
Premier League | 24/04/2004 | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Arsenal |
Premier League | 07/11/2003 | Arsenal | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
Premier League | 14/12/2002 | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Arsenal |
Premier League | 15/11/2002 | Arsenal | 3 - 0 | Tottenham Hotspur |
Προϊστορία
Κατηγορίες |
Αγώνες |
Tottenham Hotspur |
Arsenal |
Ισοπαλίες |
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carling Cup | 7 | 2 | 1 | 4 |
Premier League | 172 | 55 | 70 | 47 |
Αναλυτικά
|
Tottenham Hotspur |
Arsenal |
|
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Συνολικά |
Γηπεδούχος |
Φιλοξενούμενη |
Αγώνες |
180 |
90 |
90 |
180 |
90 |
90 |
Κερδισμένοι |
57 |
38 |
19 |
72 |
46 |
26 |
Ισοπαλίες |
51 |
26 |
25 |
51 |
25 |
26 |
Χαμένοι |
72 |
26 |
46 |
57 |
19 |
38 |
Γκολ Υπέρ |
248 |
147 |
101 |
278 |
152 |
126 |
Γκολ Κατά |
278 |
126 |
152 |
248 |
101 |
147 |
Μεγαλύτερες Νίκες
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 24/12/1911 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 5 - 0 |
Premier League | 05/03/1935 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 0 - 6 |
Φόρμα
Tottenham Hotspur |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Γηπεδούχος |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 15/01/2023 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 0 - 2 |
FA Cup | 07/01/2023 | Tottenham Hotspur | Portsmouth | 1 - 0 |
Premier League | 01/01/2023 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 0 - 2 |
Premier League | 12/11/2022 | Tottenham Hotspur | Leeds United | 4 - 3 |
Premier League | 06/11/2022 | Tottenham Hotspur | Liverpool | 1 - 2 |
Arsenal |
Τελευταίοι 5 Αγώνες Φιλοξενούμενη |
Κατηγορία |
Ημερομηνία |
Γηπεδούχους |
Φιλοξενούμενη |
Σκορ |
Premier League | 15/01/2023 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 0 - 2 |
FA Cup | 09/01/2023 | Oxford United | Arsenal | 0 - 3 |
Premier League | 31/12/2022 | Brighton & Hove Albion | Arsenal | 2 - 4 |
Premier League | 12/11/2022 | Wolverhampton Wanderers | Arsenal | 0 - 2 |
Premier League | 06/11/2022 | Chelsea | Arsenal | 0 - 1 |