16-8-2026 στήλες 21 δελτία 11
κωδ | ΝΓ | ΙΓ | ΗΓ | ΝΦ | ΙΦ | ΗΦ | ΣΑΓ | ΣΑΦ | ΣΑΓΣΑΦ | 1 | Χ | 2 | πιθανότητες- απόδοση |
464 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 81.25 | 12.5 | 6.25 | 1=1.28 |
469 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 16 | 75 | 12.5 | 12.5 | 1=1.77 |
500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 16 | 75 | 12.5 | 12.5 | 1=1.42 |
428 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 68.75 | 12.5 | 18.75 | 1=2.72 |
437 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.5 | 1=3.00 |
452 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.5 | 1=1.23 |
524 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 16 | 68.75 | 12.5 | 18.75 | 1=1.85 |
441 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 25 | 12.5 | 1=2.05 |
456 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 25 | 12.5 | 1=2.57 |
479 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 12.5 | 25 | 1=1.42 |
482 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 18.75 | 18.75 | 1=1.42 |
495 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 12.5 | 25 | 1=1.95 |
497 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 12.5 | 25 | 1=2.07 |
462 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 25 | 12.5 | 1=1.54 |
515 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | 62.5 | 18.75 | 18.75 | 1=1.68 |
- Δελτίο 1 (3 στήλες): 464 στάνταρ + [469 - 500 - 428 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 2 (2 στήλες): 500 στάνταρ + [469 - 428 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 3 (3 στήλες): 437 στάνταρ + [452 - 524 - 441 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 4 (2 στήλες): 524 στάνταρ + [452 - 441 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 5 (3 στήλες): 456 στάνταρ + [479 - 482 - 495 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 6 (2 στήλες): 482 στάνταρ + [479 - 495 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 7 (2 στήλες): 497 στάνταρ + [462 - 515 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 8 (2 στήλες): [462 - 515 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 9 (1 στήλη): [469 - 428 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 10 (1 στήλη): [452 - 441 ζητάμε 1 άσο]
- Δελτίο 11 (1 στήλη): [479 - 495 ζητάμε 1 άσο]
Τελευταία επεξεργασία: