| Match | Master Score | Gap | Odds 1 | Odds X | Odds 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos vs Aris 3-1 | 64.5 – 44.5 | +20.0 | 1.75 | 3.25 | 5.70 draw |
| Torino vs Lazio 2-0 | 38.5 – 48.5 | –10.0 | 2.85 | 2.77 | 2.95 |
| Roma vs Juventus 3-3 | 61.0 – 50.5 | +10.5 | 2.65 | 3.00 | 2.92 |
| Real Betis vs Sevilla 2-2 | 61.0 – 45.5 | +15.5 | 1.70 | 3.90 | 4.90 |
| Girona vs Celta Vigo 1-2 | 51.0 – 48.0 | +3.0 | 2.37 | 3.35 | 3.00 |
| HSV vs RB Leipzig 1-2 | 47.5 – 61.5 | –14.0 | 3.80 | 3.80 | 1.91 |
| Marseille vs Lyon 3-2 | 50.5 – 61.0 | –10.5 | 1.98 | 3.60 | 3.80 |
| Rio Ave vs Famalicão 0-0 | 28.5 – 51.0 | –22.5 | 3.95 | 3.65 | 1.91 |
| Cultural Leonesa vs Las Palmas 0-3 | 36.0 – 52.0 | –16.0 | 3.15 | 3.10 | 2.42 |
| Eibar vs Cádiz 3-1 | 55.0 – 27.0 | +28.0 | 1.70 | 3.65 | 5.40 |
| Charleroi vs Club Brugge 1-2 | 45.0 – 62.5 | –17.5 | 3.75 | 3.75 | 1.93 |
| Cercle Brugge vs Dender 0-0 | 48.0 – 27.0 | +21.0 | 1.72 | 3.50 | 5.00 draw |
| Sigma Olomouc vs Bohemians 1-0 | 51.0 – 48.0 | +3.0 | 1.95 | 3.20 | 4.40 |
| Modern Sport vs Petrojet 1-1 | 48.0 – 32.5 | +15.5 | 2.22 | 3.00 |
bet units 2
return 3.50
profit +1.50
total +15.40
Τελευταία επεξεργασία: