| Fixture | Master Score (H–A) | Combined MS Total | Gap | Odds (1–X–2) |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham vs QPR 1-0 | 41 – 34 | 75 draw/under 1.80 | +7 (Home) | 1.70 – 3.75 – 5.20 |
| Norwich vs Sheffield Utd 2-1 | 44.5 – 46.5 | 91 draw | –2 (Away) | 2.42 – 3.40 – 2.90 |
| Oxford Utd vs Blackburn 1-0 | 36 – 42.5 | 78.5 nb | –6.5 (Away) | 2.75 – 2.90 – 2.95 |
| West Brom vs Southampton 1-1 | 32 – 57.5 | 89.5 2 | –25.5 (Away) | 3.30 – 3.40 – 2.22 |
| Port Vale vs Bradford 0-2 | 36.5 – 42 | 78.5 nb | –5.5 (Away) | 3.45 – 3.25 – 2.12 |
| Wimbledon vs Blackpool 4-1 | 52 – 37 | 89 nb | +15 (Home) | 2.30 – 3.15 – 3.15 |
| ENPPI vs Zamalek 1-0 | 36.5 – 57.5 | 94 draw | –21 (Away) | 4.75 – 3.15 – 1.82 |
| ZED FC vs Modern Sport 2-0 | 48 – 33 | 81 nb | +15 (Home) | 2.80 – 2.70 – 2.82 |
| Gent U23 vs Lommel 2-2 | 38.5 – 48 | 86.5 nb | –9.5 (Away) | 3.00 – 3.45 – 2.18 |
| OC Charleroi vs Seraing 2-4 | 26 – 44.5 | 70.5 draw/under | –18.5 (Away) | 2.20 – 3.30 – 3.10 |
bet units7
return 1.80
profit -5.20
total +8.50
Τελευταία επεξεργασία: