FINAL SUMMARY TABLE (WITH 1X2 INCLUDED)
Primary + Secondary + Units + Confidence + 1X2 (when allowed)
| Match | Primary Market | Secondary | Units | Conf. | 1X2 Pick |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari vs Napoli 0-1 | Under 2.5 | BTTS No | 2 | 90% | — |
| Estrela Amadora vs Casa Pia 4-0 | Under 2.5 | BTTS No | 2 | 90% | — |
| Amiens vs Le Mans 3-4 | Under 2.5 | BTTS No | 2 | 90% | — |
| Rodez vs Bastia 1-1 | Under 2.5 | BTTS No | 2 | 90% | — |
| Roda vs Helmond 1-1 | Under 2.5 | BTTS No | 2 | 90% | — |
| Cambuur vs Jong AZ 3-4 | Under 2.5 | BTTS No | 2 | 90% | — |
| Bournemouth vs Man Utd 2-2 | BTTS Yes | Over 2.5 | 4 | 78–82% | — |
| Genoa vs Udinese 0-2 | BTTS Yes | Over 2.5 | 4 | 76–82% | — |
| RB Leipzig vs Hoffenheim 5-0 | Over 2.5 | BTTS Yes | 4 | 78–82% | — |
| Huesca vs Almería 1-3 | BTTS Yes | Over 2.5 | 4 | 76–82% | — |
| Karlsruher vs Greuther Fürth 3-1 | BTTS Yes | Over 2.5 | 4 | 78% | — |
| Jong Ajax vs Almere City 0-2 | Over 2.5 | BTTS Yes | 4 | 78–82% | Away (A1) |
| TOP Oss vs Eindhoven 2-1 | BTTS Yes | Over 2.5 | 4 | 76–82% | Away (A1) |
| Emmen vs VVV‑Venlo 2-2 | Over 2.5 | BTTS No | 3 | 70–72% | — |
| Hannover vs Braunschweig 1-0 | Over 2.5 | BTTS No | 3 | 70–72% |
Τελευταία επεξεργασία: