| Αγώνας | Σκορ Γηπεδούχου | Σκορ Φιλοξενούμενης | Διαφορά (Gap) | Φίλτρο Ισοπαλίας (Κ9) | Ζώνη / Σύστημα Μοντέλου | Στόχος Σημείου | Στόχος Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan Three Towns vs Tianjin Jinmen 0-0 | 12 | 16 | -4 | 23.8% (Όχι) | 4. «Κόντρα Φιλοξενούμενης» | 1dnb | nb |
| Zhejiang vs Shenzhen Peng City 1-1 | 11 | 6 | +5 | 17.3% (Όχι) | 2. «Σύστημα Άσων» | 1 | Over 2.5 |
| Beijing Guoan vs Yunnan Yukun 3-3 | 23 | 16 | +7 | 21.7% (Όχι) | 3. «Ζώνη Παγίδας» | Χ 4.75 | Under 2.5 |
| Qingdao West Coast vs Shandong Taishan 2-0 | 21 | 14 | +7 | 34.8% (Οριακό) | 3. «Ζώνη Παγίδας» | Χ | Under 2.5 |
| Chengdu Rongcheng vs Shanghai Shenhua 4-5 | 25 | 16 | +9 | 27.2% (Όχι) | 3. «Ζώνη Παγίδας» | Χ | Under 2.5 |
| γώνας | Σκορ (Γηπ. - Φιλ.) | Διαφορά (Gap) | Φίλτρο Ισοπαλίας (Κ9) | Ζώνη / Σύστημα Μοντέλου | Στόχος Σημείου / Γκολ | Τακτική Πονταρίσματος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daegu FC vs Busan I Park 1-1 | 19 – 16 | +3 | 9.5% (Όχι) | 2. «Σύστημα Άσων» | 1 Over 2.5 | |
| Ansan Greeners vs Seongnam FC 1-2 | 4 – 10 | -6 | 22.7% (Όχι) | 4. «Κόντρα Φιλοξενούμενης» | 1Χ Μακριά από γκολ | |
| Cheonan City vs Suwon Bluewings 0-1 | 9 – 24 | -15 | 35.0% (Ναι) | 4. «Κόντρα Φιλοξενούμενης» | 1Χ Μακριά από γκολ |
Τελευταία επεξεργασία: