| Αγώνας (Fixture) | Λίγκα | Brick Wall | Form Veto | Draw Zone | Έκδοση Σήματος | Ποντάρισμα (Stake) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Östersund vs Brage 1-1" | 3.60 | KEEP ALL | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.22 Units | |
| Falkenberg vs Öster 2-1 | Σουηδία | KEEP ALL | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.18 Units | |
| AS Cannes vs Amiens SC 0-0 | 3.40 | KEEP ALL | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.33 Units | |
| Ismailia EC vs El Dakhlya 3-0 | Αίγυπτος | - | KEEP ALL | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.46 Units |
| Delta United vs Haras El Hodoud 1-2" | Αίγυπτος | CANCEL UND | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.67 Units | |
| Levadia U21 vs Tartu Welco 0-0 | 4.00 | CANCEL UND | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.00 Unit | |
| Nõmme Utd U21 vs T. Kalev 2-1 | Εσθονία | KEEP ALL | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 0.92 Units | |
| Viimsi JK vs FC Elva 5-0 | Εσθονία | KEEP ALL | KEEP DRAW | Draw Zone | VALUE DRAW | 1.00 Unit |
Συνολικό Ρίσκο (Total Risk): 9.78 Units
στο αιγυπτιακο που εληξε 1-2 ειναι αυτο που λεμε αν δεν σε θελει ,δεν σε θελει με τιποτα.
4/11 w/l injury time.
- Συνολικό Ποντάρισμα: 9.78 Units
- Συνολική Επιστροφή: 11.17 Units
- Καθαρό Κέρδος (Net): +1.39 Units
- Strike Rate: 37.50% (3 / 8 επιτυχίες)
Τελευταία επεξεργασία: