Αγώνες | Ν | Ι | Η | Μονάδες | Επιστροφή | Yield | Κέρδος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17289 | 7958 | 769 | 8562 | 64381 | 66972.28 | +4.02 | +2591.28 |
Tipster | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Μονάδες | Επιστροφή | Yield | Κέρδος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | 2380 | 900 | 205 | 1275 | 8606 | 9698.65 | +12.70% | +1092.65 |
Nash | 936 | 501 | 14 | 421 | 3472 | 3854.91 | +11.03% | +382.91 |
Makratzakis | 403 | 204 | 10 | 189 | 1891 | 2226.24 | +17.73% | +335.24 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 477 | 214 | 3 | 260 | 1481 | 1711.18 | +15.54% | +230.18 |
Grim Reaper | 406 | 220 | 25 | 161 | 1277 | 1484.29 | +16.23% | +207.29 |
ΚΩΤΑΚΗΣ | 856 | 487 | 6 | 363 | 3216 | 3367.05 | +4.70% | +151.05 |
sacking23 | 299 | 163 | 13 | 123 | 834 | 960.02 | +15.11% | +126.02 |
Varoshiotis | 261 | 142 | 3 | 116 | 1117 | 1225.7 | +9.73% | +108.70 |
BetLaden. | 68 | 41 | 0 | 27 | 215 | 309.7 | +44.05% | +94.70 |
NBAer | 233 | 130 | 3 | 100 | 1086 | 1176.14 | +8.30% | +90.14 |
Kavajim | 1335 | 579 | 65 | 691 | 4462 | 4548.64 | +1.94% | +86.64 |
ΠΕΝΝΟΣ | 333 | 190 | 3 | 140 | 838 | 922.57 | +10.09% | +84.57 |
salonicafan | 568 | 264 | 10 | 294 | 2493 | 2565.14 | +2.89% | +72.14 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 247 | 111 | 42 | 94 | 769 | 839.63 | +9.19% | +70.63 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 1246 | 611 | 105 | 530 | 4365 | 4429.58 | +1.48% | +64.58 |
Zafeiris | 80 | 50 | 0 | 30 | 535 | 593.45 | +10.93% | +58.45 |
Amira | 365 | 120 | 20 | 225 | 1732 | 1780.91 | +2.82% | +48.91 |
kosdpthess | 223 | 109 | 14 | 100 | 861 | 908.89 | +5.56% | +47.89 |
g10vanni | 191 | 102 | 1 | 88 | 672 | 711.36 | +5.86% | +39.36 |
JohniosBet | 168 | 83 | 14 | 71 | 870 | 906.59 | +4.21% | +36.59 |
creabet | 203 | 98 | 23 | 82 | 549 | 581.97 | +6.01% | +32.97 |
jmarkog | 207 | 106 | 7 | 94 | 781 | 808.3 | +3.49% | +27.30 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 584 | 237 | 18 | 329 | 2340 | 2366.85 | +1.15% | +26.85 |
Tsodoulos | 60 | 32 | 2 | 26 | 277 | 294.95 | +6.48% | +17.95 |
Ckmng | 21 | 12 | 0 | 9 | 70 | 84.45 | +20.64% | +14.45 |
ΕΡΤΖΑΝ | 1108 | 606 | 56 | 446 | 4448 | 4462.37 | +0.32% | +14.37 |
100 | 175 | 86 | 12 | 77 | 599 | 605.05 | +1.01% | +6.05 |
kotsios | 8 | 3 | 0 | 5 | 41 | 35.25 | -14.02% | -5.75 |
Freddy | 58 | 29 | 1 | 28 | 281 | 270.85 | -3.61% | -10.15 |
Viking | 86 | 37 | 2 | 47 | 237 | 226.37 | -4.49% | -10.63 |
Zorian | 187 | 80 | 5 | 102 | 291 | 272.37 | -6.40% | -18.63 |
giorgio | 34 | 16 | 0 | 18 | 133 | 109.43 | -17.72% | -23.57 |
Famagusta-10 | 30 | 12 | 1 | 17 | 176 | 149.16 | -15.25% | -26.84 |
The Beast | 25 | 8 | 0 | 17 | 116 | 88.1 | -24.05% | -27.90 |
Tragos | 276 | 117 | 12 | 147 | 1193 | 1164.37 | -2.40% | -28.63 |
Neat Monster | 44 | 19 | 2 | 23 | 190 | 159.72 | -15.94% | -30.28 |
Epiorkos | 35 | 10 | 0 | 25 | 164 | 130.6 | -20.37% | -33.40 |
Tsoutis | 153 | 53 | 16 | 84 | 757 | 723.08 | -4.48% | -33.92 |
Siomos | 285 | 112 | 8 | 165 | 960 | 917.86 | -4.39% | -42.14 |
Baladeur | 294 | 114 | 19 | 161 | 1480 | 1437.2 | -2.89% | -42.80 |
qth | 45 | 19 | 0 | 26 | 215 | 170.56 | -20.67% | -44.44 |
Sxoinarakis | 48 | 16 | 2 | 30 | 176 | 128.74 | -26.85% | -47.26 |
aprositos. | 116 | 58 | 1 | 57 | 504 | 451.87 | -10.34% | -52.13 |
Amantino | 66 | 26 | 1 | 39 | 243 | 186.83 | -23.12% | -56.17 |
zdenko | 177 | 99 | 0 | 78 | 856 | 796.89 | -6.91% | -59.11 |
kattis | 494 | 132 | 1 | 361 | 1535 | 1471.54 | -4.13% | -63.46 |
Hazard | 317 | 152 | 5 | 160 | 1029 | 958 | -6.90% | -71.00 |
Rizos | 792 | 330 | 8 | 454 | 2601 | 2526.08 | -2.88% | -74.92 |
ΤΣΙΩΚΟΣ | 189 | 81 | 10 | 98 | 749 | 662.68 | -11.52% | -86.32 |
Andrikopoulos | 97 | 37 | 1 | 59 | 598 | 510.12 | -14.70% | -87.88 |
Μήνυμα | Αποστολέας | Ημερ. |
---|---|---|
![]() | georgesv53 | Σήμερα 14:21 |
![]() | grace_kelly | Σήμερα 14:19 |
![]() | joker9424 | Σήμερα 14:12 |
![]() | gdouvl1984 | Σήμερα 13:50 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 10:16 |
![]() | BetLaden | Σήμερα 09:55 |
![]() | Kavajim | Σήμερα 01:19 |
![]() | coria | Σήμερα 00:03 |
![]() | zorian | Χθες 21:00 |
![]() | Ertzan | Χθες 20:17 |
To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +76.22 | +20.22% |
ΗΛΙΑΚΗΣ | +36.74 | +9.80% |
ΕΡΤΖΑΝ | -1.24 | -5.17% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | -5.52 | -2.10% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | -15.52 | -7.02% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | -26.72 | -12.20% |
Tipster | Profit | Yield |
---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | +1092.65 | +12.70% |
ΠΡΑΓΙΑΣ | +230.18 | +15.54% |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | +70.63 | +9.19% |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | +64.58 | +1.48% |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | +26.85 | +1.15% |
ΕΡΤΖΑΝ | +14.37 | +0.32% |
Tipster | Won | Draw | Lost |
---|---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ | 13 | 1 | 6 |
ΡΑΠΤΑΚΗΣ | 12 | 1 | 7 |
ΕΡΤΖΑΝ | 11 | 2 | 7 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 0 | 12 |
ΠΡΑΓΙΑΣ | 6 | 0 | 14 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 5 | 3 | 12 |
![]() | Paris St-G v Bayern Munich | €437770 |
![]() | Chelsea v Porto | €238232 |
![]() | Huddersfield v Bournemouth | €99561 |
![]() | Sheff Wed v Swansea | €93828 |
SK | FC Kosice v Trencin | €34126 |
![]() | US Cremonese v Empoli | €30298 |
![]() | Wigan v Sunderland | €19562 |
![]() | Pardubice v Slovacko | €17767 |
![]() | Rotherham v QPR | €15844 |
![]() | Blackpool v Accrington | €15162 |